1500ランキング車種別(Top10) | 2024/12/27 | 90/148 |
169 | / | worker-road | 68.531 | パイロットスポーツ3/スイフトスポーツ(ターボ | R | 20/03/17 |
170 | / | 永瀬 哲也 | 68.548 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 19/11/29 |
171 | / | こっぴー | 68.607 | クムホ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 23/06/10 |
172 | / | 坂田 雅俊 | 68.640 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 24/11/21 |
173 | / | タケ | 68.668 | ZV/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/07/13 |
174 | / | ELL | 68.764 | コンチネンタル/黄色い弾丸/スイフトスポー | R | 19/04/17 |
175 | / | 近藤 隼人 | 68.833 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | 24/03/18 |
176 | / | レッドシグナル | 68.873 | ZV/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 23/04/16 |
177 | / | 棚田 剛史 | 68.910 | ファルケン/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 18/11/17 |
178 | / | 山田 博之 | 68.947 | ネオバ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/04/11 |
179 | / | イワサキ | 69.020 | シバタイヤ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 24/10/15 |
180 | / | 正木 功一 | 69.051 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 23/12/03 |
181 | / | パンノミミ | 69.055 | ミネルバ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/09/28 |
182 | / | ツネマ | 69.154 | ファルケン/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 22/03/09 |
183 | / | ホマ次郎 | 69.196 | シバ200T/スイフトスポーツ(ターボ)/Z | R | 24/07/09 |
184 | / | 俊輔 | 69.200 | AD09/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 22/11/26 |
185 | / | 森岡 伸年 | 69.328 | AD09/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/10/26 |
186 | / | YOSHI | 69.399 | NEOVA/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/06/09 |
187 | / | 白井 匠 | 69.683 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 21/11/13 |
188 | / | M.S | 69.690 | DZ101/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 21/03/08 |
189 | / | NEW Record! | 石井 光一 | 69.797 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | 24/12/11 |
190 | / | めいりょー | 70.199 | アドレナリン/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 20/10/31 |
191 | / | Ziss | 70.253 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 22/05/06 |
192 | / | ムネヒサ | 70.261 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 19/07/28 |
193 | / | 柏 泰彰 | 70.679 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/10/17 |
194 | / | ギルティ松江 | 71.035 | ミシュランPS4/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC | 24/09/16 |
195 | / | 大山 彰護 | 71.318 | AD08R/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 21/07/18 |
196 | / | たもつ | 71.361 | AD09/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 23/03/08 |
197 | / | 松本 涼介 | 71.382 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 24/06/02 |
198 | / | クマガイ ケンタ | 71.423 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 21/02/15 |
199 | / | ヘイホー社員 | 71.754 | メダリオン/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 23/12/04 |
200 | / | 信藤 優斗 | 72.165 | ダンロップ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 24/05/15 |
201 | / | お湯 | 72.213 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 18/07/22 |
202 | / | Dスポ | 72.233 | BS/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 22/11/19 |
203 | / | カズ氏 | 72.697 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 21/10/09 |
204 | / | パリピ魔人ブウ | 73.354 | ミシュランPS4/借り物レーシング/ス | R | 24/08/04 |
205 | / | 高沖 一樹 | 73.936 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 23/10/18 |
206 | / | 宮本 悠慎 | 74.031 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/03/18 |
207 | / | 里信 湊汰 | 74.929 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 21/03/09 |
208 | / | NEW Record! | クラウド | 75.126 | ZV/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/12/22 |
209 | / | 廣本 泰雄 | 75.327 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 23/09/16 |
210 | / | ヨコイ | 75.351 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 23/05/23 |
211 | / | ナガツ | 75.632 | DL/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 22/11/27 |
212 | / | まこっさん | 75.908 | NEOVA/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/10/17 |
213 | / | 永瀬 太一 | 77.344 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/12/20 |
214 | / | たけのカギ | 77.777 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/07/13 |
215 | / | ジャッキー | 78.741 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ | R | 24/03/17 |
|
----- スカイライン ----- |
1 | / | 坂本 壮之 | 56.128 | A050/スカイライン/BCNR33 | S | 24/01/06 |
2 | / | せーや | 58.656 | シバタイヤ/スカイライン/ER34 | R | 23/03/28 |
|
<戻る | 90/148 |