1500ランキング車種別(Top10) | 2024/11/21 | 1/146 |
|
----- 124スパイダー ----- |
1 | / | 奈幸 | 59.083 | 71RS/124スパイダー/. | R | 19/10/16 |
2 | / | たにし | 62.677 | シバ200/124スパイダー/ | R | 24/05/26 |
3 | / | ほのぼの | 62.765 | A052/124スパイダー/. | R | 19/12/01 |
4 | / | たまちゃん | 70.228 | 124スパイダー/ | R | 23/09/27 |
5 | / | SHIMA | 70.284 | AR1/124スパイダー/ | R | 24/02/25 |
|
----- 180SX ----- |
1 | / | JAYCE | 58.761 | VR08GP/180SX/ | R | 23/11/19 |
2 | / | RAZZ | 58.799 | VR08GP/180SX/ | R | 22/11/11 |
3 | / | ターキ | 58.958 | シバ200R/180SX/RPS13 | R | 24/07/23 |
4 | / | 竜成 | 59.962 | A052/NA/180SX/RPS13 | R | 23/03/03 |
5 | / | 吉田 郷史 | 60.505 | グッドライドRS/FK-TECリアクションDP/ | R | 21/11/30 |
6 | / | げんげん | 60.527 | NS2R/よしおれーしんぐ/180SX | R | 17/03/05 |
7 | / | 松野 久広 | 60.947 | コチエイティ/180SX/. | R | 17/03/30 |
8 | / | YO-HEY | 61.086 | TOYO/YOHEY/180SX/RPS13 | R | 17/03/05 |
9 | / | 坂田 雅俊 | 61.595 | ZV/180SX/. | R | 17/10/26 |
10 | / | 谷田 和聡 | 62.009 | ./180SX/RPS13 | R | 16/06/04 |
11 | / | インゼン | 62.027 | 180SX/RPS13 | R | 24/10/21 |
12 | / | 塚本 亨 | 62.205 | AR-1/T.M.S つかちゃん/180SX | R | 18/03/17 |
13 | / | のりおRacing | 62.750 | DL/180SX/. | S | 17/03/05 |
14 | / | 冨田 修司 | 62.820 | R1R/180SX/RPS13 | R | 22/03/29 |
15 | / | ぐっちー | 63.460 | R1R/180SX/RPS13 | R | 20/02/01 |
16 | / | りょうじ | 63.803 | AD08/180SX/RPS13 | R | 16/12/10 |
17 | / | 板井 猛敏 | 64.233 | KENDA/180SX/. | R | 17/03/05 |
18 | / | 鈴木 智之 | 64.278 | ./180SX/RPS13 | R | 17/03/05 |
19 | / | 竹下 翔 | 64.681 | 595RS-R/180SX/RPS13 | R | 16/04/09 |
20 | / | MSYHOUSE | 64.731 | ./180SX/RPS13 | R | 16/05/05 |
21 | / | やすみつおや | 64.803 | ./180SX/RPS13 | 16/05/12 |
22 | / | NEW Record! | HRSM | 65.032 | アクセレラ/180SX/RPS13 | R | 24/11/16 |
23 | / | 長澤 拓海 | 65.936 | ZV/180SX/RPS13 | R | 22/05/07 |
24 | / | 波多野 純平 | 65.946 | NS2R/180SX/RPS13 | R | 18/11/06 |
25 | / | ししま | 66.391 | ZV/180SX/RPS13 | R | 21/06/15 |
26 | / | CAMERON HOSK | 66.590 | ./180SX/. | R | 19/05/11 |
27 | / | みたもん | 66.609 | ./180SX/RPS13 | R | 18/09/26 |
28 | / | なかじ | 67.755 | ./180SX/RPS13 | R | 18/04/01 |
29 | / | 杉本 祥一 | 67.900 | 595RS-R/180SX/RPS13 | R | 23/12/24 |
30 | / | いけだ | 68.233 | ZU/こう/180SX/RPS13 | R | 21/03/20 |
31 | / | kosuke | 68.351 | R1R/180SX/RPS13 | R | 23/03/08 |
32 | / | 大輝 | 68.450 | ./180SX/. | R | 19/06/22 |
33 | / | オクタン | 68.517 | ATR/180SX/RPS13 | R | 16/05/15 |
34 | / | 与田 佳裕 | 69.008 | POTENZA/180SX/RPS13 | R | 16/04/20 |
35 | / | ワンチ | 69.430 | シバタイヤ/180SX/RPS13 | R | 22/05/03 |
36 | / | TAPP | 70.396 | NA/180SX/RPS13 | R | 19/06/22 |
37 | / | 中野 裕太 | 70.485 | TOYO/180SX/RPS13 | R | 17/03/11 |
38 | / | H.M | 72.683 | ATR/180SX/. | R | 18/11/17 |
39 | / | 木 雪菜 | 73.890 | グッドイヤー/180SX/RPS13 | 23/02/21 |
40 | / | タカマサ | 75.440 | ディレッツア/180SX/KRP13 | R | 24/07/03 |
|
----- 180SX(S) ----- |
1 | / | 齊藤 駿也 | 68.915 | ./180SX(S)/. | S | 16/10/08 |
2 | / | 中野 裕太 | 77.748 | フェデラル/180SX(S)/RPS13 | S | 16/10/22 |
|
<戻る | 1/146 |