1500ランキング車種別(Top10) | 2025/03/15 | 91/149 |
180 | / | タケ | 68.668 | ZV/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/07/13 |
181 | / | ELL | 68.764 | コンチネンタル/黄色い弾丸/スイフトスポー | R | 19/04/17 |
182 | / | 近藤 隼人 | 68.833 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | 24/03/18 |
183 | / | レッドシグナル | 68.873 | ZV/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 23/04/16 |
184 | / | 棚田 剛史 | 68.910 | ファルケン/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 18/11/17 |
185 | / | 山田 博之 | 68.947 | ネオバ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/04/11 |
186 | / | イワサキ | 69.020 | シバタイヤ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 24/10/15 |
187 | / | 正木 功一 | 69.051 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 23/12/03 |
188 | / | パンノミミ | 69.055 | ミネルバ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/09/28 |
189 | / | ツネマ | 69.154 | ファルケン/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 22/03/09 |
190 | / | ホマ次郎 | 69.196 | シバ200T/スイフトスポーツ(ターボ)/Z | R | 24/07/09 |
191 | / | 俊輔 | 69.200 | AD09/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 22/11/26 |
192 | / | 森岡 伸年 | 69.328 | AD09/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/10/26 |
193 | / | YOSHI | 69.399 | NEOVA/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/06/09 |
194 | / | 白井 匠 | 69.683 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 21/11/13 |
195 | / | M.S | 69.690 | DZ101/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 21/03/08 |
196 | / | 石井 光一 | 69.797 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | 24/12/11 |
197 | / | めいりょー | 70.199 | アドレナリン/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 20/10/31 |
198 | / | Ziss | 70.253 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 22/05/06 |
199 | / | ムネヒサ | 70.261 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 19/07/28 |
200 | / | 柏 泰彰 | 70.679 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/10/17 |
201 | / | ギルティ松江 | 71.035 | ミシュランPS4/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC | 24/09/16 |
202 | / | 大山 彰護 | 71.318 | AD08R/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 21/07/18 |
203 | / | たもつ | 71.361 | AD09/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 23/03/08 |
204 | / | 松本 涼介 | 71.382 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 24/06/02 |
205 | / | クマガイ ケンタ | 71.423 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 21/02/15 |
206 | / | ヘイホー社員 | 71.754 | メダリオン/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 23/12/04 |
207 | / | 信藤 優斗 | 72.165 | ダンロップ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 24/05/15 |
208 | / | お湯 | 72.213 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 18/07/22 |
209 | / | Dスポ | 72.233 | BS/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 22/11/19 |
210 | / | カズ氏 | 72.697 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 21/10/09 |
211 | / | パリピ魔人ブウ | 73.354 | ミシュランPS4/借り物レーシング/ス | R | 24/08/04 |
212 | / | 高沖 一樹 | 73.936 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 23/10/18 |
213 | / | 宮本 悠慎 | 74.031 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/03/18 |
214 | / | 里信 湊汰 | 74.929 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 21/03/09 |
215 | / | クラウド | 75.126 | ZV/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/12/22 |
216 | / | 廣本 泰雄 | 75.327 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 23/09/16 |
217 | / | ヨコイ | 75.351 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 23/05/23 |
218 | / | ナガツ | 75.632 | DL/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 22/11/27 |
219 | / | まこっさん | 75.908 | NEOVA/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/10/17 |
220 | / | 永瀬 太一 | 77.344 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/12/20 |
221 | / | たけのカギ | 77.777 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/07/13 |
222 | / | ジャッキー | 78.741 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ | R | 24/03/17 |
|
----- スカイライン ----- |
1 | / | せーや | 58.656 | シバタイヤ/スカイライン/ER34 | R | 23/03/28 |
2 | / | ためいき | 59.149 | RE12D/スカイライン/ER34 | R | 24/04/06 |
3 | / | 吉村 将人 | 60.058 | A052/スカイライン/ER34 | R | 22/11/09 |
4 | / | タケ島 | 60.868 | ZU/スカイライン/ER34 | R | 16/05/05 |
5 | / | oniy | 61.712 | ZU☆/スカイライン/ECR33 | R | 16/05/05 |
6 | / | 藤井 亮輔 | 61.797 | シバ200/スカイライン/ER34 | 24/11/23 |
|
<戻る | 91/149 |