1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2024/11/21 6/15
/ 73 2340< 1800 TB - 2w kanegon 59.841 ネオバ/エリーゼ/ R 23/04/09
/ 74 NEW 2380< 2380 NA - 2w カッシータカ 59.929 71RS/86・BRZ(ZN8・ZD8)/ZN R 24/11/12
/ 75 1998< 1998 NA - 2w 竜成 59.962 A052/NA/180SX/RPS13 R 23/03/03
/ 76 1990< 1990 NA - 2w たま 60.060 β02/BRZ/ZC6 R 19/03/23
/ 77 2080< 1600 TB - 2w アシストスイ 60.170 71RS/アシスト/スイフトスポーツ(ターボ)/Z R 24/09/14
/ 78 1797< 1797 NA - 2w 田伏 雅樹 60.291 03G/インテグラ(S)/DC2 S 18/11/26
/ 79 1690< 1300 TB - 2w ウシ君 60.295 シバタイヤ/RX7(FD3S)(S)/FD3S R 24/10/16
/ 80 1996< 1996 NA - 2w うめちゃん 60.316 β02/86/ZN6 R 19/01/14
/ 81 1998< 1998 NA - 2w 片山 賢一郎 60.317 A08B/86/ZN6 R 22/12/03
/ 82 2080< 1600 TB - 2w 松村 侑希 60.438 シバ200/ミニ/MFJCW R 24/05/25
/ 83 1690< 1300 TB - 2w 佐藤 利哉 60.453 A052/スターレット/EP91 R 19/12/09
/ 84 1997< 1997 NA - 2w Ari G 60.511 RE12D/ロードスターRF(NDE)/ R 23/03/28
/ 85 2340< 1800 TB - 2w 玉木 徹 60.521 ./シルビア(ターボ)(S)/S13 S 17/10/09
/ 86 NEW 1782< 1371 TB - 2w ひかる 60.790 A052/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 24/11/07
/ 87 1998< 1998 NA - 2w シャカ石 60.863 β02/うぉ/シビック(FD)/FD2 R 17/03/25
/ 88 1997< 1997 NA - 2w 呉787 60.928 A052/ロードスター(NC)/NCEC R 19/03/09
/ 89 1797< 1797 NA - 2w 片山 賢一郎 60.971 A050/インテグラ(S)/DC2 S 18/04/21
/ 90 1950< 1500 TB - 2w いっと 60.987 シバ200/コルト(ターボ)/Z27AG R 24/04/29
/ 91 1998< 1998 NA - 2w Eddie.H 61.175 ./ロードスター(NC)/NCEC R 16/10/29
/ 92 1960< 1400 TB - 2w サンフレじじい 61.211 A052/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 24/02/28
/ 93 1700< 1308 TB - 2w たむ 61.248 シバタイヤ/RX7(FC3S)/ R 23/01/21
/ 94 1700< 1700 NA - 2w スーパーじゃな 61.439 A050/スーパーセブン/1700SS S 22/05/31
/ 95 1998< 1998 NA - 2w 横山 寛治 61.854 ヨコハマ・ダンロップ/シビック(FD)/F R 18/11/05
/ 96 1839< 1839 NA - 2w 河村 諒 62.029 ZV/ロードスター(NA8/NB8)/NB8C R 18/12/08
/ 97 1998< 1998 NA - 2w H.TOKUNAGA 62.111 ./BRZ/ZC6 R 18/05/22
/ 98 1996< 1996 NA - 2w にゃんば 62.133 71RS/ロードスターRF(NDE)/NDERC R 20/08/02
/ 99 2300< 2300 NA - 2w いぬさんCL7 62.165 ZV/赤銅ロド/ロードスター(NC)/NC R 19/11/24
/ 100 1998< 1998 NA - 2w 小田 雅史 62.209 ./86/ZN6 R 19/09/10
/ 101 1996< 1996 NA - 2w トミー@狂猿 62.230 ZV/BRZ/ZC6 R 20/03/20
/ 102 1797< 1797 NA - 2w 陶 状壮 62.288 71R/インテグラ(DC2/DB8)/DC2 R 18/03/04
/ 103 1950< 1500 TB - 2w もりっく 62.290 β02/タイヤプラザ/ヴィッツ/NCP13 R 17/02/28
/ 104 1950< 1500 TB - 2w pouch_man 62.345 CRS/コルト(ターボ)/Z27AG R 24/04/29
/ 105 1950< 1500 TB - 2w ウサビッチ 62.414 R1R/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 21/02/23
/ 106 1950< 1500 TB - 2w 柳井 寿宏 62.431 A050/コルト(ターボ)/Z27AG S 23/11/19
/ 107 2300< 2300 NA - 2w ぷにえ 62.470 シバ200/アクセラ・マツダ3/BK3P R 24/04/29
/ 108 1998< 1998 NA - 2w 米重 一喜 62.488 ナンカン/86/ZN6 R 19/08/11
/ 109 1997< 1997 NA - 2w 田伏 雅樹 62.694 71RS/ロードスターRF(NDE)/NDERC R 23/02/06
/ 110 1950< 1500 TB - 2w 石井(森本)湧 62.724 ブースト依存症/フィット/GE8 R 24/10/01
/ 111 1998< 1998 NA - 2w 車好き保険チ 62.782 シバタイヤ/シビック(EP)/EP3 R 24/07/28
/ 112 1998< 1998 NA - 2w Masa−Y 62.841 ZU☆/ロードスター(NC)/NCEC R 16/05/02
/ 113 1797< 1797 NA - 2w USAPPI 62.976 ZV/インテグラ(DC2/DB8)/DC2 R 23/08/13
/ 114 1950< 1500 TB - 2w エラン廣瀬 63.059 A052/コルト(ターボ)/Z27AG R 23/09/26
/ 115 1839< 1839 NA - 2w TAKUJI 63.173 ZV/ロードスター(NA8/NB8)/NB8C R 24/06/04
/ 116 1950< 1500 TB - 2w ナオキマン 63.201 71RS/コルト(ターボ)/Z27AG R 22/06/01
/ 117 1997< 1997 NA - 2w たかぽん 63.310 ./ロードスターRF(NDE)/NDERC R 17/11/19
/ 118 1950< 1500 TB - 2w 柳井 寿宏 63.613 A050/コルト(ターボ)/Z27AG R 24/04/05
/ 119 1950< 1500 TB - 2w 鈴木 皓雄 63.753 71RS/コルト(ターボ)/Z27AG R 24/04/29
/ 120 2389< 2389 NA - 2w キリト 63.811 71RS/86・BRZ(ZN8・ZD8)/ZN R 24/02/03
/ 121 1797< 1797 NA - 2w のじょ 64.001 ZU☆/芋/インテグラ(DC2/DB8)/ R 16/05/28
/ 122 1782< 1371 TB - 2w genki 1230 64.351 TW280/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 23/09/19

<戻る 6/15
先頭 前ページ 次ページ 最後