1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2024/11/21 5/15
/ 23 2000< 2000 NA - 2w 内藤 源氏 57.271 シバタイヤ/ナイトー自販/ロードスター(NC R 24/09/15
/ 24 1600< 1600 NA - 2w もみG AE86 57.283 ./カローラ(AE86)(S)/. S 16/03/24
/ 25 1800< 1800 NA - 2w 素うどん 57.305 A050/エグーゼ/エリーゼ(S)/GH11 S 20/01/19
/ 26 2000< 2000 NA - 2w 福モン 57.339 CLEiB☆/BRZ/ZC6 R 20/11/15
/ 27 2000< 2000 NA - 2w 村上 直士 57.361 12D/BRZ/ZC6 R 23/03/04
/ 28 1800< 1800 NA - 2w YOZO 57.409 A052/ロードスター(NA8/NB8)/NA8C R 19/12/01
/ 29 1800< 1800 NA - 2w 内藤 源氏 57.581 A050/ナイトー自販/ロードスター(S)/N S 20/01/18
/ 30 1600< 1600 NA - 2w 喜多 健太郎 57.632 A052/OVER・COME/ロードスター(NA R 19/02/18
/ 31 1800< 1800 NA - 2w 素うどん 57.647 A052/エグーゼ@ラジアル/エリーゼ/GH R 18/04/13
/ 32 2150< 2150 NA - 2w 曜日師匠 57.681 A050/エリーゼ(S)/111 S 22/04/10
/ 33 1820< 1400 TB - 2w 永末 誠次 57.742 A08B/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 23/12/13
/ 34 2200< 2200 NA - 2w 大林 直治 57.762 A052/S2000/AP1 R 19/01/14
/ 35 1800< 1800 NA - 2w 多田 雅哉 57.833 A052/ロードスター(NA8/NB8)/NA8C R 23/02/27
/ 36 1700< 1700 NA - 2w 三村 浩司 57.876 シバ200/ロードスター(NA6/NB6)/N R 23/12/02
/ 37 2080< 1600 TB - 2w たいすぃ 57.931 A050/ロードスター(S)/NA6C S 24/03/16
/ 38 1800< 1800 NA - 2w 内藤 源氏 57.935 A052/ナイトー自販/ロードスター(NA8/ R 18/01/20
/ 39 1820< 1400 TB - 2w ap1ume 57.984 A052/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 23/11/25
/ 40 1800< 1800 NA - 2w 脇屋 誠 58.010 ./シビック(EK)/EK9 R 16/03/20
/ 41 1820< 1400 TB - 2w のっち 58.028 A052/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 23/11/25
/ 42 1600< 1600 NA - 2w 立田 晃裕 58.058 A050/RSGW/ロードスター(S)/NA6C S 16/11/26
/ 42 2103< 1618 TB - 2w 多田 雅哉 58.058 シバ200/トーマス GR/ヤリス/GXPA16 R 24/10/24
/ 44 1820< 1400 TB - 2w アリキチ 58.063 β05/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 23/11/25
/ 45 1690< 1300 TB - 2w 前田 雅輝 58.138 A052/RX8/SE3P R 24/02/17
/ 46 1900< 1900 NA - 2w taka19 58.170 A052/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 23/11/25
/ 47 2200< 2200 NA - 2w ナリリ 58.233 A052/S2000/AP2 R 24/02/18
/ 48 2080< 1600 TB - 2w たっちゃん 58.251 β02/ComeTec street ver./ヤリ R 23/04/08
/ 48 1600< 1600 NA - 2w 渡辺 丈志 58.251 A052/RSGW/ロードスター(NA6/NB6 R 18/02/23
/ 50 1820< 1400 TB - 2w 平田 昂祐 58.302 β05/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 24/09/10
/ 51 1600< 1600 NA - 2w 岩井 照宜 58.348 凸凹KTX/カローラ(AE86)/AE86 R 22/01/30
/ 52 1600< 1600 NA - 2w TAKE 58.363 05D/RSGW/ロードスター(NA6/NB6) R 18/02/23
/ 53 1600< 1600 NA - 2w わいち 58.437 A050/赤い刺客/ロードスター(S)/N S 22/04/03
/ 54 1997< 1997 NA - 2w 中束 章 58.494 A052/S2000/AP1 R 22/04/03
/ 55 1600< 1600 NA - 2w シルバーアロウ 58.522 アドバン/カローラ(AE86)/ R 24/06/05
/ 56 1690< 1300 TB - 2w 判野 友則 58.578 A050/新ワキハラ/スターレット(S)/EP91 S 22/03/29
/ 57 1600< 1600 NA - 2w A 58.622 A050/シビック(EF/EG)(S)/EG6 S 20/01/25
/ 58 2340< 1800 TB - 2w たいすぃ 58.671 CR-S/ロードスター(NA6/NB6)/NA6 R 23/11/24
/ 59 2200< 2200 NA - 2w 銀兄 58.696 A052/ALTEX/S2000/AP2 R 17/11/26
/ 60 2080< 1600 TB - 2w 坂本 壮之 58.776 R888R/MR-2/AW11 R 19/02/16
/ 61 2340< 1800 TB - 2w 脇田 一樹 58.806 A052/エリーゼ/1117 R 23/04/24
/ 62 1690< 1300 TB - 2w 判野 友則 58.855 A052/新ワキハラ/スターレット/EP91 R 21/03/15
/ 63 1690< 1300 TB - 2w 奈幸 59.083 71RS/124スパイダー/. R 19/10/16
/ 64 2200< 2200 NA - 2w デカトー 59.130 クムホ/S2000/AP1 R 16/08/20
/ 65 1797< 1797 NA - 2w 佃 真治 59.160 A050/インテグラ(S)/DC2 S 20/12/28
/ 66 2300< 2300 NA - 2w ディカ 59.171 新シバ200/205cup/ロードスター(NC R 24/02/28
/ 67 2200< 2200 NA - 2w 銀〜SB〜弾 59.256 ZV/S2000/AP1 R 17/12/03
/ 68 2200< 2200 NA - 2w 斉藤 孝幸 59.327 プリンスファクトリー432/旧車/PS30 S 20/12/02
/ 69 2300< 2300 NA - 2w Dr.うぐいす 59.480 A052/ロードスター(NC)/NCEC R 22/03/05
/ 70 2340< 1800 TB - 2w GARAGE HASE 59.556 71RS/MR-S/ZZW30 S 22/12/03
/ 71 1830< 1830 NA - 2w やじお 59.717 A052/ロードスター(NA6/NB6)/NA6 R 20/04/18
/ 72 1900< 1900 NA - 2w 西川 千明 59.830 A052/ロードスター(NA8/NB8)/NB8C R 18/11/05

<戻る 5/15
先頭 前ページ 次ページ 最後