1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2024/11/23 7/15
/ 123 1839< 1839 NA - 2w 森田 篤 64.404 A050/ロードスター(NA8/NB8)/NB8C S 22/03/22
/ 124 1711< 940 TB - 4w 判野 友則 64.488 RE003/ワキハラ/ブーン・パッソ/M312S R 18/12/02
/ 125 2300< 2300 NA - 2w 小山田 龍星 64.879 ./アテンザ(NA)/GG3S R 18/11/12
/ 126 1839< 1839 NA - 2w 65.155 71R/KENロードスロー/ロードスター(NA8 R 17/08/11
/ 127 1820< 1820 NA - 2w みったん。 65.594 71R/シビック(EF/EG)/EG6 R 23/11/13
/ 128 1990< 1990 NA - 2w ダットサンBRC 65.652 A050/旧車/510 S 23/11/05
/ 129 1782< 1371 TB - 2w カズホ 65.912 シバ280/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 R 22/07/16
/ 130 1794< 1794 NA - 2w ライチ 66.428 MR-S/ZZW30 R 24/09/24
/ 131 2260< 2260 NA - 2w あだっち 66.490 AD08R/アテンザ(NA)/GY3W R 18/08/18
/ 132 2260< 2260 NA - 2w 亀井先生 66.517 AD08R/アテンザ(NA)/GY3W R 18/11/21
/ 133 1997< 1997 NA - 2w 木モト コウスケ 66.535 R1R/シルビア(NA)/S15 R 16/11/05
/ 134 1700< 1308 TB - 2w 藤本 敦司 66.605 ./RX7(FD3S)/. R 17/06/25
/ 135 2260< 2260 NA - 2w 岡橋 正典 66.792 AD08/アテンザ(NA)/GY3W R 18/08/18
/ 136 1700< 1308 TB - 2w 茅原 直 67.215 ポテンザ/RX7(FD3S)/ R 23/01/09
/ 137 1990< 1990 NA - 2w もんきち 67.344 β02/BRZ/ZC6 R 19/03/23
/ 138 1722< 1722 NA - 2w かーきち 67.456 ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C R 17/12/04
/ 139 2300< 2300 NA - 2w 北村 飛翔 67.458 AD08/アテンザ(NA)/GY3W R 19/06/22
/ 140 1700< 1308 TB - 2w チャンガラ3号 67.530 POTENZA/RX7(FD3S)/. R 17/05/01
/ 141 1980< 1980 NA - 2w パワースライド大 67.637 オレンジ/86/ZN6 R 20/03/09
/ 142 1750< 1750 NA - 2w 北村 貴志 67.704 ./アルファロメオ/. R 16/07/27
/ 143 2300< 2300 NA - 2w マッツォ 67.931 AD08/アテンザ(NA)/GY3W R 19/06/22
/ 144 1980< 1980 NA - 2w オオキ 67.969 ./86/ZN6 R 20/03/09
/ 145 2300< 2300 NA - 2w 山田 亮太 68.526 651スポーツ/アテンザ(NA)/GG3S R 19/02/23
/ 146 2260< 2260 NA - 2w 松岡 寛 68.989 AD08R/アテンザ(NA)/GY3W R 18/06/02
/ 147 2300< 2300 NA - 2w けんちゃん 69.034 AD08/アテンザ(NA)/GY3W R 19/06/22
/ 148 2100< 1500 NA - 4w おかざき 69.091 ZV/ヴィッツ/NCP131 R 22/05/14
/ 149 2300< 2300 NA - 2w 陶 状壮 69.331 ./アテンザ(NA)/GG3S R 18/09/22
/ 150 1700< 1308 TB - 2w N.R 69.516 DZ102/RX7(FC3S)/. R 17/03/05
/ 151 1830< 1830 NA - 2w アッタリ前田号 69.544 SS595/ロードスター(NA8/NB8)/NB8 R 22/08/30
/ 152 1945< 1496 TB - 2w 佐伯 直洋 69.836 RE003/ヴィッツ/NCP91 R 21/01/18
/ 153 1900< 1900 NA - 2w 大川 豊和 69.847 ./BMW/. S 16/06/04
/ 154 1900< 1900 NA - 2w 大川 豊和 70.191 ./BMW/. R 16/11/04
/ 155 2093< 1610 TB - 2w さとみんRS 70.218 クムホ/ルーテシア/RM5M1 R 17/08/13
/ 156 1704< 936 TB - 4w 宮本 明典 70.536 ./ブーン・パッソ/M312S R 17/01/04
/ 157 2079< 1599 TB - 2w 筋肉ライダー 70.766 ミニ/R55 R 23/04/09
/ 158 1796< 1796 NA - 2w 8° 71.150 ZV/インテグラ(DC2/DB8)/DB8 R 17/11/04
/ 159 2335< 1796 TB - 2w Leroy Jewell 71.883 KENDA/セリカ・カレン/ZZT230 R 24/02/12
/ 160 2184< 1200 TB - 4w 澤田 宣洋 72.255 アドバン・フレーバ/C-HR/ R 24/04/15
/ 161 1947< 1498 TB - 2w 武藤 達也 72.581 デミオ(DJ)/DJ5FS R 19/08/17
/ 162 1990< 1990 NA - 2w 中牟田 隼人 79.361 ./BRZ/. R 18/03/30
/ 163 1848< 660 NA R 4w アヒル 80.097 ADVAN/カプチーノ/EA11R R 23/04/16
/ 164 2060< 2060 NA - 2w ayataro 83.055 ./86/ZN6 S 19/06/02
/ 165 2240< 1600 NA - 4w かきやん 89.125 BS/インプレッサ・WRX/. R 19/03/17
換算後 -- 2400 - 3199cc --
/ 1 2600< 2000 TB - 2w 谷口 信輝 53.192 A050/ナイトー自販/シルビア(ターボ) S 24/10/27
/ 2 2600< 2000 TB - 2w 内藤 頼康 53.606 ナイトー自販/シルビア(ターボ)(S)/ S 20/11/15
/ 3 2600< 2000 TB - 2w 田北 邦保 53.875 A050/T.M.S/ワンビア/S13 S 17/02/08
/ 4 2600< 2000 TB - 2w 神岡 友和 54.317 A050/T.M.S/シルビア(ターボ)(S S 24/04/07
/ 5 2600< 2000 TB - 2w 内藤 頼康 54.445 シバ200R/ナイトー自販/シルビア(ター R 24/05/21
/ 6 2616< 1308 NA R 2w 川上 貴宏 55.874 A052/N-ONE/RX7(FD3S)/. R 18/02/25

<戻る 7/15
先頭 前ページ 次ページ 最後