1500ランキング車種別(Top10 | 2020/08/18 | 42/72 |
85 | / | 庄野 健 | 69.940 | スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 18/12/02 |
86 | / | 八木 謙斗 | 70.010 | R1R/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 18/08/06 |
87 | / | 戸村 俊彦 | 70.071 | スイフトスポーツ(NA)/ZC31 | R | 19/04/19 |
88 | / | 井上 直樹 | 70.233 | スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 19/10/21 |
89 | / | ピーナッツ | 70.287 | スイフトスポーツ(NA)/ZC31 | R | 19/12/15 |
90 | / | 増村 柊星 | 70.502 | スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 20/03/01 |
91 | / | カトコー | 70.574 | スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 20/03/23 |
92 | / | こーさく | 70.645 | スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 19/11/04 |
93 | / | 伊藤 賢哉 | 70.772 | スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 19/10/19 |
94 | / | 谷口 智紀 | 70.997 | TOYO/スイフトスポーツ(NA)/HT81S | R | 16/10/08 |
95 | / | 片岡 一洋 | 71.059 | スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 18/04/18 |
96 | / | ケンタロー | 71.104 | スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 18/04/30 |
97 | / | KAZU | 71.171 | LS2000スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 19/07/29 |
98 | / | 岡田勇也/ミグレイ | 71.309 | ZU☆/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 17/03/29 |
99 | / | 濱田 | 71.388 | スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 19/06/26 |
100 | / | 吉木 匠 | 71.634 | スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 19/12/10 |
101 | / | のろやま | 71.718 | ZV/ナイトー青いスイフトスポーツスイフトスポー | R | 19/10/28 |
102 | / | 兼清 翔平 | 71.804 | スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 17/11/11 |
103 | / | サブ君 | 71.866 | RT615K+/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 19/11/20 |
104 | / | 井上 隆介 | 71.962 | ATR-K/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 18/05/14 |
105 | / | スマイリー! | 72.045 | スマイリースイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 20/03/01 |
106 | / | やひろ | 72.101 | ATR/スイフトスポーツ(NA)/ZC31 | R | 19/03/19 |
107 | / | サイキ | 72.561 | POTENZA/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 20/07/18 |
108 | / | 坂口 勇樹 | 72.785 | ER300/スイフトスポーツ(NA)/ZC72S | R | 17/11/13 |
109 | / | ちゅん。 | 72.984 | ピンソ/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 20/03/21 |
110 | / | スイスポ31 | 73.150 | ヨコハマ/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 19/01/27 |
111 | / | 猶原 裕也 | 73.234 | スイフトスポーツ(NA)/ZC31 | R | 17/03/11 |
112 | / | たつ | 73.257 | NS-2/スイフトスポーツ(NA)/ZC11S | R | 20/06/21 |
113 | / | 杉江 優輔 | 74.146 | S.drive/スイフトスポーツ(NA)/HT81S | R | 16/09/24 |
114 | / | 山本 真一 | 79.457 | スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 18/01/06 |
115 | / | 清水 正毅 | 79.766 | S.drive/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 18/12/07 |
| ----- スイフトスポーツ(ターボ)/ ----- |
1 | / | 稲田 宏貴 | 56.588 | A052/17インチスイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 20/03/17 |
2 | / | アリキチ | 58.900 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/03/01 |
3 | / | 谷川 達也 | 58.916 | DL/FK-TECスイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 18/11/17 |
4 | / | 源さん | 58.933 | ナイトー自販赤い稲妻スイフトスポーツ(ターホ | R | 19/12/07 |
5 | / | FINAL!? | 58.941 | A052/タイヤPスイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 19/02/13 |
6 | / | 中山の住人 | 59.450 | β02/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/01/04 |
7 | / | 池沢 亮太 | 59.688 | β02/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 19/12/20 |
8 | / | 勝木 崇文 | 59.745 | A052/空極スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 19/08/07 |
9 | / | 外田 祥樹 | 60.087 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 19/11/13 |
10 | / | カルロス塾長 | 61.139 | FK-TECスイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | S | 18/09/11 |
11 | / | カルロス塾長 | 61.176 | FK-TECスイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 18/10/28 |
12 | / | 永末 誠次 | 61.327 | DL/16インチスイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 19/11/27 |
13 | / | THE STEEZ | 61.733 | イーグルRS/THE | R | 20/03/21 |
14 | / | 菅田 健臓 | 62.072 | R-S4/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/03/25 |
15 | / | NOB | 62.194 | ヨコハマ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 19/04/12 |
16 | / | 原田 雅史 | 62.258 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 19/12/13 |
17 | / | SMUSH | 62.432 | V720/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/06/09 |
18 | / | 内藤 頼康 | 63.460 | ナイトー自販赤い稲妻スイフトスポーツ(ターホ | R | 19/09/10 |
19 | / | NEW Record! | しまなみ | 63.546 | 71RS/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/08/14 |
20 | / | Razz | 63.598 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/07/12 |
21 | / | 西川 千明 | 64.203 | ナイトー自販赤い稲妻スイフトスポーツ(ターホ | R | 19/09/10 |
22 | / | 釘井 正 | 64.350 | ZV/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/04/04 |
23 | / | ウサビッチ | 64.637 | ZV/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/05/28 |
24 | / | SMuSH | 64.726 | ナンカン/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 19/03/07 |
25 | / | 大村 潤理 | 65.139 | 03G/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | S | 19/05/13 |
26 | / | けっけ | 65.349 | フルウェット | R | 18/09/29 |
27 | / | オソイフトスポーツ | 65.573 | RE71R/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 19/05/12 |
| <戻る | 42/72 |