1500ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOŽΤŽν•Κ(Top10 2020/08/18 43/72
28 / ΌŒ΄@••F 65.671 スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 20/04/08
29 / TAKU 65.840 スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 19/11/23
30 / M“‘@F”V 65.977 スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 18/12/08
31 / ›“c@‘ρ^ 65.982 71R/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 20/03/21
32 / ‹ 66.061 コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 20/01/05
33 / KAWAKAMI-P 66.336 Z‡V/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 20/03/21
34 / Βˆδ@rŒ› 66.336 651スポーツ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 20/03/21
35 / ƒnƒ‹ 66.364 スイフトスポーツ(ターボ)/ZC32S R 19/04/08
36 / ω‘Ί@‹MŽu 66.889 NS2R/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 20/04/10
37 / “cβ@’Ό‹P 67.006 スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 19/12/13
38 / ‘ε‹σ@Œυ‰ξ 67.078 スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 18/11/14
39 / ‚ζ‚Α‚Ώ‚α‚ρ 67.248 RE050/ŽΡg–鍆スイフトスポーツ(ターボ) R 19/11/04
40 / Žl‚—֍H‹Ζ 67.739 コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 19/03/30
41 / ‰©‡ 68.003 コンチスポーツコンタクト5/K‚Ή‚Μ‰©F‚’スイ R 20/04/11
42 / ‚¬‚ρ‚½ 68.037 ‚¬‚ρスポスイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 18/12/02
43 / MOHEI 68.210 コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 20/05/20
44 / ‰i£@“N–η 68.548 スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 19/11/29
45 / ELL 68.764 コンチネンタル/‰©F‚’’eŠΫスイフトスポーツ(タ R 19/04/17
46 / ’I“c@„Žj 68.910 ファルケン/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 18/11/17
47 / ˆδŽθ’[ˆκ‹Ε 69.051 スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 19/05/02
48 / TAMA 69.399 NEOVA/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 20/06/09
49 / ƒ€ƒlƒqƒT 70.261 スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 R 19/07/28
50 / worker-road 71.379 パイロットスポーツ3/スイフトスポーツ(ターボ)/ R 20/03/17
51 / MAK57 72.064 スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 17/11/01
52 / Ό–{@˜Π–η 72.213 スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 18/07/22
53 / D.ƒXƒ~ƒX 73.461 コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 20/01/19
54 / ‚½‚―‚ΜƒJƒM 77.777 スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 20/07/13

-----@スーパーセブン/@-----
1 / ƒTƒ“ƒRƒ“ 62.755 スーパーセブン/ R 16/10/10
2 / ’r“c@˜a‹v 66.827 NEOVA/スーパーセブン/SEVEN160 R 18/04/12
3 / “c’†@Ÿ”ό 67.843 スーパーセブン/ R 19/09/18

-----@スープラiNA)/@-----
1 / ‚ί‚Η‚£[‚³ 63.352 グッドライドスポーツRS/スープラiNA)/J R 20/03/28
2 / phantom 65.415 KR20A/スープラiNA)/JZA80 R 19/03/23
3 / ‚δ‚€‚« 66.890 Z‡U™/スープラiNA)/JZA80 R 16/08/14
4 / ƒ}ƒTƒqƒ 78.520 スープラiNA)/JZA80 R 17/10/28

-----@スープラiターボj/@-----
1 / ‚©‚έ‚©‚―—ƒ„ 61.103 71R/スープラiターボj/JZA80 R 16/08/14
2 / ’†‘Ί@—΄‘Ύ˜N 63.114 スープラiターボj/JZA80 R 19/02/04
3 / ƒtƒNƒV‚­‚ρ 63.970 A050/T- S 16/11/11
4 / “‘“c@‰λ”Ž 64.508 スープラiターボj/JZA80 R 17/11/13
5 / ¬—с@—TŽm 65.274 ネオバ/スープラiターボj/JZA80 R 18/10/17
6 / ƒƒ^ƒiƒx 68.262 スープラiターボj/JZA80 R 19/11/14
7 / ƒ„ƒiƒM 70.397 スープラiターボj/GA70 R 18/03/31
8 / ‚PG 70.762 1G-GTEスープラiターボj/JZA80 R 19/03/17
9 / THOMPSON BRYAN 73.790 スープラiターボj/JZA70 R 19/05/11

-----@スカイラインiS)/@-----
1 / GR‚’‚Α‚»‚ρ 58.950 03G/TTS.TPスカイラインiS)/ECR33 S 16/03/21
2 / “‘ˆδ@ˆκ•v 62.373 スカイラインiS)/ER34 S 19/04/22
3 / “‘ˆδ@—Ί•γ 64.134 スカイラインiS)/ER34 S 19/04/22

-----@スカイライン/@-----
1 / ‚½‚ί‘§‚­‚ρ 59.943 スカイライン/ER34 R 20/02/24
2 / ƒ^ƒP“‡ 60.868 Z‡U/スカイライン/ER34 R 16/05/05
3 / oniy 61.712 Z‡U™/スカイライン/ECR33 R 16/05/05
4 / “’–؁@½–η 61.781 Z‡V/スカイライン/ER34 R 20/02/10
5 / ƒRƒƒ“ 61.883 Z‡U/スカイライン/ER34 R 18/03/23
6 / ズキャットレーシング 61.998 スカイライン/HCR32 R 16/03/28

<–ί‚ι 43/72
ζ“ͺ ‘Oƒy[ƒW ŽŸƒy[ƒW ΕŒγ