1500ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOŽÔŽí•Ê(Top10 2020/08/18 41/72
26 / •ÄàV@„“¿ 64.939 パイロットスポーツ4/DMR™スイフトスポーツ(N R 19/11/05
27 / ‚½‚Ü‚²‚²‚Í‚ñ 65.251 RE11S/スイフトスポーツ(NA)/HT81S R 20/03/20
28 / ‚͂܃“ƒe 65.696 Z‡U/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 16/04/16
29 / ¼‰ª@‰Ã‘¥ 65.726 RE003/ガレージロススイフトスポーツ(NA)/Z R 18/11/18
30 / ¬ì@’¼–ç 65.788 R1R/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 16/11/10
31 / œA‰i@–Ò•v 65.983 NEOVA/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 16/04/16
32 / ライトスイフト 66.078 スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 16/04/23
33 / ‚ä‚Á‚«[ 66.133 スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 18/11/18
34 / ‚É‚á‚ñ 66.139 スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 16/04/24
35 / ‚·‚¬‚¿‚á‚ñ 66.205 Z‡V/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 17/05/04
36 / Anioyuu 66.270 R1R/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 18/11/05
37 / ƒXƒMƒtƒg 66.275 Z‡V/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 18/11/21
38 / ûü‹´@Š°s 66.373 BS/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 17/02/28
39 / —Ñ@‰Ã’j 66.491 Z‡U/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 16/04/16
40 / ‘ë–{@—剛 66.546 KENDA/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 20/03/21
41 / ”öè@—É•½ 66.571 Z‡V/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 18/11/14
42 / ‚¼‚× 66.576 スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 20/07/18
43 / —Ž“¡@~Žu 66.721 アドレナリン/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 18/12/09
44 / ‚°‚ñ‚°‚ñ 66.843 NS2R/ジャンクスイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 17/08/14
45 / aki-T 67.022 AD08R/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 20/03/29
46 / ó–ì@ãÄ 67.092 R1R/スイフトスポーツ(NA)/HT81S R 18/01/06
47 / Šâ–Ø@’‰’j 67.125 Z‡V/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 18/11/07
48 / —²O 67.215 スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 18/04/04
49 / “‡“c@³l 67.395 スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 19/03/02
50 / ŽÄú±@˜a– 67.536 Z‡V/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 18/11/14
51 / チャオ‰Í“à 67.544 NS2R/チャオーレスイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 16/05/15
52 / ûü‹´@–F‹P 67.702 Z‡U™/‚¤‚ß‚¿‚á‚ñ—スイフトスポーツ(N R 16/11/05
53 / ƒAƒcƒPƒ“ 67.733 スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 18/07/18
54 / KONONO 67.819 コルサ/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 19/08/07
55 / ƒ}ƒRƒg 67.931 Z‡V/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 20/03/14
56 / KR 67.954 AR-1/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 20/06/17
57 / ‹³ŠC@Š°‘¾ 67.998 Z‡V/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 19/04/18
58 / “c’†@Ž–@ 68.117 ショベルスイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 16/03/21
59 / œA‰ª@r‘¾ 68.167 AD08R/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 20/02/23
60 / –ØŒ´@—º•ã 68.190 Z‡U™/ƒS[ƒ„†スイフトスポーツ(NA)/Z R 18/03/03
61 / Luka 68.229 Z‡U™/‚Ö‚¯‚Á‚­‚µ‚­‚µハム‘¾˜Yスイフ R 16/11/05
62 / ƒsƒJƒ`ƒ…ƒE 68.290 RE71R/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 19/10/21
63 / ‚Ð[‚­‚ñ 68.367 07R/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 19/03/23
64 / ’|‘º@õ 68.391 スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 19/03/12
65 / ‚¢‚í‚Á‚¿ 68.527 RE003/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 17/10/18
66 / ƒwƒrƒXƒ‚ 68.620 KR20/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 20/03/11
67 / ‚Í‚±‚ׂé‚Ì 68.651 Z‡V/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 19/11/04
68 / AT 68.683 RE050A/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 17/12/16
69 / ’J“c@˜a‘ 68.753 スイフトスポーツ(NA)/HT81S R 16/09/24
70 / ŒË’J@—FÆ 68.932 NS2R/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 19/09/17
71 / ‚Í‚é‚«‚¿ 68.976 スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 20/02/23
72 / KEN 69.001 Sドライブ/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 20/03/21
73 / ‚È‚¨ 69.109 595RS-R/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 19/12/10
74 / ŒF’J@Œ’‘¾ 69.125 RE71R/スイフトスポーツ(NA)/HT81S R 19/01/24
75 / ‚ç‚­‚·‚¯ 69.257 スイフトスポーツ(NA)/ZC31 R 18/03/12
76 / ƒ{ƒ“ƒh† 69.301 NANKAN/‚Í‚âスポスイフトスポーツ(NA)/Z R 18/07/15
77 / ™Œ´@‘z 69.346 スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 18/04/04
78 / ŒË’J@•¶—º 69.664 NS2R/スイフトスポーツ(NA)/ R 19/10/21
79 / ²’|@Žõ˜a 69.709 NEOVA/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 18/06/27
80 / ŽÂ“c@®Ž÷ 69.737 スイフトスポーツ(NA)/ZC31 R 17/07/22
81 / ‚±‚Á‚Ò[ 69.755 DZ102/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 20/06/21
82 / ¼“c@‰pº 69.767 651スポーツ/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 19/11/23
83 / ‚«‚á‚Á‚·‚é 69.773 Z‡VENS2R/”pŽÔ¡‘Oスイフトスポーツ(N R 20/03/11
84 / X@—²s 69.799 RE003/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 18/03/28

<–ß‚é 41/72
擪 ‘Oƒy[ƒW ŽŸƒy[ƒW ÅŒã