1800ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2019/03/24 5/10
/ 79 1834< 1834 NA - 2w 井上 洋 79.213 ディレッツァ/ユーノスロード R 15/10/14
/ 80 1797< 1797 NA - 2w 太田 智喜 79.275 インテグラ(DC2/DB8 R 15/03/08
/ 81 1690< 1300 TB - 2w 金海 慶一 79.404 N- R 15/10/27
/ 82 2200< 2200 NA - 2w 橋本 タカ 79.436 S2000/AP2 R 14/12/28
/ 83 1793< 1793 NA - 2w 陶 状壮 79.460 BS/ナカムラ自工☆自 R 15/06/27
/ 84 1690< 1300 TB - 2w 佐藤 利哉 79.720 スターレット/EP91 R 15/09/03
/ 85 2200< 2200 NA - 2w 今中 雄太 79.750 アコード・トルネオ/CL1 R 15/02/07
/ 86 2200< 2200 NA - 2w 小川 寛史 79.836 ZU☆S2000/AP2 R 15/08/15
/ 87 2080< 1600 TB - 2w 石川 大記 80.372 ZU☆ミニ/R56 R 15/08/15
/ 88 1950< 1500 TB - 2w 金場 節弥 80.379 ヴィッツ/NCP91 R 15/10/21
/ 89 2080< 1600 TB - 2w ツボッチ 80.540 フェデラル/BMWミニ/R53 R 15/12/22
/ 90 2080< 1600 TB - 2w ユウヤ 80.545 フェデラル/BMWミニ/R53 R 15/12/22
/ 91 2340< 1800 TB - 2w 小林 剛 80.569 ゴルフ・ベント・ボーラ R 14/11/03
/ 92 1998< 1998 NA - 2w 爆笑自衛隊 81.034 S2000/AP1 R 14/12/15
/ 93 2340< 1800 TB - 2w 黒瀬浩一郎 81.268 アルファ/ R 15/06/09
/ 94 1950< 1500 TB - 2w 陸太 81.314 プロクセスR1R/デミオ( R 15/04/25
/ 95 1700< 1308 TB - 2w 徐 露瑋 81.322 RX7(FD3S)/ R 15/12/19
/ 96 1950< 1500 TB - 2w 梶本 琢 81.380 コルト(ターボ)/Z27AG - 14/11/23
/ 97 1998< 1998 NA - 2w R.F.R.724 81.492 RSUシルビア(NA)/ R 15/05/06
/ 98 2260< 2260 NA - 2w はっしー 81.692 71R/アテンザ(NA)/G R 15/12/19
/ 99 1839< 1839 NA - 2w 増原 洋輔 81.705 ロードスター(NA8/NB8 R 15/02/07
/ 100 1998< 1998 NA - 2w 前田 直樹 81.998 シビック(FD)/FD2 - 15/10/02
/ 101 2340< 1800 TB - 2w タダシ 82.158 ZU/アウディ/8N R 15/10/22
/ 102 2300< 2300 NA - 2w 北舛 知也 82.585 NEOVA/アテンザ(NA) R 15/11/07
/ 103 1950< 1500 TB - 2w RYU志 82.758 ZU/コルト(ターボ)/ R 15/05/09
/ 104 2300< 2300 NA - 2w 藤原 裕樹 82.786 アテンザ(NA)/GG3S R 15/01/18
/ 105 2340< 1800 TB - 2w cyami 82.814 MR-S/ZZW30 R 14/11/11
/ 106 1700< 1308 TB - 2w 藤本 敦司 82.833 RX7(FD3S)/ R 15/06/27
/ 107 1950< 1500 TB - 2w ☆TOMO☆ 83.134 NEOVA/コルト(ターボ R 15/05/30
/ 108 1950< 1500 TB - 2w メルヘン 83.277 コルト(ターボ)/ZZ7AG R 16/03/10
/ 109 2260< 2260 NA - 2w asaltusk 83.614 71R/アテンザ(NA)/G R 16/01/09
/ 110 1950< 1500 TB - 2w みねもん 83.958 ヨコハマ/コルト(ターボ) - 15/11/01
/ 111 2300< 2300 NA - 2w 田淵 和也 84.031 アクセラ・マツダ3/BK3P S 16/03/08
/ 112 1830< 1830 NA - 2w 西岡 譲治 84.163 ロードスター(NA8/NB8 R 14/11/05
/ 113 2275< 1750 TB - 2w 北村 貴志 84.172 ジュリエッタ/ R 16/02/03
/ 114 1900< 1900 NA - 2w 大川 豊和 84.243 BMW/318ci - 15/10/16
/ 115 1950< 1500 TB - 2w 安徳 良一 84.360 デミオ(DJ)/ R 15/04/25
/ 116 1700< 1308 TB - 2w 久保河内  84.555 RX7(FD3S)/ R 15/04/30
/ 117 1820< 1400 TB - 2w 常松 達也 84.770 ミト/ R 15/09/25
/ 118 1820< 1400 TB - 2w 大本 純也 85.053 フィアット/ R 14/10/17
/ 119 2300< 2300 NA - 2w 中本 繁 85.646 アテンザワゴン/ - 15/07/04
/ 120 2340< 1800 TB - 2w 水谷 健人 85.949 ロードスター(NA8/NB8 R 15/03/08
/ 121 1700< 1308 TB - 2w チャンガラ3号 86.075 RE11/RX7(FD3S) R 15/04/28
/ 122 2300< 2300 NA - 2w 大林 寛征 87.603 アテンザ(NA)/GG3S R 14/11/12
/ 123 2080< 1600 TB - 2w occi 87.807 アバルト/ - 15/10/21
/ 124 2080< 1600 TB - 2w 多田 侓児 89.399 R53ミニ/RE16 - 15/03/23
/ 125 1900< 1900 NA - 2w 小笠原 啓太 97.260 ミシュラン/シトロエン/BX R 15/06/28
/ 126 2300< 2300 NA - 2w 蓮池 隆広 102.155 アテンザ(NA)/GG3S - 15/06/19
/ 換算後 -- 2400 - 3199cc --

<戻る 5/10
先頭 前ページ 次ページ 最後