1800ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2019/03/24 4/10
/ 30 1600< 1600 NA - 2w 坂口 弘明 72.404 カローラ(AE86)(S S 15/03/21
/ 31 1600< 1600 NA - 2w 渡辺 丈志 72.490 RSGWロードスター(S)/ S 15/03/28
/ 32 1800< 1800 NA - 2w 川又 達也 72.496 71R/愛媛Mmロードスタ R 15/12/08
/ 33 1690< 1300 TB - 2w 佐藤 英樹 72.518 ディレッツァ/RX7(FD3 R 15/05/23
/ 34 2366< 1300 TB - 4w MOHEI 72.595 ZU☆RX7(FD3S)/ R 16/03/05
/ 35 2156< 2156 NA - 2w 奈幸 72.848 S2000/AP2 R 15/12/18
/ 36 1722< 1722 NA - 2w 竹平 京一 72.956 RSGWロードスター(NA6 R 14/11/24
/ 37 1600< 1600 NA - 2w たけぼー 73.055 71R/タイヤプラザロード R 16/02/23
/ 38 2200< 2200 NA - 2w pero♪かと 73.117 ディレッツァ/かとぴょ R 15/10/09
/ 39 1600< 1600 NA - 2w 岡田 知浩 73.247 A050/テックフジハラMR- S 16/02/12
/ 40 1797< 1797 NA - 2w 佃 真治 73.308 インテグラ(S)/DC2 S 14/12/27
/ 41 1690< 1300 TB - 2w 判野 友則 73.489 ZU☆スターレット/EP91 R 16/02/23
/ 42 1690< 1300 TB - 2w 中平 大貴 73.500 595RS- R 16/03/05
/ 43 1951< 1951 NA - 2w たけやん 73.585 ロードスター(S)/NA8C S 15/03/28
/ 44 1600< 1600 NA - 2w 桜段 大輔 73.779 ガレージ桜ロードスター R 16/03/03
/ 45 1797< 1797 NA - 2w 田伏 雅樹 74.616 インテグラ(S)/DC2 S 14/12/27
/ 46 1998< 1998 NA - 2w かっしーたか 74.870 86/ R 14/12/29
/ 47 1990< 1990 NA - 2w うめちゃん 74.875 RE71R/86/ZN6 R 15/12/28
/ 48 1797< 1797 NA - 2w 高津 直矢 74.882 RE71R/インテグラ(DC R 15/12/20
/ 49 1998< 1998 NA - 2w 横山 寛治 75.298 Yokohama R 15/03/25
/ 50 1950< 1500 TB - 2w もりっく 75.500 71R/タイヤプラザヴィッ R 16/02/26
/ 51 1951< 1951 NA - 2w たけやん 75.526 ロードスター(NA8/NB8 R 15/02/11
/ 52 2340< 1800 TB - 2w 中山の住人 75.623 595RS- R 16/01/11
/ 53 1940< 1940 NA - 2w 的場 仁志 75.832 旧車/TE27 S 15/02/11
/ 54 1920< 1920 NA - 2w 西川 千明 76.097 ZU☆ロードスター(NA R 16/03/05
/ 55 1690< 1300 TB - 2w 桜段 大輔 76.161 ガレージ桜RX7(FD3 R 15/10/07
/ 56 2200< 2200 NA - 2w 正願地 慎 76.447 ZU☆/オートスポーツナイ R 15/10/11
/ 57 2340< 1800 TB - 2w スーパーぽち 76.700 エリーゼ/ R 14/10/24
/ 58 1945< 1496 TB - 2w 佐伯 直洋 76.809 ヴィッツ/NCP91 R 14/11/11
/ 59 1700< 1308 TB - 2w 吉井 恭平 76.814 RX7(FD3S)/ R 14/10/17
/ 60 1998< 1998 NA - 2w R.F.Rサトウ 76.822 シルビア(NA)/S15 R 15/01/11
/ 61 1690< 1300 TB - 2w 白66 77.040 バンノ/スターレット/EP91 R 15/08/15
/ 62 2340< 1800 TB - 2w かなかな 77.088 エリーゼ/ R 14/11/12
/ 63 2200< 2200 NA - 2w ☆もんもん☆ 77.143 GY/シルビア(NA)/S R 15/09/12
/ 64 1998< 1998 NA - 2w 中島 崇光 77.515 BS/野村自動車ゆ R 15/04/11
/ 65 1996< 1996 NA - 2w 77.598 595 RS- R 16/03/05
/ 66 1700< 1308 TB - 2w ムラタン 77.706 NEOVA/RX7(FD3S R 15/05/01
/ 67 1690< 1300 TB - 2w 赤いきつね 77.981 バンノ/スターレット/EP91 R 15/08/15
/ 68 2200< 2200 NA - 2w シルヴィー 78.192 シルビアQ'sシルビア R 15/09/12
/ 69 1998< 1998 NA - 2w 谷口 晃輝 78.200 ZU☆ロードスター(NC R 16/03/13
/ 70 1820< 1400 TB - 2w 佐藤 宣雄 78.601 ゴルフ・ベント・ボーラ R 15/12/18
/ 71 1998< 1998 NA - 2w 724R,F,R 78.618 RSUシルビア(NA)/ R 15/05/06
/ 72 2340< 1800 TB - 2w いっとん 78.633 NEOVA/オルティア/EL2 R 15/04/25
/ 73 1677< 1290 TB - 2w ア田 有一 78.827 RX7(FD3S)/ R 16/03/04
/ 74 2080< 1600 TB - 2w 長田 克己 78.865 カローラ(AE86)/ R 14/11/24
/ 75 1950< 1500 TB - 2w 喜多 健太郎 78.868 オーバーカムプラッツ/NCP R 15/08/16
/ 76 1690< 1300 TB - 2w 末田 太 78.903 RX7(FD3S)/ R 15/03/16
/ 77 2200< 2200 NA - 2w SHIN 78.904 ZU☆アコード・トルネオ R 15/04/22
/ 78 1998< 1998 NA - 2w 灰田 信幸 79.019 ZU☆アルテッツァ/SXE10 R 15/12/18

<戻る 4/10
先頭 前ページ 次ページ 最後