1800ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO”r‹C—ΚŠ·ŽZŒγi800cc‹ζΨ‚θ Še”r‹C—ΚTop10j 2019/03/24 6/10
/ 1 2600< 2000 TB - 2w ¬—с@O–Ύ 68.995 CRAFTシルビアiターボ S 15/02/25
/ 2 2600< 2000 TB - 2w “c–k@–M•Ϋ 69.515 V700/T.M.Sワンビア/ R 15/04/23
/ 3 2600< 2000 TB - 2w ¬—с@O–Ύ 69.959 Z‡U™/CRAFTシルビア R 15/11/30
/ 4 2616< 1308 NA R 2w μγ@‹MG 70.045 Z‡U™RX7iFD3Sj/ R 15/10/11
/ 5 2600< 2000 TB - 2w ²X–؁@‘ρ–η 70.658 T.M.Sササタクシルビアi S 15/03/21
/ 6 2616< 1308 NA R 2w _”ͺ@ˆκ–η 70.992 Z‡U™/TOUMAS_—G R 15/03/08
/ 7 2600< 2000 TB - 2w ƒGƒ{‚W 71.140 エボ‚Wランサー‡Z`‡\/ R 14/12/27
/ 8 2600< 2000 TB - 2w ²X–؁@‘ρ–η 71.774 T.M.Sササタクシルビアi R 14/12/03
/ 9 2600< 2000 TB - 2w Ξ‰ͺ@³”V 72.044 Z‡U™/シルビアiターホ R 15/08/11
/ 10 2616< 1308 NA R 2w ϋό‹΄@—Η‘Ύ 72.355 RX7iFD3Sj/ R 14/12/03
/ 11 2616< 1308 NA R 2w ”’66 72.386 RX8/SE3P R 15/01/25
/ 12 2600< 1300 NA R 2w β–{@–«˜a 72.554 RX7iFD3Sj(S)/ S 14/11/24
/ 13 2616< 1308 NA R 2w トップフューエル 72.640 Z‡U™RX7iFD3Sj/ R 15/10/02
/ 14 2600< 1300 NA R 2w ‘SŠJ‚β‚ά‚Ώ 72.796 ヨコハマ/RX7iFD3Sj S 16/02/23
/ 15 2600< 2000 TB - 2w ‚–μ@T–η 72.864 Z‡U™/CRAFTシルビア R 15/01/14
/ 16 2800< 2000 NA - 4w ShinkawaS 73.119 ランサー‡W`‡Y/CP9A R 14/10/24
/ 17 2616< 1308 NA R 2w ŠŒ΄@’Ό 73.723 RX7iFD3Sj(S)/ S 14/11/22
/ 18 2616< 1308 NA R 2w ƒCƒYƒ~ƒB 73.774 RX8/SE3P S 16/03/12
/ 19 2616< 1308 NA R 2w Eddie.H. 73.833 Z‡U™RX8/SE3P R 15/03/29
/ 20 2616< 1308 NA R 2w Šβ–μ@Œbˆκ 73.850 BS/RX8/SE3P R 15/12/19
/ 21 2662< 1331 NA R 2w ‚©‚Α‚Β‚ρ‚O‚X 74.286 Z‡U/RX8/SE3P R 15/11/30
/ 22 3100< 3100 NA - 2w ŽΊ“c@•Žu 74.407 スカイライン S 19/03/24
/ 23 2616< 1308 NA R 2w ‚Ν‚Θ 74.847 DL/RX8/SE3P R 16/02/28
/ 24 2618< 1309 NA R 2w Ό‰Ί@•ΫŽj 75.422 Z‡U/RX8/SE3P R 16/03/03
/ 25 2873< 2210 TB - 2w エロヘボ’κ“_ 75.930 RX7iFD3Sj/ R 14/12/27
/ 26 2587< 1990 TB - 2w ‚ά‚Α‚«[™ 76.347 Z‡U™シルビアiターボ R 16/03/11
/ 27 2844< 2188 TB - 2w ‚Ι‚α‚ρ‚Ξ 76.560 71R/JTSアクセラEマツタ R 15/04/16
/ 28 3000< 3000 NA - 2w “n•Σ@’‰Ži 76.808 ‹ŒŽΤ/GC10 S 15/02/16
/ 29 2500< 2500 NA - 2w ŽR–{@—z‰ξ 76.891 スカイライン/ER34 - 15/03/23
/ 30 2597< 1998 TB - 2w YO-HEY 77.194 180SX/RPS13 R 14/11/24
/ 31 3000< 3000 NA - 2w ‹Κ“c@‰p”V 77.774 ‹ŒŽΤ/GC10 S 15/02/16
/ 32 2997< 2997 NA - 2w ‰Τ’†“‡ƒ}ƒTƒ‹ 77.882 RS- R 15/10/28
/ 33 2800< 2000 NA - 4w snow white 78.151 Z‡U™ランサー‡Z`‡\/ R 16/11/03
/ 34 2998< 2998 NA - 2w ΌX@Š°˜a 78.408 NA/GTO/Z15A R 15/02/04
/ 35 2990< 2300 TB - 2w ƒTƒgƒ|ƒ“ 78.652 71R/アクセラEマツダ3/ R 15/11/12
/ 36 2990< 2300 TB - 2w ‰œd@Œε 78.700 ナンカン/アクセラEマツダ3 R 15/12/20
/ 37 2990< 2300 TB - 2w GURI 79.072 アクセラEマツダ3/BK3P R 15/03/25
/ 38 2610< 1305 NA R 2w Όθ@ˆΐ—˜ 79.327 フェデラル/RX7iFD3S R 15/10/24
/ 39 2597< 1998 TB - 2w ‚Ɂ[‚―‚ρ 80.092 86/ZN6 R 15/11/30
/ 40 3000< 3000 NA - 2w ˆδγ@³‘₯ 80.275 BMW/BT30 R 14/10/03
/ 41 3100< 3100 NA - 2w —ι—–‚Μ‚Ρジ 80.491 スカイライン S 15/11/01
/ 42 2800< 2000 NA - 4w Bill@Fen 80.752 インプレッサiGC)/GC8 S 15/12/19
/ 43 2990< 2300 TB - 2w ŽR–{@—D‘Ύ 80.764 NS2R/アクセラEマツダ3 R 15/12/14
/ 44 2912< 1600 TB - 4w hasiken 80.803 NS2R/レヴォーグ/VM4 R 15/10/31
/ 45 2990< 2300 TB - 2w gerugeru8 81.109 フェデラル/アクセラEマツタ R 16/03/05
/ 46 3000< 3000 NA - 2w γ“c@—ΟŽm 81.792 BMW/330i R 14/11/03
/ 47 2990< 2300 TB - 2w Ξ”ς@³–€ 81.991 NS2R/アクセラEマツダ3 R 15/12/08
/ 48 2990< 2300 TB - 2w ‚ ‚θ‚γ‚€ 82.030 アクセラEマツダ3/BL3FW R 14/10/25
/ 49 2990< 2300 TB - 2w ¬—с@˜aŽu 82.332 アクセラEマツダ3/BL3FW R 16/02/28

<–ί‚ι 6/10
ζ“ͺ ‘Oƒy[ƒW ŽŸƒy[ƒW ΕŒγ