1500ランキング車種別(Top10) | 2025/01/07 | 31/148 |
134 | / | だいじろう | 65.139 | 08R/S2000/AP1 | R | 20/03/13 |
135 | / | ゆの | 65.219 | KR20A/S2000/AP1 | R | 20/01/12 |
136 | / | 魚谷 隆志 | 65.255 | シバ200/S2000/AP1 | R | 23/11/01 |
136 | / | りーだー | 65.255 | ZV/S2000/AP1 | R | 21/05/29 |
138 | / | 松浦 広希 | 65.261 | ./S2000/AP1 | R | 17/09/30 |
139 | / | 鎌倉 悠暉 | 65.275 | シバタイヤ/S2000/AP2 | R | 24/12/27 |
140 | / | 畦田 誠也 | 65.443 | ./S2000/AP1 | R | 20/03/29 |
141 | / | 南吉 秀政 | 65.864 | RE004/S2000/AP1 | R | 24/10/05 |
142 | / | ぬんた | 66.354 | ハンコック/S2000/AP1 | R | 19/06/01 |
143 | / | 橋本 賢一 | 66.508 | ./S2000/AP2 | R | 16/09/04 |
144 | / | サスケ | 66.642 | NEOVA/S2000/AP1 | R | 22/06/12 |
145 | / | 銀S2000 | 66.678 | BS/S2000/AP1 | R | 20/08/29 |
146 | / | KURO | 66.718 | ./S2000/AP1 | R | 20/10/07 |
147 | / | 坂根 理穂 | 66.776 | RS4/S2000/AP1 | R | 23/05/01 |
148 | / | 箕島 琢人 | 67.469 | ./S2000/AP2 | R | 19/03/26 |
149 | / | 清水 芳宗 | 67.737 | 71R/S2000/AP1 | R | 20/09/27 |
150 | / | のめ | 67.791 | RS606/S2000/AP1 | R | 21/04/26 |
151 | / | 住吉 翔吾 | 67.852 | RE11/S2000/AP1 | R | 20/10/24 |
152 | / | 河野 裕介 | 68.303 | RS404/S2000/AP1 | R | 21/09/11 |
153 | / | MUNE | 68.449 | AD08R/S2000/AP1 | R | 21/11/18 |
154 | / | ツボ | 68.474 | S2000/AP1 | R | 21/11/12 |
155 | / | 姜偉 | 68.634 | ./S2000/AP2 | R | 20/12/29 |
156 | / | 曽根 和幸 | 68.667 | ./S2000/AP1 | R | 18/05/22 |
157 | / | フジ | 68.941 | シバ280/S2000/AP1 | R | 24/11/24 |
158 | / | 河上 啓二 | 69.034 | ./S2000/AP1 | R | 18/04/30 |
159 | / | 河野 康臣 | 69.186 | ./S2000/AP2 | R | 21/03/15 |
160 | / | 井山 寛 | 69.324 | ./S2000/AP2 | R | 16/04/12 |
161 | / | 氏本 翔貴 | 69.464 | アクセレラ/S2000/AP1 | R | 21/08/11 |
162 | / | 平玉 文孝 | 69.999 | S2000/AP1 | R | 23/09/27 |
163 | / | 長谷川万里子 | 70.735 | ディレッツァ/S2000/AP1 | R | 16/04/16 |
164 | / | 山本 哲郎 | 71.105 | ./S2000/AP1 | R | 20/09/13 |
165 | / | 門前 聡記 | 71.304 | ./S2000/AP1 | R | 18/10/08 |
166 | / | 米本 賢二 | 71.632 | フレバ/nanahikari/S2000/AP1 | R | 20/08/15 |
167 | / | 上田 将 | 72.345 | ナンカンNS2R/S2000/AP1 | R | 24/09/18 |
168 | / | アリキチ | 72.685 | S2000/AP2 | R | 23/06/16 |
169 | / | 山上 正貴 | 74.379 | ./S2000/AP1 | R | 19/04/17 |
170 | / | 栂井 理透斗 | 75.306 | ATR SPORT/S2000/AP1 | R | 21/06/21 |
171 | / | 平野 祐樹 | 77.499 | ZV/S2000/AP1 | R | 21/04/14 |
172 | / | 小山 利玖 | 77.512 | ネオバ/S2000/AP1 | R | 24/03/19 |
|
----- S2000(S) ----- |
1 | / | 森本 雄大 | 55.751 | A050/オートスポーツナイトウ/S2000(S | S | 23/11/11 |
2 | / | かとぴょん♪ | 55.844 | A050(GS)/S2000(S)/AP2 | S | 23/11/27 |
3 | / | ヨリさん | 56.116 | S2000(S)/AP1 | S | 24/03/19 |
4 | / | RFRS2000 | 56.434 | ./S2000(S)/AP1 | S | 19/10/06 |
5 | / | 中束 章 | 57.687 | A050/S2000(S)/AP1 | S | 17/11/05 |
6 | / | きょろ | 58.528 | A050/RFR/S2000(S)/AP1 | S | 19/10/17 |
7 | / | 久保田浩史 | 59.638 | RE11S/S2000(S)/AP1 | S | 16/11/23 |
8 | / | 花本 豊壽 | 60.222 | A050/S2000(S)/AP1 | S | 22/11/17 |
9 | / | やまぐ〜 | 61.498 | RE11S/809/S2000(S)/AP2 | S | 18/10/24 |
|
----- S660 ----- |
|
<戻る | 31/148 |