1500ランキング車種別(Top10) | 2024/11/21 | 31/146 |
151 | / | 河野 裕介 | 68.303 | RS404/S2000/AP1 | R | 21/09/11 |
152 | / | MUNE | 68.449 | AD08R/S2000/AP1 | R | 21/11/18 |
153 | / | ツボ | 68.474 | S2000/AP1 | R | 21/11/12 |
154 | / | 姜偉 | 68.634 | ./S2000/AP2 | R | 20/12/29 |
155 | / | 曽根 和幸 | 68.667 | ./S2000/AP1 | R | 18/05/22 |
156 | / | 河上 啓二 | 69.034 | ./S2000/AP1 | R | 18/04/30 |
157 | / | 河野 康臣 | 69.186 | ./S2000/AP2 | R | 21/03/15 |
158 | / | 井山 寛 | 69.324 | ./S2000/AP2 | R | 16/04/12 |
159 | / | 氏本 翔貴 | 69.464 | アクセレラ/S2000/AP1 | R | 21/08/11 |
160 | / | 平玉 文孝 | 69.999 | S2000/AP1 | R | 23/09/27 |
161 | / | 長谷川万里子 | 70.735 | ディレッツァ/S2000/AP1 | R | 16/04/16 |
162 | / | 山本 哲郎 | 71.105 | ./S2000/AP1 | R | 20/09/13 |
163 | / | 門前 聡記 | 71.304 | ./S2000/AP1 | R | 18/10/08 |
164 | / | 米本 賢二 | 71.632 | フレバ/nanahikari/S2000/AP1 | R | 20/08/15 |
165 | / | 上田 将 | 72.345 | ナンカンNS2R/S2000/AP1 | R | 24/09/18 |
166 | / | アリキチ | 72.685 | S2000/AP2 | R | 23/06/16 |
167 | / | 山上 正貴 | 74.379 | ./S2000/AP1 | R | 19/04/17 |
168 | / | フジ | 74.475 | シバ280/S2000/AP1 | R | 24/06/29 |
169 | / | 栂井 理透斗 | 75.306 | ATR SPORT/S2000/AP1 | R | 21/06/21 |
170 | / | 平野 祐樹 | 77.499 | ZV/S2000/AP1 | R | 21/04/14 |
171 | / | 小山 利玖 | 77.512 | ネオバ/S2000/AP1 | R | 24/03/19 |
|
----- S2000(S) ----- |
1 | / | 森本 雄大 | 55.751 | A050/オートスポーツナイトウ/S2000(S | S | 23/11/11 |
2 | / | かとぴょん♪ | 55.844 | A050(GS)/S2000(S)/AP2 | S | 23/11/27 |
3 | / | ヨリさん | 56.116 | S2000(S)/AP1 | S | 24/03/19 |
4 | / | RFRS2000 | 56.434 | ./S2000(S)/AP1 | S | 19/10/06 |
5 | / | 中束 章 | 57.687 | A050/S2000(S)/AP1 | S | 17/11/05 |
6 | / | きょろ | 58.528 | A050/RFR/S2000(S)/AP1 | S | 19/10/17 |
7 | / | 久保田浩史 | 59.638 | RE11S/S2000(S)/AP1 | S | 16/11/23 |
8 | / | 花本 豊壽 | 60.222 | A050/S2000(S)/AP1 | S | 22/11/17 |
9 | / | やまぐ〜 | 61.498 | RE11S/809/S2000(S)/AP2 | S | 18/10/24 |
|
----- S660 ----- |
1 | / | 小林 崇志 | 61.455 | F:AD09 R:A052/S660/JW5 | R | 24/10/30 |
2 | / | sigesheru | 61.932 | A052/S660/JW5 | R | 23/06/24 |
3 | / | 松江豚八S6 | 62.115 | チョイワルオヤジR3号/S660/JW5 | R | 21/03/03 |
4 | / | ガレージTP | 62.187 | S660/JW5 | R | 21/11/29 |
5 | / | 通勤快速GTR | 62.640 | 71RS/S660/JW5 | R | 22/12/10 |
6 | / | HIDE(ヒデ) | 62.758 | A052/S660/JW5 | R | 23/12/09 |
7 | / | 阪口 良平 | 62.912 | A052/オートガレージM/S660/JW5 | R | 20/09/20 |
8 | / | 村上 直士 | 63.462 | シバ280/S660/JW5 | R | 22/11/04 |
9 | / | 如月 | 63.517 | A052/S660/JW5 | R | 23/12/09 |
10 | / | 須山 修 | 63.565 | NEOVA/S660/JW5 | R | 22/03/07 |
11 | / | にゃん太 | 63.591 | POTENZA/S660/JW5 | R | 21/11/27 |
12 | / | 谷川 達也 | 63.599 | 71RS/S660/JW5 | R | 20/09/20 |
13 | / | Good.3 | 63.886 | A052/S660/JW5 | R | 23/12/09 |
14 | / | ここにゃん | 63.998 | A052/S660/JW5 | R | 23/03/18 |
15 | / | とにホンダ | 64.069 | POTENZA/S660/JW5 | R | 21/06/09 |
16 | / | 田邉 慶祐 | 64.079 | 71RS/S660/JW5 | R | 22/11/05 |
17 | / | ちゃた@S660 | 64.410 | A052/S660/JW5 | R | 24/02/03 |
18 | / | 南極3号 | 64.468 | 71R/S660/JW5 | R | 18/04/14 |
|
<戻る | 31/146 |