ŒyŽ©“®ŽÔƒ‰ƒWƒAƒ‹ƒ^ƒCƒ„•”–僉ƒ“ƒLƒ“ƒO(Top100) | 2014/10/02 | 2/3 |
|
49 | àV“c@é—m | 66.945 | トゥデイ/JA4 | R | 13/09/20 |
| ----- 67•b ----- |
|
50 | ‚j‚`‚y‚t‚x‚` | 67.068 | T&Kビート/PP1 | R | 13/05/06 |
|
51 | ƒJƒ‹ƒƒXm’· | 67.164 | FK-TECビート/PP1 | R | 14/04/24 |
|
52 | ‚q‚‚‚”‚“ | 67.169 | トゥデイ/JA4 | R | 13/09/08 |
|
53 | Â@‹v”ü | 67.214 | トゥデイ/JA4 | R | 14/08/14 |
|
54 | Œ´“c@‰ë•¶ | 67.218 | ヴィヴィオ/KK4 | R | 14/06/16 |
|
55 | •l“c@‘ñ–ç | 67.243 | ビート/PP1 | R | 13/12/04 |
|
56 | ––L@—§g | 67.306 | アルトEキャロルiターボj/AA6PA | R | 14/08/27 |
|
57 | P—Í‹ZI | 67.325 | ビート/ | R | 14/04/12 |
|
58 | エイジ | 67.434 | トゥデイ/JA4 | R | 14/09/17 |
|
59 | R.S | 67.486 | コペン/ | R | 13/05/30 |
|
60 | ‚Ì‚Æ‚Í‚Æ‚µ | 67.708 | ビート/PP1 | R | 13/05/06 |
|
61 | mk3422 | 67.759 | トゥデイ/ | R | 13/11/09 |
|
62 | ‹âŽŸ˜Y | 67.776 | カプチーノ/ | R | 13/04/29 |
|
63 | ƒqƒ‚‚ñ | 67.934 | アトムラパンEスピアーノ/HE21S | R | 13/11/30 |
| ----- 68•b ----- |
|
64 | NEW Record! | X›½@’¼Ž÷ | 68.038 | アルトEキャロルiターボj/CR22S | R | 14/09/20 |
|
65 | ‰«“c@”Ž”V | 68.268 | アルトEキャロルiターボj/HA22S | R | 13/11/14 |
|
66 | NEW Record! | “ú–ì@‚– | 68.321 | アルトEキャロルiターボj/HA22S | R | 14/09/10 |
|
67 | X–{@˜a–í | 68.325 | セルボiターボj/CN22S | R | 14/08/29 |
|
68 | X–{@˜a–í | 68.350 | アルトEキャロルiターボj/HB21 | R | 14/05/16 |
|
69 | ˆÀ’B@W³ | 68.360 | カプチーノ/ | R | 14/04/16 |
|
70 | •½ŽR@’CŽj | 68.363 | Active1ビート/PP1 | R | 14/03/31 |
|
71 | “c’†@M•F | 68.594 | カースピリットトゥデイ/ | R | 13/04/26 |
|
72 | ŒI²@‘å—S | 68.595 | アルトEキャロルiターボj/HA22S | R | 13/11/14 |
|
73 | ‚Ð‚Ì | 68.643 | トゥデイ/JA4 | R | 14/05/06 |
|
74 | —Ü”ü“Ø | 68.667 | コペン/L880K | R | 13/10/17 |
|
75 | ‚Ä‚çƒ`ƒF | 68.895 | PALLアルトEキャロルiターボj/HA11S | R | 14/08/14 |
|
76 | ‰Í–{@‘¥ | 68.985 | アルトEキャロルiターボj/HA22S | R | 14/04/11 |
| ----- 69•b ----- |
|
77 | NEW Record! | ¼–{@‘וF | 69.018 | アルトEキャロルiターボj/HA11S | R | 14/09/17 |
|
78 | ‚Ö‚Ècap | 69.074 | ‚Ö‚Èカプチ2†ŽÔカプチーノ/EA21R | R | 14/07/23 |
|
79 | ƒGƒ‡U | 69.137 | ケイEラピュタ/HN11S | R | 14/04/11 |
|
80 | NEW Record! | ˜e–{@—LŠóŽq | 69.146 | Œy‘Ï‹v031アルトEキャロルiターボj/HA2 | R | 14/09/07 |
|
81 | ƒ‚ƒAƒCŽå‹` | 69.162 | エッセ/L235S | R | 14/05/03 |
|
82 | bŽR@•q˜Y | 69.336 | アルトEキャロルiターボj/HA11S | R | 14/08/14 |
|
83 | ‰Í–ì@‹Mr | 69.475 | カプチーノ/EA11R | R | 14/04/19 |
|
84 | ²“¡@—Fº | 69.523 | アルトEキャロルiターボj/CR22S | R | 14/06/07 |
|
85 | ‘ºã@‹M”V | 69.531 | ミラiターボj/L700V | R | 13/11/13 |
|
86 | ‚¨‚ׂ½`ƒ`[ | 69.570 | アルトEキャロルiターボj/ | R | 13/07/09 |
|
87 | —Ñ@’¼Æ | 69.614 | ビート/PP1 | R | 13/05/02 |
|
88 | bŽR@ƒ | 69.676 | アルトEキャロルiターボj/HA11S | R | 14/08/14 |
|
89 | ƒJƒXƒ^ƒ€1† | 69.723 | アルトEキャロルiターボj/HA21S | R | 14/05/19 |
|
90 | ³‰»@Œ«‹I | 69.743 | アルトEキャロルiターボj/CR22S | R | 13/11/01 |
|
91 | ‘ºã@~ | 69.789 | カプチーノ/EA11 | R | 14/06/14 |
|
92 | ‚½‚¯‚Ú[ | 69.817 | アルトEキャロルiターボj/ | R | 14/05/19 |
|
93 | •½²@^Œá | 69.976 | アルトEキャロルiターボj/ | R | 13/09/30 |
| ----- 70•b ----- |
|
94 | 4|TUNEƒrƒW | 70.153 | トゥデイ/JA4 | R | 13/05/02 |
|
95 | ³‰»@˜a—Y | 70.153 | アルトEキャロルiターボj/CR22S | R | 13/11/01 |
|
96 | _Š_@—Ç | 70.157 | アルトEキャロルiターボj/HA11S | R | 14/08/14 |
|
97 | –öŠy@—D‘½ | 70.178 | ヴィヴィオ/KK4 | R | 14/05/03 |
| <–ß‚é | 2/3 |