軽自動車ラジアルタイヤ部門ランキング(Top100) | 2014/10/02 | 1/3 |
| ----- 61秒 ----- |
|
1 | 神楽 | 61.681 | カプチーノ/EA21R | R | 14/02/22 |
| ----- 62秒 ----- |
|
2 | 境谷 正則 | 62.927 | トゥデイ/JW2 | R | 14/08/31 |
| ----- 63秒 ----- |
|
3 | 岡 龍司 | 63.227 | カプチーノ/EA11R | R | 14/02/17 |
|
4 | 佐藤 雷陽 | 63.537 | 尾道レーシングセルボ(ターボ)/CN21S | R | 14/05/01 |
|
5 | 大村 宏治 | 63.568 | 尾道レーシングセルボ(ターボ)/CN21S | R | 14/05/01 |
|
6 | イナソン | 63.692 | 斐川自工WAKO'Sカプチーノ/EA11R | R | 14/04/12 |
|
7 | 山田 謙二 | 63.717 | アルト・キャロル(ターボ)/HA22S | R | 14/05/25 |
|
8 | 羅漢のグレーエボ | 63.772 | 1/1プラモデルカプチーノ/EA11R | R | 14/01/12 |
|
9 | 榎並 太郎 | 63.818 | トゥデイ/JW2 | R | 14/04/26 |
|
10 | 樋口 誠 | 63.829 | アルト・キャロル(ターボ)/HA23V | R | 13/05/06 |
| ----- 64秒 ----- |
|
11 | 伊沢 和明 | 64.036 | トゥデイ/ | R | 13/11/09 |
|
12 | 檜山 知樹 | 64.224 | YAHATA☆ビート/PP1 | R | 14/03/25 |
|
13 | 島吉 雅彦 | 64.362 | NittoRacingアルト・キャロル(ターボ)/C | R | 14/07/20 |
|
14 | 伊沢 和明 | 64.388 | ビート/PP1 | R | 13/12/25 |
|
15 | けん助 | 64.402 | オートガレージモナークカプチーノ/EA11R | R | 14/04/03 |
|
16 | ジャンジャン | 64.413 | ノーマルブースト+ATR- | R | 14/02/13 |
|
17 | KAZUYA | 64.424 | スローイン・コースアウトカプチーノ/EA11R | R | 14/01/13 |
|
18 | 福原 康史 | 64.552 | カプチーノ/EA11R | R | 13/12/15 |
|
19 | 山口 通夫 | 64.649 | 尾道レーシングオベロンミラ(ターボ)/L700 | R | 14/04/12 |
|
20 | 荒川 剛志 | 64.810 | ケイ・ラピュタ/HN22S | R | 14/04/23 |
|
21 | KAZUYA | 64.929 | スローイン・コースアウトビート/PP1 | R | 14/03/07 |
| ----- 65秒 ----- |
|
22 | 男樹 | 65.114 | ビート/ | R | 13/11/22 |
|
23 | 本多・渡邉・ | 65.316 | ナカムラ自工トゥディ3号車トゥデイ/JA4 | R | 14/02/22 |
|
24 | 大野 弘志 | 65.502 | トゥデイ/JA4 | R | 14/04/27 |
|
25 | 日山 慧 | 65.512 | ミラ(ターボ)/L502 | R | 14/03/03 |
|
26 | カルロス塾長 | 65.576 | KOURUKI MIRAミラ(ターボ)/ | R | 14/05/28 |
|
27 | 新藤 隆 | 65.627 | トゥデイ/JA4 | R | 14/05/31 |
|
28 | 上田 雄二郎 | 65.661 | トゥデイ/ | R | 13/11/09 |
|
29 | 宮本 敏和 | 65.712 | トゥデイ/JA2 | R | 14/04/14 |
|
30 | やまちゃん | 65.774 | トゥデイ/JA4 | R | 13/11/18 |
|
31 | 土佐岡 武 | 65.861 | YAHATA☆ビート/PP1 | R | 13/09/26 |
|
32 | 奥原 智 | 65.876 | 恒力技巧ミラ(ターボ)/L502S | R | 14/04/12 |
|
33 | 押金 充 | 65.893 | トゥデイ/JA4 | R | 14/08/14 |
|
34 | 羅漢の白8 | 65.905 | ビート/PP1 | R | 13/10/03 |
| ----- 66秒 ----- |
|
35 | NEW Record! | 平岡 洋一 | 66.059 | 軽耐久031アルト・キャロル(ターボ)/HA2 | R | 14/09/07 |
|
36 | 大村 誠治 | 66.136 | セルボ(ターボ)/ | R | 14/04/12 |
|
37 | 八木 淳 | 66.203 | カプチーノ/EA11R | R | 13/12/25 |
|
38 | No NAME | 66.305 | Mix upカプチーノ/EA11 | R | 13/05/02 |
|
39 | オータ | 66.345 | カプチーズカプチーノ/EA11R | R | 13/12/15 |
|
40 | 正直屋300 | 66.376 | トゥデイ/JA4 | R | 13/05/08 |
|
41 | 原田 雅文 | 66.466 | トゥデイ/JA4 | R | 14/07/20 |
|
42 | 佐々木淳一 | 66.537 | コペン/L880K | R | 13/12/16 |
|
43 | 宮本 幸志 | 66.590 | カプチーノ/EA11R | R | 14/03/01 |
|
44 | 白カメ | 66.631 | カプチーノ/EA11R | R | 14/04/09 |
|
45 | 新井 邦雄 | 66.755 | トゥデイ/JA4 | R | 14/05/03 |
|
46 | くんさん | 66.762 | FK-TECビート/PP1 | R | 14/08/28 |
|
47 | 正直屋300 | 66.852 | トゥデイ/JA4 | R | 13/07/03 |
|
48 | 小井 孝司 | 66.871 | オートガレージモナークカプチーノ/EA21R | R | 14/03/11 |
| <戻る | 1/3 |