1500輸入車部門ランキング(TOP50) | 2024/11/21 | 1/1 |
|
----- 54秒 ----- |
/ | 1 | BJ | 54.319 | A050/BJ@211/ロータス/. | S | 17/05/04 |
|
----- 55秒 ----- |
/ | 2 | スーパーぽち | 55.765 | ピレリ/ウラカン/ランボルギーニ/. | S | 16/12/03 |
/ | 3 | スーパーぽち | 55.809 | A050/TiR/エキシージ/. | S | 16/04/14 |
|
----- 56秒 ----- |
/ | 4 | 柏木 栄一 | 56.967 | A052/ポルシェ/997GT3 | R | 20/02/11 |
|
----- 57秒 ----- |
/ | 5 | 黒瀬浩一郎 | 57.269 | A052/アルファロメオ/4C | R | 24/02/13 |
/ | 6 | 素うどん | 57.305 | A050/エグーゼ/エリーゼ(S)/GH11 | S | 20/01/19 |
/ | 7 | comeon | 57.393 | アトム/ | R | 24/04/13 |
/ | 8 | 平岡 洋一 | 57.576 | A048/RSヒラオカ/スーパーセブン/ | R | 21/10/09 |
/ | 9 | 素うどん | 57.647 | A052/エグーゼ@ラジアル/エリーゼ/GH | R | 18/04/13 |
/ | 10 | 曜日師匠 | 57.681 | A050/エリーゼ(S)/111 | S | 22/04/10 |
/ | 11 | NEW Record! | たけやん | 57.721 | CRS/ポルシェ/991.2GT3 | R | 24/11/09 |
/ | 12 | 京極 裕哉 | 57.730 | A052/BMW/F80 | R | 22/12/03 |
|
----- 58秒 ----- |
/ | 13 | 川田 輝夫 | 58.102 | A052/輝スポーツ/エリーゼ/111 | R | 21/02/03 |
/ | 14 | NEW Record! | 渡辺 丈志 | 58.314 | シバ200R/RSGWポルシェ/ポルシェ | R | 24/11/09 |
/ | 15 | キャシャーン | 58.698 | A052/ポルシェ/997 | R | 19/02/17 |
/ | 16 | がっちゃけ | 58.718 | A050/エリーゼ(S)/1117 | S | 19/12/01 |
/ | 17 | キャシャーン | 58.762 | A050/ポルシェ/997 | S | 19/02/03 |
/ | 18 | 脇田 一樹 | 58.806 | A052/エリーゼ/1117 | R | 23/04/24 |
/ | 19 | あっきー | 58.931 | RS4/エキシージ/ | R | 23/02/05 |
/ | 20 | OLD&NEW | 58.991 | ./ポルシェ/997 | S | 17/02/27 |
|
----- 59秒 ----- |
/ | 21 | 白仁田和人 | 59.090 | クムホ/BMW/M3 | S | 16/12/11 |
/ | 22 | むぐちゃん | 59.109 | A052/BMW/E90 | R | 20/10/25 |
/ | 23 | 京極 裕哉 | 59.147 | A050/BMW/F80 | S | 21/12/22 |
/ | 24 | 平岡 洋一 | 59.279 | RE71R/エリーゼ/111 | R | 17/05/04 |
/ | 25 | 中村 武志 | 59.324 | A052/BMW/F80 | R | 23/04/10 |
/ | 26 | NEW Record! | 佐藤 利哉 | 59.328 | CR-S/ゴルフ・ベント・ボーラ/AUCJX | R | 24/11/21 |
/ | 27 | がっちゃけ | 59.368 | A052/エリーゼ/1117 | R | 19/01/19 |
/ | 28 | NEW Record! | もつ253 | 59.543 | シバ200/BMW/F82 | R | 24/11/13 |
/ | 29 | きこり511 | 59.631 | A052/エリーゼ/111R | R | 18/09/12 |
/ | 30 | YOZO | 59.652 | A052/718スパイダー/ポルシェ/ | R | 23/05/28 |
/ | 31 | 大井プロ | 59.667 | A052/ポルシェケイマン/GT4 | R | 21/03/27 |
/ | 32 | キボ | 59.824 | A052/ノーマルRS4/アウディ/B9 | R | 21/02/22 |
/ | 33 | たけやん | 59.831 | 07RS/青天井M3/BMW/BL32 | R | 18/02/27 |
/ | 34 | kanegon | 59.841 | ネオバ/エリーゼ/ | R | 23/04/09 |
/ | 35 | やまちゃん | 59.970 | ヨコハマ/アウディ/RS4 | R | 24/03/31 |
|
----- 60秒 ----- |
/ | 36 | 合ちゃん | 60.042 | A052/BMW/F20 | R | 24/02/14 |
/ | 37 | NEW Record! | ま〜ぼ〜@シ | 60.081 | シバ200/ポルシェケイマン/98721 | R | 24/11/21 |
/ | 38 | へなcap | 60.121 | 71RS/ろうばぁ/エリーゼ/111 | R | 21/12/29 |
/ | 39 | ちりーちり | 60.184 | 71R/エリーゼ/GH111 | R | 16/12/03 |
/ | 40 | 伊藤 春樹 | 60.197 | A052/トミーカイラ/. | R | 19/03/02 |
/ | 41 | 板橋 巧司 | 60.222 | 71RS/エキシージ/ | R | 22/10/27 |
/ | 42 | きのちん | 60.288 | A052/きのちんSPL/エキシージ/111 | R | 20/01/04 |
/ | 43 | トラウトマン大佐 | 60.293 | ./エリーゼ/1117 | R | 21/03/19 |
/ | 44 | くぼ | 60.410 | A052/メガーヌ/F4R | R | 19/02/17 |
/ | 45 | 太田 雅己 | 60.429 | ./コルベット/. | R | 16/10/19 |
/ | 46 | 松村 侑希 | 60.438 | シバ200/ミニ/MFJCW | R | 24/05/25 |
/ | 47 | 佐々本和知 | 60.699 | ディレッツァ/エリーゼ/111 | R | 19/03/25 |
/ | 48 | 赤石 要介 | 60.790 | A052/ゴルフ・ベント・ボーラ/1K | R | 23/02/26 |
/ | 49 | きこり511 | 60.798 | A050/エリーゼ(S)/111R | S | 18/09/03 |
|
----- 61秒 ----- |
/ | 50 | 古居 憲昌 | 61.103 | 71R/A45AMG/ベンツ/. | R | 17/03/11 |
|
<Return | 1/1 |