| 1500ランキング 体験さん1号 AT (Top100) | 2021/07/14 | 1/3 |
| ----- 63秒 ---- |
/ | 1 | 細馬 康嗣 | 63.963 | 体験さん1号(AT)/ | 17/12/23 |
| ----- 64秒 ---- |
/ | 2 | 細馬 | 64.092 | 体験さん1号(AT)/ | 19/02/15 |
/ | 3 | 細馬GassFull | 64.341 | 体験さん1号(AT)/ | 18/02/23 |
/ | 4 | 康嗣 細馬 | 64.502 | 体験さん1号(AT)/ | 16/03/21 |
| ----- 65秒 ---- |
/ | 5 | 茂利 大輔 | 65.188 | 体験さん1号(AT)/ | 19/01/24 |
/ | 6 | 344 | 65.255 | 体験さん1号(AT)/ | 19/01/10 |
/ | 7 | 若狭 誠 | 65.331 | 体験さん1号(AT)/ | 18/01/20 |
/ | 8 | 木村 祐也 | 65.832 | 体験さん1号(AT)/ | 16/03/20 |
| ----- 66秒 ---- |
/ | 9 | 佐々木 拓也 | 66.040 | 体験さん1号(AT)/ | 19/01/04 |
/ | 10 | 佐藤 宣雄 | 66.097 | 体験さん1号(AT)/ | 19/02/12 |
/ | 11 | 辻野 崇 | 66.289 | 体験さん1号(AT)/ | 16/10/20 |
/ | 12 | なおきんぐ | 66.342 | 体験さん1号(AT)/ | 16/05/28 |
/ | 13 | rgpp1 | 66.671 | 体験さん1号(AT)/ | 18/01/21 |
/ | 14 | 三谷祐一郎 | 66.879 | 体験さん1号(AT)/ | 16/06/11 |
/ | 15 | 犬 | 66.989 | 体験さん1号(AT)/ | 16/10/22 |
| ----- 67秒 ---- |
/ | 16 | SPLシバタイヤ | 67.282 | 体験さん1号(AT)/ | 17/09/28 |
/ | 17 | 藏立 純平 | 67.333 | 体験さん1号(AT)/ | 19/01/13 |
/ | 18 | 増田功治郎 | 67.359 | 体験さん1号(AT)/ | 16/11/14 |
/ | 19 | Moriちゃん | 67.512 | 体験さん1号(AT)/ | 16/07/02 |
/ | 20 | NAO | 67.605 | 体験さん1号(AT)/ | 16/03/21 |
/ | 21 | 川畑 太 | 67.746 | 体験さん1号(AT)/ | 16/06/11 |
/ | 22 | 麻波jun | 67.814 | 体験さん1号(AT)/ | 16/03/23 |
| ----- 68秒 ---- |
/ | 23 | 梅ちゃん | 68.103 | 体験さん1号(AT)/ | 19/08/11 |
/ | 24 | きのちん | 68.155 | 体験さん1号(AT)/ | 17/06/06 |
/ | 25 | 豊田 修平 | 68.221 | 体験さん1号(AT)/ | 17/08/30 |
/ | 26 | ともひ | 68.255 | 体験さん1号(AT)/ | 16/07/30 |
/ | 27 | イソイソ | 68.446 | 体験さん1号(AT)/ | 18/07/22 |
/ | 28 | Kazutacar | 68.465 | 体験さん1号(AT)/ | 19/09/25 |
/ | 29 | 汁 | 68.495 | 体験さん1号(AT)/ | 19/09/19 |
/ | 30 | 中畑 有貴 | 68.713 | 体験さん1号(AT)/ | 19/09/19 |
/ | 31 | 迫田 悠太 | 68.934 | 体験さん1号(AT)/ | 19/09/16 |
/ | 32 | 川瀬 孝彦 | 68.999 | 体験さん1号(AT)/ | 18/05/24 |
| ----- 69秒 ---- |
/ | 33 | 榎倉 | 69.089 | 体験さん1号(AT)/ | 16/10/07 |
/ | 34 | ちょりげ | 69.167 | 体験さん1号(AT)/ | 17/09/05 |
/ | 35 | HARUTA | 69.264 | 体験さん1号(AT)/ | 18/10/22 |
/ | 36 | 高橋 誠 | 69.319 | 体験さん1号(AT)/ | 16/12/02 |
/ | 37 | 金本 英之 | 69.475 | 体験さん1号(AT)/ | 18/06/16 |
/ | 38 | ササキン | 69.556 | 体験さん1号(AT)/ | 17/11/27 |
/ | 39 | ジャンジャン | 69.563 | 体験さん1号(AT)/ | 18/05/21 |
/ | 40 | 岡本 海良 | 69.609 | 体験さん1号(AT)/ | 19/09/25 |
/ | 41 | 重田 俊介 | 69.675 | 体験さん1号(AT)/ | 18/06/21 |
/ | 42 | RH | 69.846 | 体験さん1号(AT)/ | 19/01/04 |
/ | 43 | あぶちゃん | 69.867 | 体験さん1号(AT)/ | 18/05/27 |
| <戻る | 1/3 |