1500ランキング車種別(Top10) | 2025/03/13 | 99/149 |
41 | / | 佐々木 浩一 | 69.614 | ./デミオ(DE)/. | R | 20/12/21 |
42 | / | ちゃおちー | 69.728 | R1R/ちーむさけくずあまぐも/ | R | 20/10/31 |
43 | / | そーちゃん | 69.904 | RE71RS/デミオ(DE)/DE3FS | R | 25/01/04 |
44 | / | 鳥越 翔太 | 70.102 | ./デミオ(DE)/DE5FS | R | 18/04/17 |
45 | / | 河村 圭祐 | 70.110 | 03G/デミオ(DE)/DE3FS | S | 18/03/07 |
46 | / | 石川 裕之 | 70.307 | ./デミオ(DE)/DE5FS | R | 16/05/20 |
47 | / | ソウスケ | 70.473 | 651スポーツ/デミ男/デミオ(DE)/. | R | 21/04/07 |
48 | / | 青ベジ | 70.504 | ./デミオ(DE)/DE5FS | R | 18/04/30 |
49 | / | しんぺい | 70.720 | ZV/デミオ(DE)/DE5FS | R | 22/09/20 |
50 | / | ミュンヘン | 70.747 | ZV/モスクワ/デミオ(DE)/DE5FS | R | 21/03/08 |
51 | / | じゃき | 70.823 | ZV/モスクワ/デミオ(DE)/DE5FS | R | 21/03/08 |
52 | / | サネ | 71.044 | ./デミオ(DE)/DE5FS | R | 18/11/18 |
53 | / | 1.5!!デミオ | 71.373 | ZV/デミオ(DE)/DE5FS | R | 22/09/20 |
54 | / | タマキチ | 71.405 | ./デミオ(DE)/DEJFS | R | 17/10/20 |
55 | / | コパン | 71.486 | DRB/デミオ(DE)/DE5FS | R | 24/05/03 |
56 | / | 原 優希 | 71.511 | フレバ/デミオ(DE)/DE5FS | R | 24/02/23 |
57 | / | サネサネ | 71.621 | ./デミオ(DE)/DE5FS | R | 18/03/24 |
58 | / | ちょぼ | 71.696 | ZV/モスクワ/デミオ(DE)/DE5FS | R | 21/03/08 |
59 | / | tana | 71.773 | 今川レーシング/デミオ(DE)/DE5FS | 16/05/22 |
60 | / | 古本 舞桜 | 71.818 | ./デミオ(DE)/DE5FS | R | 16/03/23 |
61 | / | KOBA | 71.829 | ./デミオ(DE)/. | R | 17/06/25 |
62 | / | すぎ | 71.910 | NS2R/ち〜むさけくず/デミオ(D | R | 20/09/26 |
63 | / | みっつん | 71.926 | RE11A/デミオ(DE)/DE3FS | R | 19/09/09 |
64 | / | 宮本 耀斗 | 72.277 | ZV/デミオ(DE)/DE5FS | R | 24/02/15 |
65 | / | 藤井 涼輔 | 72.531 | NS-2/デミオ(DE)/DE5FS | R | 18/04/30 |
66 | / | 今川レーシング | 72.662 | ./デミオ(DE)/DE5FS | R | 19/09/14 |
67 | / | 東良 兼伸 | 72.678 | ZV/デミオ(DE)/DE5FS | R | 24/02/15 |
68 | / | ゆうと | 72.783 | デイトン/デミオ(DE)/DE5FS | R | 24/05/03 |
69 | / | フル純正アルト児 | 73.020 | ナンカン/デミオ(DE)/DE3FS | R | 22/06/15 |
70 | / | 七歩 | 73.374 | ZV/モスクワ/デミオ(DE)/DE5FS | R | 21/03/08 |
71 | / | 岡 慈恵 | 73.426 | ZV/デミオ(DE)/DE5FS | R | 22/09/20 |
72 | / | 植田 浩之 | 73.546 | シバタイヤ/デミオ(DE)/DEJFS | R | 21/10/24 |
73 | / | 新谷 敏晴 | 74.423 | ./デミオ(DE)/DE3FS | R | 18/04/17 |
74 | / | 村松 達也 | 74.444 | シバタイヤ/デミオ(DE)/DEJFS | R | 21/10/24 |
75 | / | 手塚 瑛士 | 75.408 | デミオ(DE)/DE5FS | R | 24/05/03 |
76 | / | 森本 雄大 | 79.002 | HF805/デミオ(DE)/DE5FS | R | 21/08/12 |
77 | / | ハラダ | 79.523 | ./デミオ(DE)/DE3FS | R | 19/03/31 |
78 | / | ゆーろー | 79.781 | デミオ(DE)/DE5FS | R | 24/05/03 |
|
----- デミオ(DW) ----- |
1 | / | 奥山 蘭 | 75.648 | ./デミオ(DW)/DW3W | R | 21/08/08 |
2 | / | 岸 佳治 | 75.800 | ./デミオ(DW)/DW3W | R | 21/08/08 |
3 | / | みかみ | 75.947 | FALKEN ZIEX/デミオ(DW)/DW3W | R | 21/12/28 |
4 | / | deeplights | 76.356 | FALKEN ZIEX/デミオ(DW)/DW3W | R | 21/12/28 |
5 | / | やま | 77.463 | ./デミオ(DW)/DW3W | R | 21/08/08 |
6 | / | 森山 諒一 | 77.863 | ./デミオ(DW)/DW3W | R | 21/06/06 |
7 | / | 江嵜 文也 | 79.391 | ./デミオ(DW)/DW3W | R | 21/08/08 |
8 | / | 飯村 勇輝 | 79.621 | ./デミオ(DW)/DW3W | R | 21/05/23 |
|
----- デミオ(DY) ----- |
1 | / | 松下 幸治 | 64.573 | ./デミオ(DY)/DY5W | R | 19/11/18 |
2 | / | 吉本 拓矢 | 66.416 | ./デミオ(DY)/DY5W | R | 16/03/27 |
|
<戻る | 99/149 |