1500ランキング車種別(Top10) | 2024/12/27 | 95/148 |
8 | / | 安食 聖矢 | 67.792 | ナンカン/セリカ・カレン/ZZT230 | R | 24/11/23 |
9 | / | 内田 芹香 | 69.301 | ./セリカ・カレン/ZZT231 | R | 16/06/02 |
10 | / | ゆく | 70.053 | ドラゴンスポーツ/セリカ・カレン/ZZT231 | R | 22/09/20 |
11 | / | 馬庭 貴史 | 70.234 | ./セリカ・カレン/ZZT231 | R | 16/05/26 |
12 | / | 天野 将希 | 70.721 | トーヨー/セリカ・カレン/ZZT231 | R | 24/04/02 |
13 | / | 外川 智周 | 71.182 | R1R/508/セリカ・カレン/ZZT231 | R | 21/04/07 |
14 | / | Leroy Jewell | 71.883 | KENDA/セリカ・カレン/ZZT230 | R | 24/02/12 |
15 | / | ミヤノセリカ | 72.893 | ./セリカ・カレン/ZZT231 | 17/12/02 |
16 | / | Tomo | 75.756 | POTENZA/セリカ・カレン/ZZT230 | R | 16/10/30 |
17 | / | Fury connel | 76.122 | ./セリカ・カレン/. | R | 20/01/20 |
18 | / | オノソ | 76.152 | 595EVO/セリカ・カレン/ZZT231 | R | 24/03/02 |
19 | / | 大門 主明 | 78.601 | ZU☆/セリカ・カレン/ST202 | R | 19/03/06 |
20 | / | のりりん | 79.677 | KR20A/セリ坊/セリカ・カレン/ZZT231 | R | 17/12/02 |
|
----- セルボ(NA) ----- |
1 | / | つとむ工房 | 74.302 | 03G/セルボ(NA)/HG21S | S | 24/11/30 |
2 | / | つとむ工房 | 74.575 | ダンロップ/セルボ(NA)/ | R | 24/08/03 |
3 | / | チームつとむ工 | 77.139 | ヨコハマ/セルボ(NA)/HG21S | R | 24/02/17 |
4 | / | オカピ | 80.367 | 71RS/セルボ(NA)/ | R | 24/02/10 |
5 | / | マフ | 85.729 | 71RS/セルボ(NA)/ | R | 24/02/10 |
6 | / | 柳瀬 和樹 | 86.637 | セルボ(NA)/ | R | 23/10/18 |
|
----- セルボ(ターボ) ----- |
1 | / | 小林 宏明 | 63.793 | 尾道Racing/セルボ(ターボ)/CN2 | R | 18/05/03 |
2 | / | 尾道レーシン | 63.912 | ./セルボ(ターボ)/. | R | 17/05/03 |
3 | / | 三島 俊昭 | 70.534 | ./セルボ(ターボ)/CN22S | R | 17/04/09 |
4 | / | あかは | 72.223 | ネクストリー/セルボ(ターボ)/CN21S | R | 17/11/19 |
5 | / | Kai | 80.286 | ./セルボ(ターボ)/. | R | 19/05/27 |
6 | / | DATSAN | 84.765 | ./セルボ(ターボ)/CN22S | R | 20/08/14 |
|
----- ソアラ ----- |
1 | / | 奥重 悟 | 65.917 | R1R/ソアラ/JZZ30 | R | 22/06/28 |
2 | / | タイキ | 69.104 | ./ソアラ/JZZ30 | R | 20/06/16 |
3 | / | イシカワ | 83.956 | ./ソアラ/. | R | 20/11/23 |
|
----- ソニカ ----- |
1 | / | げ | 79.023 | BS/ソニカ/L415S | S | 22/10/23 |
|
----- ソリオ ----- |
1 | / | ルースター | 76.493 | NEOVA/ソリオ/MA15S | R | 22/10/23 |
|
----- ダッジ チャージャー・チャレンジャー ----- |
1 | / | バヤサー | 66.026 | ピレリ/ダッジ チャージャー・チャレンジャー | R | 22/10/12 |
2 | / | マサキ | 68.061 | ダッジ チャージャー・チャレンジャー/ | R | 21/08/29 |
3 | / | いつき | 70.277 | ファルケン/ダッジ チャージャー・チャレンジャ | R | 22/07/31 |
4 | / | 冨士谷 晃希 | 71.481 | ./ダッジ チャージャー・チャレンジャー/. | R | 21/07/13 |
5 | / | 児玉 宏樹 | 73.186 | ./ダッジ チャージャー・チャレンジャー/. | R | 20/03/15 |
6 | / | まさと | 75.137 | ファルケン/ダッジ チャージャー・チャレンジャ | R | 22/07/31 |
7 | / | 萩 幸一 | 78.243 | ダッジ チャージャー・チャレンジャー/ | R | 21/08/29 |
8 | / | ハギ | 88.745 | ダッジ チャージャー・チャレンジャー/ | R | 24/03/17 |
|
----- ツイン ----- |
1 | / | わかりも | 69.018 | AR-1/ツイン/EC22S | R | 21/10/23 |
2 | / | 藤井 秀樹 | 71.055 | ./ツイン/EC22S | R | 19/09/29 |
|
----- ティアナ ----- |
1 | / | ポール | 65.822 | ZV/ティアナ/J32 | R | 20/11/23 |
2 | / | えもちゃん | 67.004 | ZV/ティアナ/J32 | R | 20/10/28 |
|
<戻る | 95/148 |