1500ランキング車種別(Top10) | 2024/11/21 | 92/146 |
33 | / | エダ | 66.486 | ./スカイラインGTR/BCNR33 | R | 20/05/27 |
34 | / | くま | 67.398 | NT555/スカイラインGTR/BCNR33 | R | 18/03/07 |
35 | / | こやっち | 67.635 | DL/スカイラインGTR/BNR32 | R | 21/10/24 |
36 | / | LIETZAN ROBE | 67.990 | AR1/スカイラインGTR/R33 | R | 19/05/11 |
37 | / | 宮田 学 | 68.374 | アドバン/スカイラインGTR/BNR32 | R | 17/10/09 |
38 | / | MIKE CATRON | 69.625 | ./スカイラインGTR/R33 | R | 19/05/11 |
39 | / | 山下 大智 | 70.034 | ZU☆/スカイラインGTR/R34 | R | 16/04/10 |
40 | / | やま | 70.523 | 71RS/スカイラインGTR/BNR32 | R | 21/12/28 |
41 | / | ポンパパ | 74.320 | ./スカイラインGTR/BNR32 | R | 20/12/05 |
42 | / | GALVEZ MICHA | 74.400 | ./スカイラインGTR/BCNR33 | R | 19/05/11 |
43 | / | DAVID | 75.890 | ./スカイラインGTR/BCNR33 | R | 19/05/19 |
44 | / | CREDGE | 77.481 | ./スカイラインGTR/R32 | R | 19/03/30 |
45 | / | LINK DOUGLAS | 79.069 | ./スカイラインGTR/BCNR33 | R | 19/05/11 |
46 | / | David | 79.945 | ./スカイラインGTR/R32 | R | 19/03/30 |
|
----- スカイラインGTR(S) ----- |
1 | / | 坂本 壮之 | 55.613 | A050/TTSススキレーシング/スカイラインGTR | S | 24/03/16 |
2 | / | 楢本 浩二 | 57.463 | ./スカイラインGTR(S)/BNR34 | S | 17/12/21 |
3 | / | K.K | 59.801 | A050/スカイラインGTR(S)/BNR34 | S | 20/12/18 |
4 | / | タマ | 61.737 | A050/エスプリ/スカイラインGTR(S)/BNR | S | 22/11/16 |
5 | / | ysy-R | 67.453 | スカイラインGTR(S)/ZN8 | R | 24/02/12 |
6 | / | LIETZAN ROBE | 67.584 | ./スカイラインGTR(S)/R33 | S | 19/11/30 |
7 | / | MATTHEW WIL | 69.525 | ./スカイラインGTR(S)/R33 | S | 19/11/30 |
8 | / | CHRIS SMELLI | 72.236 | ./スカイラインGTR(S)/R33 | S | 19/11/30 |
|
----- スカイライン(S) ----- |
1 | / | GRいっそん | 58.950 | 03G/TTS.TP/スカイライン(S)/ECR33 | S | 16/03/21 |
2 | / | アイスマン | 60.530 | A050/スカイライン(S)/ECR33 | S | 21/04/03 |
3 | / | 藤井 一夫 | 62.373 | ./スカイライン(S)/ER34 | S | 19/04/22 |
4 | / | 藤井 亮輔 | 64.134 | ./スカイライン(S)/ER34 | S | 19/04/22 |
|
----- スターレット ----- |
1 | / | 判野 友則 | 58.855 | A052/新ワキハラ/スターレット/EP91 | R | 21/03/15 |
2 | / | 佐藤 利哉 | 60.453 | A052/スターレット/EP91 | R | 19/12/09 |
3 | / | ぽんたく | 61.207 | A052/スターレット/EP91 | R | 21/02/03 |
4 | / | NEW Record! | シェイカー2 | 61.721 | シバ200/スターレット/KP61 | R | 24/11/03 |
5 | / | 佐藤 宣雄 | 62.204 | A052/スターレット/EP91 | R | 19/04/02 |
6 | / | 茂利 大輔 | 62.687 | ZV/ゼロ円/スターレット/EP82 | R | 18/12/09 |
7 | / | 田辺 泰司 | 62.900 | A052/スターレット/EP91 | R | 21/02/12 |
8 | / | 板倉 日出生 | 63.682 | R1R/スターレット/KP61 | R | 17/01/04 |
9 | / | 益田 幸樹 | 64.213 | ZU/スターレット/EP82 | R | 16/06/11 |
10 | / | ミナミ | 64.638 | ダートラ82/スターレット/EP82 | R | 20/01/17 |
11 | / | しおスター | 64.722 | A052/スターレット/EP91 | R | 23/01/16 |
12 | / | 日野 勇也 | 65.012 | RE003/スターレット/EP91 | R | 21/01/31 |
13 | / | りょお!w | 65.164 | モリくんスターレットin橙/スターレット/EP8 | R | 19/08/25 |
14 | / | いのずーむ | 66.774 | R1R/スターレット/EP82 | R | 21/09/04 |
15 | / | 森田 篤 | 67.239 | 71R/スターレット/KP61 | R | 16/10/29 |
16 | / | シャカ石 | 67.346 | R1R/スターレット/EP82 | R | 21/09/04 |
17 | / | 田辺 洸平 | 67.499 | A052/スターレット/EP91 | R | 21/02/22 |
18 | / | オキ | 67.565 | ./スターレット/EP82 | R | 18/06/09 |
19 | / | ごご | 68.408 | モリさんスターレット/スターレット/EP82 | R | 19/08/25 |
20 | / | 倉増 翔 | 70.093 | ./スターレット/EP91 | R | 21/05/31 |
21 | / | ハシヤン@LEG | 70.347 | ZV/お買物仕様/スターレット/EP82 | R | 21/04/03 |
|
<戻る | 92/146 |