1500ランキング車種別(Top10) | 2024/11/21 | 85/146 |
153 | / | 片岡 一洋 | 70.445 | アクセレラ/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 23/11/14 |
154 | / | ゆうと | 70.448 | ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 24/03/18 |
155 | / | 増村 柊星 | 70.502 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 20/03/01 |
156 | / | Riku | 70.522 | ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 22/02/23 |
157 | / | サイキ | 70.687 | POTENZA/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 20/12/12 |
158 | / | 伊藤 賢哉 | 70.772 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 19/10/19 |
159 | / | 井元 大貴 | 70.888 | NS2R/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 24/04/29 |
160 | / | 谷口 智紀 | 70.997 | TOYO/スイフトスポーツ(NA)/HT81S | R | 16/10/08 |
161 | / | ケンタロー | 71.104 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 18/04/30 |
162 | / | スマイリー! | 71.166 | スマイリー/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 20/09/05 |
163 | / | KAZU | 71.171 | LS2000/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 19/07/29 |
164 | / | ゲンドゥージ | 71.269 | ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 23/05/03 |
165 | / | 岡田勇也/ミグ | 71.309 | ZU☆/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 17/03/29 |
166 | / | 濱田 | 71.388 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 19/06/26 |
167 | / | コタニ | 71.593 | ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 23/05/03 |
168 | / | 吉木 匠 | 71.634 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 19/12/10 |
169 | / | のろやま | 71.718 | ZV/ナイトー青いスイフトスポーツ/スイフトス | R | 19/10/28 |
170 | / | ろけばに | 71.729 | ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 21/05/30 |
171 | / | 兼清 翔平 | 71.804 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 17/11/11 |
172 | / | 彩PaPa | 71.866 | RT615K+/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 19/11/20 |
173 | / | 井上 隆介 | 71.962 | ATR-K/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 18/05/14 |
174 | / | やひろ | 72.101 | ATR/スイフトスポーツ(NA)/ZC31 | R | 19/03/19 |
175 | / | 渡辺 空 | 72.968 | アドバン/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 23/04/22 |
176 | / | ちゅん。 | 72.984 | ピンソ/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 20/03/21 |
177 | / | ちゃーしゅー | 73.001 | シバタイヤ/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 24/09/16 |
178 | / | スイスポ31 | 73.150 | ヨコハマ/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 19/01/27 |
179 | / | 猶原 裕也 | 73.234 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC31 | R | 17/03/11 |
180 | / | クマ | 74.146 | S.drive/スイフトスポーツ(NA)/HT81S | R | 16/09/24 |
181 | / | エイジ | 75.426 | ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 24/03/18 |
182 | / | 進藤 健 | 76.335 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 21/04/27 |
183 | / | TETU | 76.696 | NS2R/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 20/10/17 |
184 | / | 橋本 佳樹 | 79.400 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 20/11/24 |
185 | / | 山本 真一 | 79.457 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 18/01/06 |
186 | / | 清水 正毅 | 79.766 | S.drive/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 18/12/07 |
|
----- スイフトスポーツ(S) ----- |
1 | / | 稲田 宏貴 | 55.753 | A050/エイリアンテック/スイフトスポーツ(S)/ | S | 21/01/05 |
2 | / | ユウト | 58.634 | A050M/スイフトスポーツ(S)/ZC33S | S | 23/11/25 |
3 | / | 細木 智矢 | 58.953 | 03G/スイフトスポーツ(S)/ZC33S | S | 24/01/27 |
4 | / | 天丼ランナー | 59.030 | F:71RS R:A050GS/スイフトスポーツ(S | S | 23/11/25 |
5 | / | ふ〜さん | 60.688 | A050/スイフトスポーツ(S)/ZC33S | S | 23/10/23 |
6 | / | もりきよ | 64.447 | 03G/スイフトスポーツ(S)/ZC83S | S | 22/06/01 |
7 | / | 岡谷 隆弘 | 65.100 | DL/スイフトスポーツ(S)/ZC33S | S | 22/08/15 |
8 | / | 大村 潤理 | 65.139 | 03G/スイフトスポーツ(S)/ZC33S | S | 19/05/13 |
9 | / | にっす | 68.211 | 03G/スイフトスポーツ(S)/ZC31S | S | 21/10/23 |
|
----- スイフトスポーツ(ターボ) ----- |
1 | / | 稲田 宏貴 | 56.415 | A052/エイリアンテック/スイフトスポーツ(ターホ | R | 21/01/04 |
2 | / | tom | 57.036 | F:71RS R:A08B/トムット/スイフトスポー | R | 23/11/24 |
3 | / | けっけ | 57.037 | A052/空極/スイフトスポーツ(ターボ)/Z | R | 23/11/24 |
4 | / | 永末 誠次 | 57.742 | A08B/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 23/12/13 |
5 | / | ap1ume | 57.984 | A052/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 23/11/25 |
|
<戻る | 85/146 |