1500ランキング車種別(Top10) | 2024/12/27 | 80/148 |
105 | / | のりダー | 65.922 | ./シルビア(ターボ)/S13 | R | 19/06/13 |
106 | / | ヨウスケ | 65.972 | RE71R/シルビア(ターボ)/S15 | R | 19/03/23 |
107 | / | 濱田 浩季 | 66.000 | ./シルビア(ターボ)/S15 | R | 16/06/08 |
108 | / | 松尾 将太 | 66.171 | ./シルビア(ターボ)/S15 | R | 18/10/08 |
109 | / | つつごー | 66.254 | R1R/シルビア(ターボ)/S15 | R | 22/06/28 |
110 | / | 木原 雄平 | 66.351 | ./シルビア(ターボ)/S15 | R | 16/08/13 |
111 | / | 原 啓太 | 66.624 | ./シルビア(ターボ)/S14 | R | 19/05/03 |
112 | / | ディープスカイ | 66.708 | AD08/シルビア(ターボ)/S14 | R | 19/02/02 |
113 | / | 吉實 賢治 | 66.742 | ゼスティノ/シルビア(ターボ)/S15 | R | 17/12/03 |
114 | / | 火野宮 優哉 | 66.813 | ./シルビア(ターボ)/S15 | R | 19/05/03 |
115 | / | ピュアドラたっ | 66.821 | ./シルビア(ターボ)/S15 | R | 18/03/07 |
116 | / | 藤井 章博 | 67.101 | ./シルビア(ターボ)/S14 | R | 20/05/24 |
117 | / | マックチキチ | 67.204 | ./シルビア(ターボ)/S14 | R | 18/09/28 |
118 | / | ひで | 67.246 | ./シルビア(ターボ)/S15 | R | 16/08/14 |
119 | / | 増見 直人 | 67.407 | ./シルビア(ターボ)/S14 | R | 18/06/09 |
120 | / | Sooota | 67.474 | 595RS-R/シルビア(ターボ)/PS13 | R | 22/11/04 |
121 | / | ヒロミさん | 67.614 | ZV/シルビア(ターボ)/S15 | R | 20/11/12 |
122 | / | シビるん | 67.840 | NS2R/シルビア(ターボ)/S15 | R | 21/12/05 |
123 | / | 安田 和博 | 67.868 | ./シルビア(ターボ)/S15 | R | 17/07/19 |
124 | / | イッシー | 67.901 | エコス/シルビア(ターボ)/S15 | R | 20/09/05 |
125 | / | 中林 大 | 67.923 | ./シルビア(ターボ)/S15 | R | 17/07/03 |
126 | / | R.O | 68.188 | PS91/シルビア(ターボ)/S15 | R | 21/09/27 |
127 | / | 倉田 秀尚 | 68.438 | グッドライド/シルビア(ターボ)/S14 | R | 20/03/01 |
128 | / | 斉藤 輝 | 68.447 | ./シルビア(ターボ)/S15 | 20/03/15 |
129 | / | 桑原 秀徳 | 68.595 | ./シルビア(ターボ)/S15 | R | 17/10/09 |
130 | / | 河村 年紀 | 68.778 | ./シルビア(ターボ)/S14 | R | 16/05/15 |
131 | / | 片山 周明 | 68.935 | ./シルビア(ターボ)/S15 | R | 19/10/22 |
132 | / | 築地 隆司 | 68.941 | A048/ワンビア/シルビア(ターボ)/S1 | R | 21/03/08 |
133 | / | なこちゃん | 69.000 | ./シルビア(ターボ)/S14 | R | 18/06/10 |
134 | / | りょうま | 69.178 | NS2R/シルビア(ターボ)/S15 | R | 20/06/27 |
135 | / | オオカミ | 69.276 | ZU/シルビア(ターボ)/SR20 | R | 16/08/15 |
136 | / | シルぞう | 69.774 | ./シルビア(ターボ)/S14 | R | 19/10/13 |
137 | / | クラッシャーつばさ | 69.927 | AR1/シルビア(ターボ)/S14 | R | 17/08/14 |
138 | / | かずき | 70.063 | ./シルビア(ターボ)/S15 | R | 19/03/17 |
139 | / | 小川 朋一 | 70.114 | シルビア(ターボ)/S15 | R | 21/11/26 |
140 | / | せっきー | 70.422 | RE11/シルビア(ターボ)/S15 | R | 17/09/19 |
141 | / | カズヤ | 70.469 | NEOVA/シルビア(ターボ)/S15 | S | 21/03/20 |
142 | / | 石井 大吾 | 70.756 | NS2R/シルビア(ターボ)/S14 | R | 21/06/20 |
143 | / | 前島 竜樹 | 71.419 | ./シルビア(ターボ)/. | R | 20/08/30 |
144 | / | たけち | 71.471 | シバタイヤ/シルビア(ターボ)/S14 | R | 23/03/17 |
145 | / | 村中 直美 | 71.579 | ZU☆/シルビア(ターボ)/S13 | R | 16/10/30 |
146 | / | 藤岡 昂平 | 72.004 | ./シルビア(ターボ)/S14 | R | 18/03/07 |
147 | / | 棚田 剛史 | 72.374 | ./シルビア(ターボ)/S15 | R | 17/06/17 |
148 | / | 毛利 仁紀 | 74.790 | R1R・KR20A/シルビア(ターボ)/S1 | R | 16/12/13 |
149 | / | オーチャン | 75.402 | ./シルビア(ターボ)/S15 | R | 16/12/17 |
150 | / | Tim | 78.307 | ./シルビア(ターボ)/S15 | R | 20/03/14 |
151 | / | 濱谷 拓哉 | 79.521 | ./シルビア(ターボ)/S14 | R | 18/03/07 |
|
----- シルビア(ターボ)(S) ----- |
1 | / | 谷口 信輝 | 53.192 | A050/ナイトー自販/シルビア(ターボ) | S | 24/10/27 |
2 | / | 内藤 頼康 | 53.606 | ナイトー自販/シルビア(ターボ)(S)/ | S | 20/11/15 |
|
<戻る | 80/148 |