1500ランキング車種別(Top10) 2024/07/14 80/143
37 / てっしー 64.790 ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 19/11/04
38 / トゥデ村 64.810 ZU☆/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 17/06/17
39 / ま〜ぼ〜@シ 64.904 ./スイフトスポーツ(NA)/. R 16/10/19
40 / 899VGS☆ 64.908 ./スイフトスポーツ(NA)/ZC31 R 17/03/11
41 / 米澤 剛徳 64.939 パイロットスポーツ4/158R☆/スイフトスポ R 19/11/05
42 / 名無し。 64.962 ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 22/11/26
43 / 中野 知紘 65.013 シバ280/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 24/03/08
44 / ゆうと 65.097 シバタイヤ/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 22/05/10
45 / たまごごはん 65.251 RE11S/スイフトスポーツ(NA)/HT81S R 20/03/20
46 / ガルル 65.405 R01/スイフトスポーツ(NA)/HT81S R 24/03/16
47 / Tom 65.567 シバ280/修大自動車部/スイフトスポ R 23/11/25
48 / すぎちゃん 65.662 A052/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 22/02/27
49 / はまンテ 65.696 ZU/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 16/04/16
50 / 小川 直也 65.788 R1R/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 16/11/10
51 / 森 知輝 65.852 シバ200/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 24/03/27
52 / SVM 65.879 スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 21/11/24
53 / 廣永 猛夫 65.983 NEOVA/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 16/04/16
54 / きゃっする 65.997 ZV・71R/おしろまんび/スイフトス R 21/04/07
55 / ライトスイフト 66.078 ./スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 16/04/23
56 / aki-T 66.096 AD08R/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 20/11/22
57 / ゆっきー@狂 66.133 スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 18/11/18
58 / にゃん 66.139 ./スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 16/04/24
59 / いなぽん 66.270 R1R/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 18/11/05
60 / スギフト 66.275 ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 18/11/21
61 / きょー 66.317 A052・シバタイヤ/スイフトスポーツ(NA)/ R 22/03/31
62 / デキウス 66.339 A052/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 21/06/21
63 / 橋 寛行 66.373 BS/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 17/02/28
64 / まりらゆ 66.475 ZV/修大自動車部/スイフトスポーツ( R 23/03/13
65 / みず 66.479 ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 23/10/18
66 / 林 嘉男 66.491 ZU/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 16/04/16
67 / 綾鷹 66.546 KENDA/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 20/03/21
68 / おざい 66.571 ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 18/11/14
69 / 落藤 淳志 66.721 アドレナリン/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 18/12/09
70 / ミナミ 66.760 95R/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 23/03/06
71 / げんげん 66.843 NS2R/ジャンク/スイフトスポーツ(NA)/ZC R 17/08/14
72 / R.2g 66.890 ZV/スイフトスポーツ(NA)/HT81S R 24/03/02
73 / イノウエ 66.902 ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 24/03/18
74 / ケンタロウ 66.936 A052/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 23/04/01
75 / カーン 66.937 71RS/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 24/05/04
76 / タンク! 66.980 AD09/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 24/06/11
77 / 永野 智行 67.078 ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 21/04/07
78 / いのえる 67.080 NS2R/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 22/05/10
79 / 浅野 翔 67.092 R1R/スイフトスポーツ(NA)/HT81S R 18/01/06
80 / D.H.T 岩木 67.125 ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 18/11/07
81 / 67.176 F:A052 R:ZV/スイフトスポーツ(NA)/ R 23/05/19
82 / 隆弘 67.215 ./スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 18/04/04
83 / FCししょー 67.246 NS2R/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 23/11/25
84 / フミヤ 67.324 ATR/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 21/03/05
85 / 島田 正人 67.395 ./スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 19/03/02
86 / 為谷 大介 67.481 ダンロップ/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S R 23/05/05

<戻る 80/143
先頭 前ページ 次ページ 最後