1500ランキング車種別(Top10) | 2024/11/21 | 60/146 |
37 | / | 萩原 正男 | 68.706 | NEOVA/カプチーノ/EA21R | R | 19/10/30 |
38 | / | ターキ | 69.170 | ハイフライ/T.M.Sササチーノ/カプチーノ/EA2 | R | 20/11/18 |
39 | / | ミッチーノ | 69.355 | AD07/カプチーノ/EA11R | R | 22/03/02 |
40 | / | ワテユウタ | 69.451 | NS2R/カプチーノ/EA11R | R | 19/12/16 |
41 | / | ポン酢 | 69.894 | ./カプチーノ/EA11R | R | 17/02/18 |
42 | / | 神岡 友和 | 69.998 | ハイフライ/T.M.Sササチーノ/カプチーノ/EA2 | R | 20/11/18 |
43 | / | かず33 | 70.155 | ./カプチーノ/EA11R | R | 17/12/21 |
44 | / | 坂口 弘明 | 70.539 | ハイフライ/T.M.Sササチーノ/カプチーノ/EA2 | R | 20/11/18 |
45 | / | にょ | 71.082 | シバタイヤ/カプチーノ/EA11R | R | 24/09/17 |
46 | / | 広島県産タコ | 71.670 | ./カプチーノ/EA11R | R | 20/03/14 |
47 | / | 崎山 裕貴 | 72.802 | ZV/カプチーノ/EA11R | R | 21/11/27 |
48 | / | 鈴木 里沙 | 72.979 | ZV/カプチーノ/EA11R | R | 19/07/16 |
49 | / | ヨウスケ | 73.516 | ./カプチーノ/EA11R | R | 19/05/13 |
50 | / | ラン | 73.712 | AD08/カプチーノ/EA11R | R | 24/04/29 |
51 | / | 浄泉 達也 | 74.005 | 71RS/カプチーノ/EA11R | R | 23/09/05 |
52 | / | カプチーノSPL | 77.111 | ./カプチーノ/. | R | 18/05/03 |
|
----- カプチーノ(S) ----- |
1 | / | さきちのかぷ | 59.256 | A050/カプチーノ(S)/EA11R | S | 16/05/27 |
2 | / | しんじょー | 59.406 | A050M/カプチーノ(S)/EA11R | S | 22/04/19 |
3 | / | イナソン | 59.452 | A050/カプチーノ(S)/EA11R | S | 17/03/11 |
4 | / | 五百蔵 奈幸 | 59.702 | ./カプチーノ(S)/. | S | 17/03/17 |
5 | / | Nakaji | 60.766 | A050/カプチーノ(S)/EA21R | S | 22/03/23 |
6 | / | T.T.WORKS | 61.221 | A050/カプチーノ(S)/EA11R | S | 22/03/23 |
7 | / | 西本 直樹 | 66.323 | ./カプチーノ(S)/EA11R | S | 19/09/19 |
|
----- カマロ ----- |
1 | / | 柿田 隆志 | 63.797 | カマロ/SS | 22/10/12 |
2 | / | AJCC中部 | 65.019 | ナンカン/カマロ/Z28 | R | 23/03/19 |
3 | / | ゴリ | 65.247 | FK510/ドラパカマロSS/カマロ/L99 | 22/03/20 |
4 | / | 金欠カマロ | 66.018 | KA20/カマロ/CF45 | R | 18/10/28 |
5 | / | ミツル | 67.279 | P-ZERO/みっちゃん/カマロ/2LI | R | 22/03/20 |
6 | / | はせ | 67.663 | はせ/カマロ/ | R | 22/03/20 |
7 | / | JONY | 67.755 | AD09/カマロ/ILE | R | 23/03/19 |
8 | / | カミマエ | 68.058 | R888R/ディーゼル/カマロ/ | 22/03/20 |
9 | / | 鈴江 寿礼 | 70.084 | カマロ/ | R | 23/03/19 |
10 | / | スギ | 70.959 | ./カマロ/LT | 20/03/15 |
11 | / | ゴリ | 74.078 | TOYO/カマロ/CF34AH | R | 23/03/19 |
12 | / | カマロン | 76.432 | ./カマロ/LT | 20/03/15 |
|
----- カムリ ----- |
1 | / | 八雲紫RZ | 71.501 | 595EVO/カムリ/MCV21 | R | 23/10/14 |
2 | / | 濱原 健太郎 | 77.740 | カムリ/ | R | 24/09/01 |
|
----- カリーナ ----- |
1 | / | 金広 力丸 | 75.155 | NS2R/カリーナ/AT210 | R | 21/06/06 |
|
----- カルディナ ----- |
1 | / | 神岡 友和 | 64.888 | ZU/TMS/カルディナ/. | R | 17/04/02 |
2 | / | 川口 慶悟 | 66.092 | シバタイヤ/カルディナ/ST215W | R | 23/03/03 |
3 | / | 清水 裕人 | 72.245 | ネクストリー/カルディナ/zzt241 | R | 24/06/04 |
|
----- カローラ ----- |
1 | / | 内藤 源氏 | 57.710 | シバタイヤ/カローラ/AE86 | R | 24/01/17 |
2 | / | NEW Record! | シェイカー1 | 60.897 | シバ200/カローラ/AE86 | R | 24/11/03 |
3 | / | 戦艦 榛名 | 67.920 | KR20A/カローラ/NRE210 | R | 23/11/19 |
|
<戻る | 60/146 |