1500ランキング車種別(Top10) | 2024/11/21 | 54/146 |
56 | / | ミナト | 65.999 | ネクセン/インプレッサ(GD)/GDB | R | 23/11/19 |
57 | / | ノノノ | 66.033 | ./インプレッサ(GD)/GDB | R | 19/11/13 |
58 | / | 臺木 浩司 | 66.090 | BS/RA-R/インプレッサ(GD)/GDB | R | 21/12/07 |
59 | / | ハルト | 66.190 | NS2R/インプレッサ(GD)/GDB | R | 19/12/15 |
60 | / | える | 66.265 | ZU☆/インプレッサ(GD)/GDB | R | 17/03/27 |
61 | / | 伊藤 大志 | 66.480 | RE11/インプレッサ(GD)/GDA | R | 18/03/20 |
62 | / | アクロバットランナー | 66.812 | パイロットスポーツ4/インプレッサ(GD)/G | R | 21/05/04 |
63 | / | ナオキ | 67.009 | ./インプレッサ(GD)/GDB | R | 17/11/01 |
64 | / | せっちゃん | 67.026 | カイザー/インプレッサ(GD)/GDB | R | 23/11/15 |
65 | / | スミッ子 | 67.106 | RE11A/インプレッサ(GD)/GDB | R | 16/07/06 |
66 | / | 洲之内 淳平 | 67.220 | ./インプレッサ(GD)/GDB | R | 16/08/24 |
67 | / | 岡 聖也 | 67.389 | ナンカン/インプレッサ(GD)/GDB | R | 22/04/19 |
68 | / | フル純正アルト児 | 67.439 | コンチネンタル/インプレッサ(GD)/GDA | R | 23/06/10 |
69 | / | LIETZAN ROBE | 67.620 | ./インプレッサ(GD)/GDB | R | 20/11/11 |
70 | / | まっすん | 67.652 | ネオバ/インプレッサ(GD)/GDB | R | 19/12/08 |
71 | / | やまもり | 67.717 | ZU☆/インプレッサ(GD)/. | R | 16/08/23 |
72 | / | コヤナギ | 68.029 | NS2R/インプレッサ(GD)/GDB | R | 21/02/13 |
73 | / | 田中 吉男 | 68.390 | NS2R/インプレッサ(GD)/GDB | R | 18/04/18 |
74 | / | かずき | 69.388 | フェデラル/インプレッサ(GD)/GDB | R | 16/04/27 |
75 | / | カエル | 69.485 | ATR-SPORTS/インプレッサ(GD)/GDA | R | 19/09/09 |
76 | / | 間 稜平 | 69.872 | ./インプレッサ(GD)/GDB | R | 20/03/11 |
77 | / | たかぴょん | 70.379 | AD08R/インプレッサ(GD)/GDB | R | 21/04/29 |
78 | / | くま | 70.607 | 651スポーツ/インプレッサ(GD)/GDB | R | 21/07/18 |
79 | / | 細川 誠 | 70.689 | ./インプレッサ(GD)/GDB | R | 20/03/31 |
80 | / | 見崎 勇司 | 71.415 | PS4/インプレッサ(GD)/GDB | R | 21/07/23 |
81 | / | フクちゃん | 72.282 | DL/インプレッサ(GD)/GDB | R | 21/04/14 |
82 | / | 平岡 知晃 | 72.996 | ZU☆/インプレッサ(GD)/GDB | R | 17/12/09 |
83 | / | はまるーん | 73.887 | BS/インプレッサ(GD)/GDA | R | 23/03/07 |
84 | / | ナカコウ | 74.066 | ルマン5/インプレッサ(GD)/GDA | R | 23/04/28 |
85 | / | 天野 高宏 | 78.300 | NEOVA/インプレッサ(GD)/GDB | R | 17/10/28 |
|
----- インプレッサ(GD)(S) ----- |
1 | / | キボ | 55.783 | A050/オートファクトリー/インプレッサ(GD) | S | 22/04/10 |
2 | / | 西川 千明 | 56.649 | BST改GDA729号/インプレッサ(GD) | S | 17/12/13 |
3 | / | まさる | 69.839 | VITOUR/インプレッサ(GD)(S)/GDA | S | 23/11/24 |
4 | / | エス・フォー ユタカ | 75.764 | VITOUR/インプレッサ(GD)(S)/GDA | S | 23/11/24 |
|
----- インプレッサワゴン ----- |
1 | / | 佐々木 寛史 | 67.261 | PS4/インプレッサワゴン/GGB | R | 22/10/09 |
2 | / | 三毛猫たま | 73.546 | DZ102/インプレッサワゴン/GGA | R | 16/10/30 |
3 | / | CHAR | 76.843 | 595EVO/インプレッサワゴン/GH8 | R | 24/08/19 |
|
----- ウィッシュ ----- |
1 | / | OMAME | 75.555 | RV02/ウィッシュ/ZNE10G | R | 23/10/14 |
|
----- ウイングロード ----- |
1 | / | 西村 友孝 | 81.320 | ./ウイングロード/. | R | 16/10/09 |
|
----- ヴァンガード ----- |
1 | / | ガララ | 72.181 | ブラスト/ヴァンガード/. | R | 18/04/14 |
|
----- ヴィッツ ----- |
1 | / | もりっく | 62.290 | β02/タイヤプラザ/ヴィッツ/NCP13 | R | 17/02/28 |
2 | / | 西村 颯人 | 63.635 | ZV/ヴィッツ/NCP13 | R | 22/09/20 |
3 | / | 田口 優太 | 64.144 | A02/塾長の/ヴィッツ/NCP91 | R | 19/06/01 |
4 | / | 金場 節弥 | 64.256 | ./ヴィッツ/NCP91 | R | 18/05/30 |
|
<戻る | 54/146 |