1500ランキング車種別(Top10) | 2025/04/24 | 39/151 |
22 | / | 林 秀一郎 | 73.451 | ニットー/アテンザ(NA)/ | R | 23/11/15 |
|
----- アテンザ(ターボ) ----- |
1 | / | カズネ | 63.956 | RS606/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 21/01/20 |
2 | / | 森山 洸 | 65.684 | ZV/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 22/10/26 |
3 | / | 森山 侑 | 67.582 | ZV/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 24/11/20 |
4 | / | ずむとみ | 67.815 | A052/アテンザ(ターボ)/GJ2FW | R | 22/06/12 |
5 | / | 伊野 純 | 69.176 | ./アテンザ(ターボ)/GJ2FP | R | 17/06/25 |
6 | / | 杜 春龍 | 69.420 | ./アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 20/03/29 |
7 | / | 宮下 幸大 | 69.680 | ATR SPORT 2/アテンザ(ターボ)/G | R | 19/12/09 |
8 | / | たかぴー | 70.901 | V12/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 23/10/20 |
9 | / | みさお | 72.505 | PS4S/アテンザ(ターボ)/GJ2AP | R | 23/10/15 |
10 | / | AAA | 73.420 | ./アテンザ(ターボ)/GG3S | R | 20/08/01 |
11 | / | 藤原 剛志 | 73.493 | ZV/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 23/03/03 |
12 | / | たけ | 77.832 | PS4/アテンザ(ターボ)/GJ2FP | R | 20/07/25 |
|
----- アトム ----- |
1 | / | comeon | 57.393 | アトム/ | R | 24/04/13 |
|
----- アバルト ----- |
1 | / | フクハラ | 62.306 | 71RS/フェラーリ/アバルト/ | R | 24/02/27 |
2 | / | 太田 勝己 | 65.125 | ZV/アバルト/. | R | 17/10/25 |
3 | / | ちょこるっく | 65.148 | R1R/アバルト/ | R | 22/12/07 |
4 | / | アシストエボX | 65.750 | 71RS/アシスト/アバルト/595 | R | 23/05/27 |
5 | / | parc.やまも | 66.068 | RE71R/アバルト/. | R | 17/11/19 |
6 | / | 小田 誠二郎 | 66.486 | AD09/アバルト/595 | R | 24/04/07 |
7 | / | ヒロジン | 66.564 | ミシュラン/アバルト/31214T | R | 23/10/22 |
8 | / | 森田 士朗 | 66.802 | ZV/アバルト/595 | R | 20/10/04 |
9 | / | kaz | 68.521 | A052/アバルト/595 | R | 23/10/06 |
10 | / | ハヤシ | 68.723 | PS3/アバルト/. | R | 16/12/25 |
11 | / | さとぽん | 69.295 | シバタイヤ/アバルト/31214T | R | 24/09/16 |
12 | / | 岡藤 雅昭 | 69.771 | ピレリ/アバルト/31214T | R | 21/01/30 |
13 | / | 岡藤 雅昭 | 70.842 | P ZERO/アバルト/31214T | R | 23/04/30 |
14 | / | yoshi | 71.679 | ./アバルト/. | R | 17/08/13 |
15 | / | 村松 和男 | 74.320 | コンチネンタル/アバルト/595 | R | 20/12/02 |
16 | / | トモ | 75.008 | ダンロップ/アバルト/ | R | 24/12/05 |
|
----- アリスト ----- |
1 | / | 宮川 博人 | 61.387 | F:12D R:シバタイヤ/アリスト/JZS | R | 24/11/24 |
2 | / | 坂下 寛純 | 66.834 | ピンソ/アリスト/JZS161 | R | 16/06/18 |
|
----- アルテッツァ ----- |
1 | / | しるえい | 60.089 | A052/甲山の銀アル/アルテッツァ/SXE1 | R | 18/11/26 |
2 | / | 請川 貴裕 | 62.454 | RE71R/EAGLE RS/鴎ワークス/アルテッツ | R | 17/02/04 |
3 | / | 松村 正吾 | 62.932 | DL/トーマス/アルテッツァ/SXE10 | R | 17/12/04 |
4 | / | 福モン | 63.829 | AR1/CLEiB☆アル鉄/アルテッツァ/SXE1 | S | 17/01/04 |
5 | / | ひの | 64.003 | KENDA/アルテッツァ/SXE10 | R | 22/05/01 |
6 | / | 899VGS☆ | 64.336 | 赤SF/アルテッツァ/SXE10 | R | 18/12/10 |
7 | / | ま | 64.404 | β06/アルテッツァ/SXE10 | R | 24/09/28 |
8 | / | 小田 智博 | 64.500 | ZU/アルテッツァ/SXE10 | R | 16/10/22 |
9 | / | 灰田 信幸 | 64.539 | ZV/アルテッツァ/SXE10 | R | 19/11/16 |
10 | / | ugna | 64.652 | ./アルテッツァ/SXE10 | R | 16/05/02 |
11 | / | 小林 将大 | 64.777 | V700/アルテッツァ/SXE10 | S | 17/11/20 |
12 | / | 鉢 知日 | 64.814 | KR20A/アルテッツァ/SXE10 | R | 16/12/07 |
13 | / | 加藤 祐介 | 65.231 | R1R/アルテッツァ/SXE10 | R | 16/11/23 |
|
<戻る | 39/151 |