1500ランキング車種別(Top10) | 2025/01/05 | 39/148 |
|
----- アルテッツァ ----- |
1 | / | しるえい | 60.089 | A052/甲山の銀アル/アルテッツァ/SXE1 | R | 18/11/26 |
2 | / | 請川 貴裕 | 62.454 | RE71R/EAGLE RS/鴎ワークス/アルテッツ | R | 17/02/04 |
3 | / | 松村 正吾 | 62.932 | DL/トーマス/アルテッツァ/SXE10 | R | 17/12/04 |
4 | / | 福モン | 63.829 | AR1/CLEiB☆アル鉄/アルテッツァ/SXE1 | S | 17/01/04 |
5 | / | ひの | 64.003 | KENDA/アルテッツァ/SXE10 | R | 22/05/01 |
6 | / | 899VGS☆ | 64.336 | 赤SF/アルテッツァ/SXE10 | R | 18/12/10 |
7 | / | ま | 64.404 | β06/アルテッツァ/SXE10 | R | 24/09/28 |
8 | / | 小田 智博 | 64.500 | ZU/アルテッツァ/SXE10 | R | 16/10/22 |
9 | / | 灰田 信幸 | 64.539 | ZV/アルテッツァ/SXE10 | R | 19/11/16 |
10 | / | ugna | 64.652 | ./アルテッツァ/SXE10 | R | 16/05/02 |
11 | / | 小林 将大 | 64.777 | V700/アルテッツァ/SXE10 | S | 17/11/20 |
12 | / | 鉢 知日 | 64.814 | KR20A/アルテッツァ/SXE10 | R | 16/12/07 |
13 | / | 加藤 祐介 | 65.231 | R1R/アルテッツァ/SXE10 | R | 16/11/23 |
14 | / | りょ。 | 65.448 | CHAMPIRO SX2/アルテッツァ/SXE10 | R | 17/03/16 |
15 | / | 木下 博之 | 65.451 | ZU/アルテッツァ/SXE10 | R | 17/01/05 |
16 | / | 松木 將鷹 | 65.604 | KR20A/アルテッツァ/SXE10 | R | 19/07/28 |
17 | / | たにし | 65.688 | シバ240/アルテッツァ/SXE10 | R | 23/03/17 |
18 | / | イサムくん | 65.856 | ./アルテッツァ/SXE10 | R | 17/02/28 |
19 | / | 川本塾 レン | 66.019 | 595EVO/アルテッツァ/SXE10 | R | 24/02/10 |
20 | / | SCS TAKA | 66.193 | RS200/アルテッツァ/SXE10 | R | 20/03/29 |
21 | / | TR実 | 66.247 | ATR-K/アルテッツァ/SXE10 | R | 22/10/24 |
22 | / | 矢野 建治 | 66.524 | PS91/アルテッツァ/SXE10 | R | 19/02/18 |
23 | / | KM | 66.559 | ZU☆/アルテッツァ/SXE10 | R | 17/05/13 |
24 | / | N | 66.791 | ナンカン/アルテッツァ/SXE10 | R | 23/06/27 |
25 | / | SCS | 66.841 | ./アルテッツァ/SXE10 | R | 20/08/26 |
26 | / | 村上 道雄 | 66.915 | ZU☆/アルテッツァ/SXE10 | R | 17/05/21 |
27 | / | ホリ | 67.071 | ネオバ/ZT/アルテッツァ/SXE10 | R | 17/08/14 |
28 | / | 松前 洋平 | 67.086 | ZV/アルテッツァ/SXE10 | R | 24/08/12 |
29 | / | なお | 67.239 | ATR SPORT/アルテッツァ/3S-GE | R | 19/07/28 |
30 | / | 松田 秀則 | 67.551 | ./アルテッツァ/SXG10 | R | 19/05/08 |
31 | / | hiroアル | 67.657 | ./アルテッツァ/SXE10 | R | 20/08/04 |
32 | / | 中川 優 | 67.794 | R1R/アルテッツァ/SXE10 | R | 21/11/13 |
33 | / | T.K | 67.847 | ナンカン/アルテッツァ/SXE10 | R | 24/10/20 |
34 | / | カネタニレン | 67.997 | NS2R/アルテッツァ/SXE10 | R | 21/09/20 |
35 | / | 松本 克彦 | 68.648 | ./アルテッツァ/. | R | 20/11/23 |
36 | / | アオキ | 68.738 | ./アルテッツァ/. | R | 18/04/18 |
37 | / | 山中 啓太 | 69.352 | NS-2/アルテッツァ/SXE10 | R | 18/02/20 |
38 | / | SAUCE | 69.832 | ./アルテッツァ/SXE10 | R | 20/11/11 |
39 | / | 岡村 祐二 | 70.316 | RS02/アルテッツァ/GXE10W | R | 24/11/24 |
40 | / | しーも | 70.413 | NS-2/アルテッツァ/SXE10 | R | 18/02/20 |
41 | / | 末永 涼太 | 70.443 | ./アルテッツァ/. | R | 20/01/04 |
42 | / | 久保田 大輔 | 70.973 | ZV/アルテッツァ/SXE10 | R | 24/03/31 |
43 | / | JOHN | 73.438 | ./アルテッツァ/. | R | 20/11/11 |
44 | / | 木下 聖也 | 74.175 | ZU/アルテッツァ/SXE10 | R | 17/01/05 |
|
----- アルト・キャロル・ピノ(NA) ----- |
1 | / | 日原 大貴 | 66.225 | ZV/オレンジアルト/アルト・キャロ | R | 22/10/27 |
2 | / | 荒川 剛志 | 66.358 | 71R/アルト・キャロル・ピノ(NA)/HA23 | R | 20/02/19 |
3 | / | 荒重 千聖 | 66.634 | ZV/アルト・キャロル・ピノ(NA)/HA23 | R | 24/05/03 |
4 | / | 缶みるあ | 67.119 | 71R/アルト・キャロル・ピノ(NA)/HA23 | R | 19/02/27 |
|
<戻る | 39/148 |