1500ランキング車種別(Top10) | 2025/04/24 | 38/151 |
8 | / | たいち | 62.934 | DL/アコード・トルネオ/CL7 | R | 24/01/30 |
9 | / | はま軍曹 | 63.256 | ベンタスTD/アコード・トルネオ/CL7 | S | 19/06/11 |
10 | / | 山ア 和希 | 64.580 | R1R/アコード・トルネオ/CL1 | R | 18/04/01 |
11 | / | 明石 匡 | 64.681 | ./アコード・トルネオ/CL7 | R | 16/03/26 |
12 | / | こちん | 64.832 | ZV/アコード・トルネオ/CL1 | R | 21/10/27 |
13 | / | ばしょー | 65.219 | ZV/アコード・トルネオ/CL7 | R | 22/02/25 |
14 | / | Miya | 65.717 | 71RS/アコード・トルネオ/CL9 | R | 23/07/30 |
15 | / | ゆるしび | 65.813 | ZV/アコード・トルネオ/CL1 | R | 20/03/13 |
16 | / | 小原 聡汰 | 66.284 | ./アコード・トルネオ/CL1 | R | 20/12/05 |
17 | / | 今中 雄太 | 66.553 | TOYO/アコード・トルネオ/CL1 | R | 16/04/10 |
18 | / | マーボ | 67.494 | ZV/アコード・トルネオ/CF4 | 24/12/02 |
19 | / | 木村 勝成 | 67.699 | ヨコハマ・アドバン/アコード・トルネオ/CL | R | 25/01/22 |
20 | / | 坂田 義男 | 67.723 | NEOVA/アコード・トルネオ/CL7 | R | 21/06/27 |
21 | / | はまンテ | 67.834 | ATR SPORT 2/アコード・トルネオ/CL7 | R | 16/10/15 |
22 | / | 辻囿 雅俊 | 67.901 | PS91/アコード・トルネオ/CL1 | R | 19/04/12 |
23 | / | ラスク | 68.009 | ./アコード・トルネオ/CL1 | R | 19/03/09 |
24 | / | 山縣 彰 | 68.155 | 595RS-RR/純正 /アコード・トルネオ | R | 19/05/02 |
25 | / | マーボ | 68.174 | AR1/アコード・トルネオ/CF4 | R | 24/04/01 |
26 | / | スカイブルー | 68.783 | 71RS/アコード・トルネオ/CL9 | R | 23/06/18 |
27 | / | KEN | 68.798 | シバ240/アコード・トルネオ/CL7 | R | 24/10/26 |
28 | / | 加藤 浩一 | 68.825 | NS2R/アコード・トルネオ/CL7 | R | 16/05/24 |
29 | / | RAT提督 | 69.382 | ATR スポーツ/アコード・トルネオ/CL7 | R | 21/08/11 |
30 | / | べし | 70.232 | シバタイヤ/アコード・トルネオ/CL7 | R | 24/08/12 |
31 | / | まえくん | 70.669 | ディレッツァ/アコード・トルネオ/CL7 | R | 18/04/30 |
32 | / | 桑原 洋介 | 70.786 | ./アコード・トルネオ/. | R | 19/08/05 |
33 | / | ハヤシ | 70.860 | A048/アコード・トルネオ/CL7 | R | 19/03/13 |
34 | / | 光井 諒介 | 74.250 | ./アコード・トルネオ/CL7 | R | 18/04/30 |
35 | / | 児玉 翔太郎 | 78.006 | DL/アコード・トルネオ/CL7 | R | 23/12/11 |
|
----- アテンザ(NA) ----- |
1 | / | 小山田 龍星 | 64.879 | ./アテンザ(NA)/GG3S | R | 18/11/12 |
2 | / | NEW Record! | 白石 健一 | 65.540 | シバ200R/アテンザ(NA)/GH5FS | R | 25/04/16 |
3 | / | あだっち | 66.490 | AD08R/アテンザ(NA)/GY3W | R | 18/08/18 |
4 | / | 亀井先生 | 66.517 | AD08R/アテンザ(NA)/GY3W | R | 18/11/21 |
5 | / | 岡橋 正典 | 66.792 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 18/08/18 |
6 | / | 鳥海 勇太 | 67.268 | ZV/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/09/29 |
7 | / | 北村 飛翔 | 67.458 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/06/22 |
8 | / | マッツォ | 67.931 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/06/22 |
9 | / | 山田 陽介 | 68.440 | AR-1/アテンザ(NA)/GJ5FW | R | 21/10/09 |
10 | / | 山田 亮太 | 68.526 | 651スポーツ/アテンザ(NA)/GG3S | R | 19/02/23 |
11 | / | 松岡 寛 | 68.989 | AD08R/アテンザ(NA)/GY3W | R | 18/06/02 |
12 | / | けんちゃん | 69.034 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/06/22 |
13 | / | 林邊 彩人 | 69.085 | ZV/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/07/28 |
14 | / | 陶 状壮 | 69.331 | ./アテンザ(NA)/GG3S | R | 18/09/22 |
15 | / | たけぞ〜 | 69.515 | AD08R/ち〜むさけくず/アテンザ | R | 19/12/08 |
16 | / | 佐藤 美津樹 | 69.742 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/06/22 |
17 | / | 田中 智之 | 69.934 | アテンザ(NA)/GJ2FP | R | 21/12/15 |
18 | / | 井上 | 70.101 | ZV/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/07/28 |
19 | / | オラフ | 70.897 | ./アテンザ(NA)/. | R | 16/07/23 |
20 | / | くわの | 72.497 | ./アテンザ(NA)/. | R | 16/07/23 |
21 | / | 高橋 康久 | 73.130 | GY/アテンザ(NA)/S23 | R | 17/04/23 |
|
<戻る | 38/151 |