1500ランキング車種別(Top10) | 2024/11/21 | 37/146 |
15 | / | ゆるしび | 65.813 | ZV/アコード・トルネオ/CL1 | R | 20/03/13 |
16 | / | 小原 聡汰 | 66.284 | ./アコード・トルネオ/CL1 | R | 20/12/05 |
17 | / | 今中 雄太 | 66.553 | TOYO/アコード・トルネオ/CL1 | R | 16/04/10 |
18 | / | 坂田 義男 | 67.723 | NEOVA/アコード・トルネオ/CL7 | R | 21/06/27 |
19 | / | はまンテ | 67.834 | ATR SPORT 2/アコード・トルネオ/CL7 | R | 16/10/15 |
20 | / | 辻囿 雅俊 | 67.901 | PS91/アコード・トルネオ/CL1 | R | 19/04/12 |
21 | / | ラスク | 68.009 | ./アコード・トルネオ/CL1 | R | 19/03/09 |
22 | / | 山縣 彰 | 68.155 | 595RS-RR/純正 /アコード・トルネオ | R | 19/05/02 |
23 | / | マーボ | 68.174 | AR1/アコード・トルネオ/CF4 | R | 24/04/01 |
24 | / | スカイブルー | 68.783 | 71RS/アコード・トルネオ/CL9 | R | 23/06/18 |
25 | / | KEN | 68.798 | シバ240/アコード・トルネオ/CL7 | R | 24/10/26 |
26 | / | 加藤 浩一 | 68.825 | NS2R/アコード・トルネオ/CL7 | R | 16/05/24 |
27 | / | RAT提督 | 69.382 | ATR スポーツ/アコード・トルネオ/CL7 | R | 21/08/11 |
28 | / | べし | 70.232 | シバタイヤ/アコード・トルネオ/CL7 | R | 24/08/12 |
29 | / | まえくん | 70.669 | ディレッツァ/アコード・トルネオ/CL7 | R | 18/04/30 |
30 | / | 桑原 洋介 | 70.786 | ./アコード・トルネオ/. | R | 19/08/05 |
31 | / | ハヤシ | 70.860 | A048/アコード・トルネオ/CL7 | R | 19/03/13 |
32 | / | 光井 諒介 | 74.250 | ./アコード・トルネオ/CL7 | R | 18/04/30 |
33 | / | 児玉 翔太郎 | 78.006 | DL/アコード・トルネオ/CL7 | R | 23/12/11 |
|
----- アテンザ(NA) ----- |
1 | / | 小山田 龍星 | 64.879 | ./アテンザ(NA)/GG3S | R | 18/11/12 |
2 | / | 白石 健一 | 65.932 | 07R/アテンザ(NA)/GH5FS | R | 21/02/16 |
3 | / | あだっち | 66.490 | AD08R/アテンザ(NA)/GY3W | R | 18/08/18 |
4 | / | 亀井先生 | 66.517 | AD08R/アテンザ(NA)/GY3W | R | 18/11/21 |
5 | / | 岡橋 正典 | 66.792 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 18/08/18 |
6 | / | 鳥海 勇太 | 67.268 | ZV/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/09/29 |
7 | / | 北村 飛翔 | 67.458 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/06/22 |
8 | / | マッツォ | 67.931 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/06/22 |
9 | / | 山田 陽介 | 68.440 | AR-1/アテンザ(NA)/GJ5FW | R | 21/10/09 |
10 | / | 山田 亮太 | 68.526 | 651スポーツ/アテンザ(NA)/GG3S | R | 19/02/23 |
11 | / | 松岡 寛 | 68.989 | AD08R/アテンザ(NA)/GY3W | R | 18/06/02 |
12 | / | けんちゃん | 69.034 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/06/22 |
13 | / | 林邊 彩人 | 69.085 | ZV/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/07/28 |
14 | / | 陶 状壮 | 69.331 | ./アテンザ(NA)/GG3S | R | 18/09/22 |
15 | / | たけぞ〜 | 69.515 | AD08R/ち〜むさけくず/アテンザ | R | 19/12/08 |
16 | / | 佐藤 美津樹 | 69.742 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/06/22 |
17 | / | 田中 智之 | 69.934 | アテンザ(NA)/GJ2FP | R | 21/12/15 |
18 | / | 井上 | 70.101 | ZV/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/07/28 |
19 | / | オラフ | 70.897 | ./アテンザ(NA)/. | R | 16/07/23 |
20 | / | くわの | 72.497 | ./アテンザ(NA)/. | R | 16/07/23 |
21 | / | 高橋 康久 | 73.130 | GY/アテンザ(NA)/S23 | R | 17/04/23 |
22 | / | 林 秀一郎 | 73.451 | ニットー/アテンザ(NA)/ | R | 23/11/15 |
|
----- アテンザ(ターボ) ----- |
1 | / | カズネ | 63.956 | RS606/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 21/01/20 |
2 | / | 森山 洸 | 65.684 | ZV/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 22/10/26 |
3 | / | NEW Record! | 森山 侑 | 67.582 | ZV/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 24/11/20 |
4 | / | ずむとみ | 67.815 | A052/アテンザ(ターボ)/GJ2FW | R | 22/06/12 |
5 | / | 伊野 純 | 69.176 | ./アテンザ(ターボ)/GJ2FP | R | 17/06/25 |
6 | / | 杜 春龍 | 69.420 | ./アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 20/03/29 |
7 | / | 宮下 幸大 | 69.680 | ATR SPORT 2/アテンザ(ターボ)/G | R | 19/12/09 |
|
<戻る | 37/146 |