1500ランキング車種別(Top10) | 2025/01/07 | 37/148 |
69 | / | DOY | 76.721 | ./アクセラ・マツダ3/. | R | 20/12/12 |
70 | / | 田中 直輝 | 77.503 | ./アクセラ・マツダ3/BM5FS | R | 19/05/29 |
71 | / | 實友 翔 | 77.845 | POTENZA/アクセラ・マツダ3/BLF | S | 17/10/28 |
72 | / | T | 78.385 | R1R/アクセラ・マツダ3/BLFFW | R | 24/12/22 |
73 | / | 野村 貴啓 | 79.095 | ./アクセラ・マツダ3/. | R | 16/05/15 |
74 | / | ヒロシ3 | 79.392 | ./アクセラ・マツダ3/. | R | 20/11/20 |
|
----- アコード・トルネオ ----- |
1 | / | コデラチオ | 61.428 | シバタイヤ/アコード・トルネオ/CL7 | R | 24/11/24 |
2 | / | ディカ | 61.554 | インターステートRACE/アコード・トルネオ/CL | R | 21/02/22 |
3 | / | こばりゅう | 61.609 | シバタイヤ/アコード・トルネオ/CL7 | R | 24/11/24 |
4 | / | いぬさんCL7 | 61.797 | VR08GP/アコード・トルネオ/CL7 | R | 22/04/03 |
5 | / | はま軍曹 | 62.798 | A052/アコード・トルネオ/CL7 | R | 21/04/25 |
6 | / | Pan | 62.821 | 71R/P.R Project/アコード・トルネオ | R | 21/04/22 |
7 | / | たいち | 62.934 | DL/アコード・トルネオ/CL7 | R | 24/01/30 |
8 | / | はま軍曹 | 63.256 | ベンタスTD/アコード・トルネオ/CL7 | S | 19/06/11 |
9 | / | 逆ばにー | 63.304 | ZV/アコード・トルネオ/CL7 | R | 24/11/24 |
10 | / | 山ア 和希 | 64.580 | R1R/アコード・トルネオ/CL1 | R | 18/04/01 |
11 | / | 明石 匡 | 64.681 | ./アコード・トルネオ/CL7 | R | 16/03/26 |
12 | / | こちん | 64.832 | ZV/アコード・トルネオ/CL1 | R | 21/10/27 |
13 | / | ばしょー | 65.219 | ZV/アコード・トルネオ/CL7 | R | 22/02/25 |
14 | / | Miya | 65.717 | 71RS/アコード・トルネオ/CL9 | R | 23/07/30 |
15 | / | ゆるしび | 65.813 | ZV/アコード・トルネオ/CL1 | R | 20/03/13 |
16 | / | 小原 聡汰 | 66.284 | ./アコード・トルネオ/CL1 | R | 20/12/05 |
17 | / | 今中 雄太 | 66.553 | TOYO/アコード・トルネオ/CL1 | R | 16/04/10 |
18 | / | マーボ | 67.494 | ZV/アコード・トルネオ/CF4 | 24/12/02 |
19 | / | 坂田 義男 | 67.723 | NEOVA/アコード・トルネオ/CL7 | R | 21/06/27 |
20 | / | はまンテ | 67.834 | ATR SPORT 2/アコード・トルネオ/CL7 | R | 16/10/15 |
21 | / | NEW Record! | 木村 勝成 | 67.893 | アドバン/アコード・トルネオ/CL1 | R | 25/01/04 |
22 | / | 辻囿 雅俊 | 67.901 | PS91/アコード・トルネオ/CL1 | R | 19/04/12 |
23 | / | ラスク | 68.009 | ./アコード・トルネオ/CL1 | R | 19/03/09 |
24 | / | 山縣 彰 | 68.155 | 595RS-RR/純正 /アコード・トルネオ | R | 19/05/02 |
25 | / | マーボ | 68.174 | AR1/アコード・トルネオ/CF4 | R | 24/04/01 |
26 | / | スカイブルー | 68.783 | 71RS/アコード・トルネオ/CL9 | R | 23/06/18 |
27 | / | KEN | 68.798 | シバ240/アコード・トルネオ/CL7 | R | 24/10/26 |
28 | / | 加藤 浩一 | 68.825 | NS2R/アコード・トルネオ/CL7 | R | 16/05/24 |
29 | / | RAT提督 | 69.382 | ATR スポーツ/アコード・トルネオ/CL7 | R | 21/08/11 |
30 | / | べし | 70.232 | シバタイヤ/アコード・トルネオ/CL7 | R | 24/08/12 |
31 | / | まえくん | 70.669 | ディレッツァ/アコード・トルネオ/CL7 | R | 18/04/30 |
32 | / | 桑原 洋介 | 70.786 | ./アコード・トルネオ/. | R | 19/08/05 |
33 | / | ハヤシ | 70.860 | A048/アコード・トルネオ/CL7 | R | 19/03/13 |
34 | / | 光井 諒介 | 74.250 | ./アコード・トルネオ/CL7 | R | 18/04/30 |
35 | / | 児玉 翔太郎 | 78.006 | DL/アコード・トルネオ/CL7 | R | 23/12/11 |
|
----- アテンザ(NA) ----- |
1 | / | 小山田 龍星 | 64.879 | ./アテンザ(NA)/GG3S | R | 18/11/12 |
2 | / | 白石 健一 | 65.932 | 07R/アテンザ(NA)/GH5FS | R | 21/02/16 |
3 | / | あだっち | 66.490 | AD08R/アテンザ(NA)/GY3W | R | 18/08/18 |
4 | / | 亀井先生 | 66.517 | AD08R/アテンザ(NA)/GY3W | R | 18/11/21 |
5 | / | 岡橋 正典 | 66.792 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 18/08/18 |
6 | / | 鳥海 勇太 | 67.268 | ZV/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/09/29 |
7 | / | 北村 飛翔 | 67.458 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/06/22 |
|
<戻る | 37/148 |