1500ランキング車種別(Top10) | 2024/11/21 | 34/146 |
22 | / | 玉井 秀昭 | 65.418 | アドバン/旧車/RA30 | S | 20/11/29 |
23 | / | ガレージ新 | 65.447 | NEOVA/旧車/HB310 | R | 16/10/19 |
24 | / | ダットサンBRC | 65.652 | A050/旧車/510 | S | 23/11/05 |
25 | / | 竹口 英三 | 65.912 | TAKE3チェリー/旧車/. | 16/03/28 |
26 | / | TR30 | 66.196 | AD08R/旧車/DR30 | R | 16/12/15 |
27 | / | 佐々木 幸雄 | 67.453 | ./旧車/S30 | R | 16/06/02 |
28 | / | 河尻 隆行 | 67.524 | DL/旧車/SA22C | R | 22/10/27 |
29 | / | 白石 大造 | 67.970 | シバタイヤ/旧車/GC10 | R | 23/11/05 |
30 | / | 野村 秀徳 | 69.057 | ディレッツァ/旧車/B310 | R | 16/10/19 |
31 | / | 斉藤 孝幸 | 69.435 | NEOVA/プリンスファクトリー/旧車/KPGC | R | 23/07/25 |
32 | / | 宮村 忠弘 | 70.179 | グッドイヤー/旧車/PF60 | R | 21/10/03 |
33 | / | フジジャパン | 70.731 | 鈴蘭レーシング/旧車/GC211 | R | 16/04/06 |
34 | / | LION | 71.716 | ./旧車/PS30 | 20/11/11 |
35 | / | 盛本 満雄 | 73.035 | NEOVA/旧車/KGC10 | R | 23/10/17 |
36 | / | tora32 | 73.606 | ./旧車/GC10 | 20/10/12 |
37 | / | 沖田 泰之 | 75.244 | GY/旧車/R31 | R | 22/06/08 |
|
----- 体験さん1号(AT) ----- |
1 | / | 細馬 康嗣 | 963.963 | ./体験さん1号(AT)/. | R | 17/12/23 |
2 | / | 細馬 | 964.092 | ./体験さん1号(AT)/. | R | 19/02/15 |
3 | / | 細馬GassFull | 964.341 | ./体験さん1号(AT)/. | R | 18/02/23 |
4 | / | 康嗣 細馬 | 964.502 | ./体験さん1号(AT)/. | R | 16/03/21 |
5 | / | 茂利 大輔 | 965.188 | ./体験さん1号(AT)/. | R | 19/01/24 |
6 | / | 344 | 965.255 | ./体験さん1号(AT)/. | R | 19/01/10 |
7 | / | 若狭 誠 | 965.331 | ./体験さん1号(AT)/. | R | 18/01/20 |
8 | / | 木村 祐也 | 965.832 | ./体験さん1号(AT)/. | R | 16/03/20 |
9 | / | 佐々木拓也 | 966.040 | ./体験さん1号(AT)/. | R | 19/01/04 |
10 | / | 佐藤 宣雄 | 966.097 | ./体験さん1号(AT)/. | R | 19/02/12 |
|
----- アイ・ミーブ ----- |
1 | / | カシー | 75.751 | NEOVA/アイ・ミーブ/HA4W | R | 16/07/09 |
2 | / | Yamamoto.R | 76.256 | ATR-K/アイ・ミーブ/HA1W | R | 23/03/25 |
|
----- アウディ ----- |
1 | / | キボ | 59.824 | A052/ノーマルRS4/アウディ/B9 | R | 21/02/22 |
2 | / | やまちゃん | 59.970 | ヨコハマ/アウディ/RS4 | R | 24/03/31 |
3 | / | KOUGE | 61.912 | R-S4/シルエット/アウディ/S38V | R | 19/02/25 |
4 | / | はっこん | 63.634 | PS4/アウディ/83 | R | 20/11/16 |
5 | / | ihara | 64.743 | アウディ/8J | R | 22/11/09 |
6 | / | 小林 尚 | 64.802 | ATR-K/アウディ/8X | R | 20/02/24 |
7 | / | Iwata | 65.703 | アウディ/8J | R | 22/08/31 |
8 | / | 兼本 直樹 | 65.810 | NEOVA/アウディ/8JCES | R | 17/10/13 |
9 | / | 上戸 義信 | 65.946 | クムホ/A4 DMP/アウディ/. | R | 21/10/20 |
10 | / | ヨーヨー | 67.320 | アドバンスポーツ/アウディ/B8 | R | 21/09/11 |
11 | / | シルエット高下 | 67.610 | エコス/アウディ/8V | R | 24/08/15 |
12 | / | 横山 和貴 | 68.640 | FK510/アウディ/A5 | R | 21/05/22 |
13 | / | jet-ski | 69.126 | ピレリ/アウディ/8J | R | 22/09/07 |
14 | / | 原 健太郎 | 69.151 | A052/アウディ/8LAMKF | R | 21/10/23 |
15 | / | TK | 69.580 | PS4S/アウディ/S5 | R | 22/10/23 |
16 | / | たすく | 69.940 | V12/アウディ/ | R | 21/10/25 |
17 | / | 渡辺 剛 | 70.041 | ./アウディ/8NBAMF | R | 20/02/10 |
18 | / | ユウ | 70.297 | V12evo/アウディ/8J | R | 23/05/23 |
19 | / | エス | 72.620 | アウディ/A1 | R | 23/03/19 |
|
<戻る | 34/146 |