1500ランキング車種別(Top10) | 2024/11/21 | 27/146 |
201 | / | 河本 政則 | 71.105 | BS/RX8/SE3P | R | 18/11/07 |
202 | / | 大塚 純之 | 71.106 | ./RX8/ZN6 | R | 19/11/18 |
203 | / | 福家 広幸 | 71.214 | AD08/./RX8/SE3P | R | 23/06/14 |
204 | / | ステファン クリスチャン | 71.237 | ./RX8/SE3P | R | 20/07/11 |
205 | / | なお | 71.242 | ハイフライ/RX8/SE3P | R | 23/03/19 |
206 | / | ゲンドゥージ | 71.256 | ZV/RX8/SE3P | R | 24/03/18 |
207 | / | 松井 芳樹 | 71.327 | ATR スポーツ/RX8/SE3P | R | 16/10/08 |
208 | / | 新宅 佑気 | 71.341 | ./RX8/SE3P | R | 21/04/27 |
209 | / | ヒメ | 71.632 | ADVAN/RX8/SE3P | R | 24/08/04 |
210 | / | がんちゃん | 71.729 | GY/RX8/SE3P | R | 18/07/15 |
211 | / | 伊沢 和明 | 71.732 | ./RX8/SE3P | R | 17/06/08 |
212 | / | 谷 直起 | 71.921 | ./RX8/SE3P | R | 17/09/02 |
213 | / | 91 | 72.071 | ./RX8/SE3P | R | 19/11/04 |
214 | / | かわい | 72.109 | ./RX8/SE3P | R | 16/08/15 |
215 | / | ともや | 72.371 | RX8/SE3P | R | 22/03/28 |
216 | / | 石川 晃規 | 72.387 | TOYO/RX8/SE3P | R | 23/10/20 |
217 | / | 成瀬 英樹 | 72.453 | ./RX8/SE3P | R | 17/02/25 |
218 | / | 有働 大輝 | 72.484 | TOYO/RX8/SE3P | R | 23/11/20 |
219 | / | カネタカ | 72.627 | RX8/SE3P | R | 22/12/06 |
220 | / | ヤマシタ ユウキ | 72.764 | ./RX8/SE3P | R | 18/03/07 |
221 | / | ka-yu | 72.847 | ./RX8/SE3P | R | 19/09/14 |
222 | / | ログインボーナス | 72.934 | ./RX8/SE3P | R | 18/09/22 |
223 | / | ヨーヨー | 73.055 | LE MANS/RX8/SE3P | R | 19/09/13 |
224 | / | ザッキー | 73.218 | RX8/SE3P | R | 22/10/02 |
225 | / | MAT | 73.833 | ./RX8/SE3P | R | 18/02/10 |
226 | / | ウダ | 73.837 | POTENZA/RX8/SE3P | R | 22/05/07 |
227 | / | 河賀 雄大 | 74.132 | ./RX8/SE3P | R | 17/03/31 |
228 | / | あつき | 74.188 | NEOVA/RX8/SE3P | R | 22/10/02 |
229 | / | 山口 裕太 | 74.334 | ./RX8/SE3P | R | 16/04/23 |
230 | / | 国清 健治 | 74.541 | ./RX8/SE3P | R | 16/04/29 |
231 | / | カイポン | 74.833 | R1R/RX8/SE3P | R | 21/05/30 |
232 | / | たろう | 75.082 | ./RX8/SE3P | R | 17/06/08 |
233 | / | 岡 大輔 | 75.664 | ./RX8/SE3P | R | 20/10/27 |
234 | / | NEW Record! | イツキ | 76.543 | RX8/SE3P | R | 24/11/13 |
235 | / | りょっしー | 76.784 | ./RX8/SE3P | R | 19/01/05 |
236 | / | 宮ア 直貴 | 77.691 | ./RX8/SE3P | R | 17/06/18 |
237 | / | 藤島 啓聖 | 77.723 | ヨコハマ/RX8/SE3P | R | 23/10/17 |
238 | / | ドゲザ | 78.492 | LE MANS/RX8/SE3P | R | 19/09/13 |
239 | / | まっち | 79.749 | TOYO/RX8/SE3P | R | 19/03/31 |
|
----- RX8(S) ----- |
1 | / | 荒木 和也 | 57.985 | A050(GS)/RX8(S)/SE3P | S | 20/02/24 |
2 | / | 岩野 恵一 | 59.015 | A050(M)/MTTRT/RX8(S)/SE3P | S | 20/03/07 |
3 | / | イズミィ | 59.798 | ./RX8(S)/. | S | 16/03/24 |
4 | / | かたりぃ | 59.854 | 03G/CatalystRacingTeam/RX8 | S | 19/04/23 |
5 | / | むいたみ | 61.179 | A050/RX8(S)/SE3P | S | 19/04/16 |
6 | / | けんぺー | 62.770 | A050(GS)/RX8(S)/SE3P | S | 22/05/08 |
7 | / | 田辺 学 | 64.104 | A050/RX8(S)/SE3P | S | 20/04/15 |
8 | / | しんちゃん | 75.456 | RX8(S)/SE3P | S | 23/02/05 |
9 | / | 55 | 80.797 | ハンコック/RX8(S)/SE3P | S | 22/10/23 |
|
----- S2000 ----- |
|
<戻る | 27/146 |