1500ランキング車種別(Top10) | 2025/01/07 | 22/148 |
95 | / | 園部 雄希 | 65.453 | タマイ/RX7(FD3S)/. | R | 19/06/26 |
96 | / | ポン酢 | 65.456 | RS-RR/青/RX7(FD3S)/. | R | 17/02/18 |
97 | / | 松尾 健司 | 65.553 | ZV/RX7(FD3S)/. | R | 18/02/25 |
98 | / | 坂本 亘 | 65.619 | パイロットスポーツ4/RX7(FD3S)/. | R | 20/04/15 |
99 | / | 石倉 理裕 | 65.626 | 71RS/RX7(FD3S)/FD3S | R | 24/12/02 |
100 | / | ウリスケ | 65.635 | ./RX7(FD3S)/. | R | 17/02/18 |
101 | / | take375 | 65.975 | A052/RX7(FD3S)/ | R | 23/03/06 |
102 | / | ブンブン | 65.996 | NS2R/RX7(FD3S)/. | R | 19/02/04 |
103 | / | くおかーど | 66.177 | NEOVA/RX7(FD3S)/ | R | 21/11/06 |
104 | / | 久保田 泰弘 | 66.346 | ./RX7(FD3S)/. | R | 20/01/13 |
105 | / | 藤本 敦司 | 66.605 | ./RX7(FD3S)/. | R | 17/06/25 |
106 | / | キョウFD3S | 66.747 | A052/RX7(FD3S)/ | R | 21/11/13 |
107 | / | ワカマツ | 66.941 | NS2R/RX7(FD3S)/FD3S | R | 21/04/26 |
108 | / | 川畑 賢太郎 | 67.039 | プロクセス/RX7(FD3S)/. | R | 21/02/07 |
109 | / | 大熊 康二朗 | 67.175 | ディレッツァ/RX7(FD3S)/. | R | 21/02/09 |
110 | / | 茅原 直 | 67.215 | ポテンザ/RX7(FD3S)/ | R | 23/01/09 |
111 | / | 齋尾 奈穂子 | 67.313 | フェデラル/RX7(FD3S)/. | R | 19/01/13 |
112 | / | チャンガラ3号 | 67.530 | POTENZA/RX7(FD3S)/. | R | 17/05/01 |
113 | / | 藤本 源大 | 67.990 | ZV/RX7(FD3S)/ | R | 21/09/24 |
114 | / | M−Style | 68.118 | ./RX7(FD3S)/. | R | 19/11/13 |
115 | / | オオカミ | 68.153 | ZU☆/RX7(FD3S)/. | R | 18/12/15 |
116 | / | 田辺 健太郎 | 68.276 | ZU☆/RX7(FD3S)/. | R | 16/05/05 |
117 | / | yuki | 68.360 | ./RX7(FD3S)/. | R | 17/11/04 |
118 | / | まる | 68.509 | ./RX7(FD3S)/. | R | 19/03/13 |
119 | / | 今夜が山田 | 68.846 | RS02/RX7(FD3S)/FD3S | R | 21/03/17 |
120 | / | Shun | 69.161 | AD08/RX7(FD3S)/ | R | 22/05/10 |
121 | / | 行武 忠孝 | 69.465 | A052/RX7(FD3S)/ | R | 24/01/27 |
122 | / | 甲斐 雄登 | 69.971 | PE2/RX7(FD3S)/ | R | 23/04/20 |
123 | / | 東広島MSC, | 69.973 | PS3/RX7(FD3S)/ | R | 22/05/06 |
124 | / | apm | 70.239 | RS Sport/RX7(FD3S)/. | R | 19/04/09 |
125 | / | 越智 一騎 | 70.871 | R1R/RX7(FD3S)/. | R | 20/10/12 |
126 | / | 中山 博資 | 71.059 | プロクセス/RX7(FD3S)/. | R | 21/02/08 |
127 | / | 中村 浩也 | 71.523 | フェデラル/RX7(FD3S)/. | R | 16/07/23 |
128 | / | 大野 勝行 | 73.212 | POTENZA/RX7(FD3S)/. | R | 17/05/20 |
129 | / | 佐奈ちょ | 73.495 | ATR SPORT/RX7(FD3S)/. | R | 21/05/30 |
130 | / | みかみ | 74.318 | Sドライブ/RX7(FD3S)/ | R | 22/10/21 |
131 | / | 阿部 優作 | 74.413 | ./RX7(FD3S)/. | R | 16/04/06 |
132 | / | みなみ | 75.376 | NS2R/RX7(FD3S)/. | R | 17/11/19 |
133 | / | ごと銀7 | 78.955 | ネオバ/RX7(FD3S)/. | R | 19/08/10 |
|
----- RX7(FD3S)(S) ----- |
1 | / | なかっさん | 54.169 | A050/RX7(FD3S)(S)/FD3S | S | 23/02/27 |
2 | / | 荒木 和也 | 55.339 | A050(GS)/RX7(FD3S)(S)/FD3 | S | 23/03/14 |
3 | / | 石黒 哲也 | 55.913 | A050/市原工業/RX7(FD3S)(S | S | 19/11/17 |
4 | / | 344 | 56.343 | A050/N-ONE/RX7(FD3S)(S)/. | S | 19/02/07 |
5 | / | 戦闘民族 | 56.487 | ALTEX/RX7(FD3S)(S)/. | S | 16/03/28 |
6 | / | 火野宮陽児 | 57.115 | A050/RX7(FD3S)(S)/. | S | 18/03/25 |
7 | / | 全開やまちゃ | 57.121 | A050/鳥太郎/RX7(FD3S)(S)/ | S | 21/01/04 |
8 | / | 大枝 正典 | 57.675 | A050/ATOM SPORTS/RX7(FD3S | S | 17/03/18 |
9 | / | 郷原 優太 | 57.927 | A050/RX7(FD3S)(S)/. | S | 17/01/04 |
10 | / | 郷原 修一 | 58.239 | アドバン/RX7(FD3S)(S)/. | S | 17/02/19 |
|
<戻る | 22/148 |