1500ランキング車種別(Top10) | 2025/01/07 | 18/148 |
64 | / | 新宅 翔太 | 69.082 | ./MR-S/ZZW30 | R | 19/11/23 |
65 | / | 沖田 啓仁 | 69.475 | ./MR-S/ZZW30 | R | 18/01/04 |
66 | / | 月森 啓斗 | 69.645 | NS2R/MR-S/ZZW30 | R | 21/06/08 |
67 | / | かねブンブン丸 | 69.950 | MR-S/ZZW30 | R | 23/05/17 |
68 | / | やまさきよう | 70.102 | NS2R/MR-S/ZZW30 | R | 21/08/30 |
69 | / | スカル | 70.163 | ./MR-S/. | R | 17/11/04 |
70 | / | 高松 竜之介 | 70.220 | ナンカンNS2R/MR-S/ZZW30 | R | 24/07/27 |
71 | / | カシオ | 71.620 | ナンカン/MR-S/ZZW30 | R | 22/04/06 |
72 | / | だいき | 72.357 | MR-Sだい/MR-S/ZZW30 | R | 19/09/10 |
73 | / | はっちゃん | 72.508 | ./MR-S/ZZW30 | R | 19/05/18 |
|
----- MR-S☆ ----- |
1 | / | 細馬 康嗣 | 65.926 | ./MR-S☆/. | R | 19/07/06 |
2 | / | 若狭 誠 | 67.215 | ./MR-S☆/. | R | 19/06/22 |
3 | / | 梅ちゃん | 68.103 | ./MR-S☆/. | R | 19/08/11 |
4 | / | Kazutacar | 68.465 | ./MR-S☆/. | R | 19/09/25 |
5 | / | 汁 | 68.495 | ./MR-S☆/. | R | 19/09/19 |
6 | / | 中畑 有貴 | 68.713 | ./MR-S☆/. | R | 19/09/19 |
7 | / | トラたぬ | 68.934 | ./MR-S☆/. | R | 19/09/16 |
8 | / | 岡本 海良 | 69.609 | ./MR-S☆/. | R | 19/09/25 |
9 | / | リベステラ | 70.774 | ./MR-S☆/. | R | 19/09/03 |
10 | / | トモ | 70.933 | ./MR-S☆/. | R | 19/08/12 |
11 | / | アキヒ | 71.187 | ./MR-S☆/. | R | 19/09/09 |
12 | / | 犬砂Lv8 | 71.347 | ./MR-S☆/. | R | 19/09/03 |
13 | / | 林邊 彩人 | 72.286 | ./MR-S☆/. | R | 19/06/22 |
14 | / | いでもん | 72.863 | ./MR-S☆/. | R | 19/08/12 |
15 | / | コウヘイ | 74.376 | ./MR-S☆/. | R | 19/08/12 |
|
----- MX-5 ----- |
1 | / | ホカレン | 62.221 | アドバン/MX-5/NDERC | R | 24/11/18 |
|
----- N-ONE ----- |
1 | / | すい | 69.537 | シバ200S/N-ONE/JG1 | R | 24/10/20 |
2 | / | 茂呂 信幸 | 69.567 | N-ONE/JG1 | R | 22/03/16 |
3 | / | 古賀 雄也 | 70.129 | ./N-ONE/JG1 | R | 18/11/14 |
4 | / | 品川 圭祐 | 70.276 | N-ONE/JG1 | R | 22/03/16 |
5 | / | 横田 泰男 | 70.976 | ./N-ONE/JG1 | R | 18/11/14 |
6 | / | えぬワン太郎 | 71.087 | フレバ/N-ONE/JG1 | R | 22/10/10 |
7 | / | YAHATA BEAT | 71.127 | YAHATA☆/N-ONE/. | R | 16/04/12 |
8 | / | 松本 凌河 | 72.084 | 71RS/N-ONE/JG1 | R | 24/02/14 |
9 | / | 近重 京介 | 72.152 | N-ONE/JG1 | R | 22/03/16 |
10 | / | 日野 勇也 | 72.550 | ATR-K/N-ONE/JG1 | R | 22/01/22 |
11 | / | KOHG | 73.231 | 595EVO/N-ONE/JG3 | R | 24/06/19 |
12 | / | ホンダカーズイワミ | 73.282 | ./N-ONE/JG1 | R | 17/10/25 |
13 | / | 河本 聖哉 | 73.522 | N-ONE/ | R | 24/08/03 |
14 | / | 池田 一喜 | 73.609 | VITOUR/N-ONE/JG1 | R | 22/09/05 |
15 | / | 河本 直樹 | 73.800 | ATR/N-ONE/JG3 | R | 23/10/15 |
16 | / | 品川 隆明 | 74.165 | ./N-ONE/JG1 | R | 17/10/25 |
17 | / | 中谷 雅尚 | 74.483 | ./N-ONE/JG1 | R | 18/11/14 |
18 | / | 河野 良範 | 74.779 | ./N-ONE/JG1 | R | 18/11/14 |
19 | / | 芳澤 祥太 | 74.905 | ./N-ONE/. | R | 19/12/22 |
20 | / | 清水 一成 | 75.278 | F:595evo R:DLエコ/N-ONE/JG3 | R | 23/06/11 |
21 | / | 吉岡 昌巳 | 75.815 | ATR/N-ONE/JG3 | R | 23/10/15 |
|
<戻る | 18/148 |