1500ランキング車種別(Top10) | 2024/11/21 | 146/146 |
28 | / | 81 | 64.432 | ./ロードスター(S)/NCEC | S | 18/03/26 |
29 | / | 中嶋 智晴 | 64.877 | R888R/ヒッチボール/ロードスター(S)/N | S | 18/08/12 |
30 | / | 坂田 一俊 | 65.201 | A050/ロードスター(S)/NA6C | S | 17/03/15 |
31 | / | 佐々木拓也 | 65.673 | A050/ロードスター(S)/NB6C | S | 22/09/21 |
32 | / | 山下 哲也 | 65.808 | A050/ロードスター(S)/NB6C | S | 16/05/15 |
33 | / | あゆむ | 66.431 | A050/ロードスター(S)/NB6C | S | 24/04/17 |
34 | / | 田中 宏樹 | 67.745 | ./ロードスター(S)/NB8C | S | 19/05/01 |
35 | / | あっくん | 68.088 | ロードスター(S)/NA6C | S | 22/09/21 |
36 | / | シルバーアロー | 68.867 | ./ロードスター(S)/NA6C | S | 16/05/07 |
37 | / | ちょぼ | 69.014 | A050・RE05D/ロードスター(S)/NCE | S | 19/03/01 |
38 | / | かんちゃん | 69.309 | A050/ロードスター(S)/NA8C | S | 18/03/06 |
39 | / | 福山 拓也 | 70.995 | ./ロードスター(S)/NA6C | S | 19/12/08 |
40 | / | 真治 和孝 | 71.209 | ./ロードスター(S)/NA6C | S | 16/05/07 |
41 | / | 市川 和男 | 71.257 | ./ロードスター(S)/NB6C | S | 20/03/29 |
42 | / | 村上 博美 | 71.436 | ロードスター(S)/NB6C | S | 22/09/21 |
43 | / | 宮本 蓮 | 74.258 | POTENZA/ロードスター(S)/ND5RC | S | 22/11/28 |
|
----- ローレル ----- |
1 | / | クラウド | 63.584 | シバ280/ローレル/C35 | R | 24/03/02 |
2 | / | マサキ | 63.780 | 595RS-RR/ローレル/C35 | R | 23/11/27 |
3 | / | 大空 光介 | 64.676 | ./ローレル/C35 | R | 17/10/18 |
4 | / | けんつぁん | 65.559 | F:アクセレラ R:ハイフライ/ローレル/HC33 | R | 19/03/27 |
5 | / | 佐原 年雄 | 67.143 | ./ローレル/. | R | 20/09/13 |
6 | / | 深川 尋義 | 67.516 | ./ローレル/. | R | 20/09/13 |
7 | / | 高橋 一生 | 72.502 | KR20/ローレル/C35 | R | 21/02/11 |
|
----- ロゴ ----- |
1 | / | ししま | 66.152 | シバタイヤ/ロゴ/GRB | R | 24/02/28 |
2 | / | ひえけん | 70.067 | ./ロゴ/GA3 | R | 19/11/01 |
|
----- ワーゲンアップ ----- |
1 | / | とっつぁん | 70.836 | Eグリップ/ワーゲンアップ/AADKR | R | 19/05/13 |
2 | / | 松村 侑希 | 72.434 | NS-2R/ワーゲンアップ/DBA-AACHY | R | 18/02/24 |
|
----- ワゴンR・AZワゴン ----- |
1 | / | 向井 一夫 | 70.334 | ネオバ/オートガレージモナーク/ワゴンR・A | R | 18/03/14 |
2 | / | 住田 直樹 | 72.540 | ./ワゴンR・AZワゴン/MH34 | R | 19/03/30 |
3 | / | HARU | 75.157 | ./ワゴンR・AZワゴン/MH23S | R | 18/10/22 |
4 | / | 正化 和雄 | 75.325 | ナンカン/ワゴンR・AZワゴン/MD22S | R | 16/03/21 |
5 | / | K・N | 75.550 | ./ワゴンR・AZワゴン/MC21S | R | 16/09/23 |
6 | / | なんちゃん | 76.492 | ./ワゴンR・AZワゴン/. | R | 19/03/22 |
7 | / | がーしー | 79.590 | ./ワゴンR・AZワゴン/K6A | R | 19/11/13 |
8 | / | 森川 翔平 | 85.808 | ./ワゴンR・AZワゴン/MJ23S | R | 20/08/18 |
|
----- ワンビア ----- |
1 | / | 田北 邦保 | 53.875 | A050/T.M.S/ワンビア/S13 | S | 17/02/08 |
|
<戻る | 146/146 |