1500ランキング車種別(Top10) | 2025/02/01 | 125/148 |
20 | / | ふぁみすたー | 63.475 | ZV/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 21/03/25 |
21 | / | 丸山 賢司 | 63.628 | シバ280/ロードスターRF(NDE)/NDE | R | 24/11/07 |
22 | / | こうちゃん | 63.841 | シバタイヤ/ロードスターRF(NDE)/NDE | R | 24/12/04 |
23 | / | しろなの | 63.867 | ./ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 19/11/22 |
24 | / | take3 | 64.018 | A08B/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 22/09/17 |
25 | / | koi | 64.299 | ZV/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 23/04/18 |
26 | / | 岡橋 正典 | 64.305 | RE004/ロードスターRF(NDE)/NDER | R | 24/12/01 |
27 | / | KAZUKI | 64.586 | ZV/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 22/01/04 |
28 | / | ハナダ | 64.717 | ZV/トーマスRF/ロードスターRF(NDE) | R | 17/09/02 |
29 | / | 重田 俊介 | 65.314 | 71RS/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 21/12/08 |
30 | / | 大園 信也 | 66.565 | ./ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 21/06/09 |
31 | / | Leela | 66.633 | ./ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 18/01/31 |
32 | / | しん3 | 67.364 | シバ200/ロードスターRF(NDE)/NDE | R | 24/04/07 |
33 | / | シバ太郎 | 67.529 | アクセレラ/ロードスターRF(NDE)/ | R | 23/10/02 |
34 | / | ハヤト | 67.954 | ダンロップ/ロードスターRF(NDE)/ND | R | 24/04/30 |
35 | / | 谷口 智紀 | 68.036 | ディレッツァ/ロードスターRF(NDE)/ND | R | 17/11/04 |
36 | / | たくぼん | 68.560 | ポテンザ/ロードスターRF(NDE)/NDE | R | 24/07/28 |
37 | / | 紋次郎 | 68.743 | ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 24/11/09 |
38 | / | あま | 68.971 | ポテンザ/ロードスターRF(NDE)/NDE | R | 23/10/18 |
39 | / | 松尾 泰久 | 68.996 | BS/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 21/10/24 |
40 | / | TAK | 69.756 | ./ロードスターRF(NDE)/. | R | 20/07/15 |
41 | / | 桜麒 | 70.391 | S001/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 18/04/07 |
42 | / | 湯来 敦 | 70.996 | POTENZA S001/ロードスターRF(ND | R | 24/12/01 |
43 | / | マツモト | 72.148 | ./ロードスターRF(NDE)/. | R | 18/06/09 |
44 | / | 森田 泰地 | 72.375 | ポテンザ/ロードスターRF(NDE)/NDE | R | 24/05/25 |
45 | / | 栗原 | 72.414 | EAGLE LS EXE/ロードスターRF(NDE | R | 21/04/18 |
46 | / | ゆうき | 73.804 | ポテンザ/ロードスターRF(NDE)/NDE | R | 24/04/30 |
47 | / | HIDADA | 74.141 | ナンカン/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 21/11/06 |
48 | / | KAJI | 77.532 | BS/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 21/12/24 |
|
----- ロードスター(195/50R16) ----- |
1 | / | 桜段 大輔 | 60.839 | ロードスター(195/50R16)/ND5RC | R | 21/02/25 |
2 | / | 吉田 清 | 63.040 | ZV/ロードスター(195/50R16)/ND | S | 21/04/16 |
3 | / | 元田 昇秀 | 64.719 | R-S4/ロードスター(195/50R16)/N | R | 20/12/27 |
|
----- ロードスター(NA6/NB6) ----- |
1 | / | 喜多 健太郎 | 57.632 | A052/OVER・COME/ロードスター(NA | R | 19/02/18 |
2 | / | 三村 浩司 | 57.757 | シバタイヤ/ロードスター(NA6/NB6)/N | R | 25/01/26 |
3 | / | 渡辺 丈志 | 58.251 | A052/RSGW/ロードスター(NA6/NB6 | R | 18/02/23 |
4 | / | TAKE | 58.363 | 05D/RSGW/ロードスター(NA6/NB6) | R | 18/02/23 |
5 | / | たいすぃ | 58.671 | CR-S/ロードスター(NA6/NB6)/NA6 | R | 23/11/24 |
6 | / | たけぼー | 59.528 | RE05D/タイヤプラザ/ロードスター(NA6 | R | 17/04/10 |
7 | / | 和気 智広 | 59.651 | A052/ガレージROS/ロードスター(NA6 | R | 22/03/06 |
8 | / | たぬ195 | 59.678 | β02/RSGW,TP,JF,RSFSノーマルEg/ | R | 17/01/06 |
9 | / | やじお | 59.717 | A052/ロードスター(NA6/NB6)/NA6 | R | 20/04/18 |
10 | / | 是政 博史 | 60.078 | RSGW/ロードスター(NA6/NB6)/NA6 | R | 20/02/02 |
11 | / | たぬ185 | 60.648 | 71R/RSGW,TP,JF,RSFSノーマルEg/ロ | R | 16/01/11 |
12 | / | 桜段 大輔 | 60.693 | ガレージ桜/ロードスター(NA6/NB6) | R | 16/03/26 |
13 | / | 重本 誠 | 60.869 | ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 16/03/30 |
14 | / | まっちゃん | 61.269 | A052/ロードスター(NA6/NB6)/NA6 | R | 21/11/06 |
15 | / | オーバーカムNA6黒 | 61.428 | 71R/ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 16/06/19 |
16 | / | KAWAMURA | 61.491 | ディレッツァ/ロードスター(NA6/NB6)/ | R | 18/04/15 |
|
<戻る | 125/148 |