1500ランキング車種別(Top10) | 2024/11/21 | 123/146 |
8 | / | わーほり | 74.471 | RE071/ロードスター(185/60R14)/NA | R | 21/03/17 |
|
----- ロードスターRF(NDE) ----- |
1 | / | 内田 敦 | 59.570 | A052/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 22/02/26 |
2 | / | 阪口 良平 | 60.060 | A052/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 24/04/27 |
3 | / | Gさん | 60.118 | 71RS/THESTEEZ/ロードスターRF(ND | R | 21/02/08 |
4 | / | Ari G | 60.511 | RE12D/ロードスターRF(NDE)/ | R | 23/03/28 |
5 | / | 板木(仮) | 60.653 | RE05D/ロードスターRF(NDE)/NDER | R | 17/11/28 |
6 | / | 渡辺 丈志 | 60.727 | A052/RSGW/ロードスターRF(NDE)/ | R | 18/01/07 |
7 | / | 松村 正吾 | 60.780 | ToumasRF/ロードスターRF(NDE)/N | R | 17/12/26 |
8 | / | xSHiNx | 60.895 | A052/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 24/04/27 |
9 | / | やむ@かみか | 61.216 | シバ200T/ロードスターRF(NDE)/ | R | 24/06/02 |
10 | / | 池内 隆 | 61.461 | ./ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 19/12/20 |
11 | / | ぜろぴー | 61.859 | A052/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 24/05/06 |
12 | / | ジャンボおお | 62.116 | CR-S/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 24/03/16 |
13 | / | にゃんば | 62.133 | 71RS/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 20/08/02 |
14 | / | 檜井 保孝 | 62.399 | ./ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 19/01/05 |
15 | / | 田伏 雅樹 | 62.694 | 71RS/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 23/02/06 |
16 | / | そうきゅう | 62.783 | 71RS/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 21/11/27 |
17 | / | NEW Record! | 小田 裕介 | 62.903 | F:ZV R:シバ200/ロードスターRF( | R | 24/11/13 |
18 | / | 村中モータース | 63.213 | シバ200/ロードスターRF(NDE)/NDE | R | 24/05/03 |
19 | / | たかぽん | 63.310 | ./ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 17/11/19 |
20 | / | ふぁみすたー | 63.475 | ZV/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 21/03/25 |
21 | / | NEW Record! | 丸山 賢司 | 63.628 | シバ280/ロードスターRF(NDE)/NDE | R | 24/11/07 |
22 | / | しろなの | 63.867 | ./ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 19/11/22 |
23 | / | take3 | 64.018 | A08B/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 22/09/17 |
24 | / | NEW Record! | こうちゃん | 64.124 | シバタイヤ/ロードスターRF(NDE)/NDE | R | 24/11/07 |
25 | / | koi | 64.299 | ZV/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 23/04/18 |
26 | / | KAZUKI | 64.586 | ZV/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 22/01/04 |
27 | / | ハナダ | 64.717 | ZV/トーマスRF/ロードスターRF(NDE) | R | 17/09/02 |
28 | / | 重田 俊介 | 65.314 | 71RS/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 21/12/08 |
29 | / | 大園 信也 | 66.565 | ./ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 21/06/09 |
30 | / | Leela | 66.633 | ./ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 18/01/31 |
31 | / | 岡橋 正典 | 67.129 | POTENZA S001/ロードスターRF(ND | R | 24/03/28 |
32 | / | しん3 | 67.364 | シバ200/ロードスターRF(NDE)/NDE | R | 24/04/07 |
33 | / | シバ太郎 | 67.529 | アクセレラ/ロードスターRF(NDE)/ | R | 23/10/02 |
34 | / | ハヤト | 67.954 | ダンロップ/ロードスターRF(NDE)/ND | R | 24/04/30 |
35 | / | 谷口 智紀 | 68.036 | ディレッツァ/ロードスターRF(NDE)/ND | R | 17/11/04 |
36 | / | たくぼん | 68.560 | ポテンザ/ロードスターRF(NDE)/NDE | R | 24/07/28 |
37 | / | NEW Record! | 紋次郎 | 68.743 | ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 24/11/09 |
38 | / | あま | 68.971 | ポテンザ/ロードスターRF(NDE)/NDE | R | 23/10/18 |
39 | / | 松尾 泰久 | 68.996 | BS/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 21/10/24 |
40 | / | TAK | 69.756 | ./ロードスターRF(NDE)/. | R | 20/07/15 |
41 | / | 桜麒 | 70.391 | S001/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 18/04/07 |
42 | / | マツモト | 72.148 | ./ロードスターRF(NDE)/. | R | 18/06/09 |
43 | / | 森田 泰地 | 72.375 | ポテンザ/ロードスターRF(NDE)/NDE | R | 24/05/25 |
44 | / | 栗原 | 72.414 | EAGLE LS EXE/ロードスターRF(NDE | R | 21/04/18 |
45 | / | ゆうき | 73.804 | ポテンザ/ロードスターRF(NDE)/NDE | R | 24/04/30 |
46 | / | HIDADA | 74.141 | ナンカン/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 21/11/06 |
47 | / | KAJI | 77.532 | BS/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 21/12/24 |
|
----- ロードスター(195/50R16) ----- |
|
<戻る | 123/146 |