1500ランキング車種別(Top10) | 2024/11/21 | 101/146 |
8 | / | 11-401 | 65.959 | ZU☆/ビート/. | R | 16/12/03 |
9 | / | 星川 栞人 | 66.259 | 71RS/ビート/PP1 | R | 24/03/13 |
10 | / | KBT | 66.780 | L.S.K/ビート/. | R | 18/10/15 |
11 | / | 山口 多聞 | 67.624 | ATR/ビート/. | R | 16/03/28 |
12 | / | 山下 誠輝 | 68.222 | FALKEN ZIEX/ビート/PP1 | R | 20/12/13 |
13 | / | 柳川 誠 | 68.431 | 71R/ビート/PP1 | R | 20/02/04 |
14 | / | 三好康一郎 | 68.973 | BS/ビート/AP1 | R | 16/09/04 |
15 | / | ササキン | 69.693 | ナンカン/ビート/PP1 | R | 20/03/29 |
16 | / | 園畠 裕樹 | 69.695 | AD07/ビート/. | R | 18/01/07 |
17 | / | 岡田 知浩 | 69.719 | NS2R/ビート/PP1 | R | 21/12/13 |
18 | / | 佐藤 良信 | 69.812 | ATR-K スポーツ/ビート/PP1 | R | 19/09/08 |
19 | / | 菅原 雄司 | 69.829 | NEOVA/ビート/PP1 | R | 23/02/24 |
20 | / | 松下 青史 | 69.928 | ATR-K/ADVANBEAT父/ビート/PP1 | R | 21/04/03 |
21 | / | たいすぃ | 70.049 | NS2R/ビート/PP1 | R | 24/01/10 |
22 | / | やまちゃん | 70.188 | ./ビート/PP1 | R | 19/05/03 |
23 | / | 野村 謙五 | 70.250 | ナンカン/ビート/PP1 | R | 22/10/29 |
24 | / | クニ | 70.276 | ./ビート/PP1 | S | 19/08/26 |
25 | / | 三浦 陸 | 70.651 | ATR-K/タイパーadove/ビート/PP1 | R | 17/06/17 |
26 | / | 新田 訓正 | 70.716 | ATR-K/ビート/PP1 | R | 21/09/25 |
27 | / | うが | 71.086 | シバタイヤ/ビート/PP1 | R | 23/03/17 |
28 | / | 平岡 則行 | 71.113 | ZV/ビート/PP1 | R | 19/10/13 |
29 | / | 石上 力也 | 71.181 | ./ビート/PP1 | R | 21/04/19 |
30 | / | 松下 凌 | 71.251 | ATR-K/アドバン/ビート/PP1 | R | 21/03/20 |
31 | / | 細迫 元気 | 71.824 | NS2R/ビート/PP1 | R | 23/03/20 |
32 | / | 立分 克尚 | 71.863 | ./ビート/PP1 | R | 21/02/16 |
33 | / | 石橋 知 | 71.909 | ./ビート/PP1 | R | 20/03/29 |
34 | / | 水本 智 | 71.921 | NEOVA/ビート/PP1 | R | 20/09/20 |
35 | / | よしき | 72.219 | BS/ビート/PP1 | R | 16/05/15 |
36 | / | フェンダー | 72.314 | RS02/ビート/PP1 | R | 22/05/16 |
37 | / | 満月 | 73.111 | Z101/ビート/. | R | 16/05/11 |
38 | / | スバルRX-7 | 73.673 | MAXTREK/ビート/PP1 | R | 24/09/04 |
39 | / | みつやん | 73.929 | ./ビート/PP1 | R | 19/08/26 |
40 | / | こーだい | 74.003 | NEOVA/ビート/PP1 | R | 23/03/18 |
41 | / | ビート | 74.788 | NEOVA/ビート/PP1 | R | 21/08/11 |
42 | / | 松岡 祥行 | 75.284 | ./ビート/PP1 | R | 20/09/16 |
43 | / | ボロビート | 75.917 | ビート/ | R | 22/10/26 |
44 | / | ザキ | 77.968 | ネオバ/ビート/PP1 | R | 17/08/14 |
45 | / | 沖 崇充 | 78.634 | ./ビート/PP1 | R | 19/03/26 |
|
----- フィット ----- |
1 | / | Tilton | 59.184 | J'sFIT-GT2/フィット/GE8 | R | 16/10/15 |
2 | / | はやて | 60.868 | F:CRS R:71RS/フィット/GK5 | R | 24/06/05 |
3 | / | レッドシグナル | 61.850 | A052/レッドシグナルGD3/フィット/ | R | 23/11/24 |
4 | / | はまンテ | 62.345 | Cometec練習用/フィット/GD3 | R | 16/04/16 |
5 | / | Gさん | 62.456 | 03G/フィット/GE8 | R | 21/11/28 |
6 | / | うえぴ〜 | 62.525 | A052/レッドシグナルGD3/フィット/ | R | 24/02/18 |
7 | / | 石井(森本)湧 | 62.724 | ブースト依存症/フィット/GE8 | R | 24/10/01 |
8 | / | yoozef | 62.882 | A052/フィット/GK5 | R | 21/11/01 |
9 | / | ガララ | 63.129 | A050/ブラスト/フィット/GE8 | S | 19/10/12 |
10 | / | でんちゃん | 63.193 | 71RS/フィット/GK5 | R | 23/08/20 |
11 | / | 河合 裕之 | 63.659 | ./フィット/GK5 | R | 17/04/03 |
|
<戻る | 101/146 |