1500ランキング ロータリー車(Top100) 2024/07/14 2/2

----- 60秒 ----
/ 51 3401< 1308 TB R 2w 内田 敦 60.010 ZU/RX7(FD3S)/. R 16/03/26
/ 52 3380< 1300 TB R 2w ウシ君 60.031 シバタイヤ/RX7(FD3S)/FD3S R 24/02/28
/ 53 2600< 1300 NA R 2w ウシ君 60.069 シバタイヤ/RX7(FD3S)(S)/FD3S R 24/06/26
/ 54 000< 000 NA R 2w ナッツ藤井 60.200 ./RX7(FC3S)(S)/. S 18/04/01
/ 55 2600< 1300 NA R 2w 竹中 友紀 60.290 AR1/RX8/SE3P R 21/01/30
/ 56 2616< 1308 NA R 2w 田窪 敦之 60.295 71RS/RX8/SE3P R 23/11/23
/ 56 2616< 1308 NA R 2w ダイ 60.295 シバ200/RX8/SE3P R 24/03/30
/ 58 3380< 1300 TB R 2w 中平 大貴 60.305 RS-RR/RX7(FD3S)/. R 16/03/27
/ 59 2618< 1309 NA R 2w 松下 保史 60.578 A052/RX8/SE3P R 19/02/23
/ 60 2600< 1300 NA R 2w 林 智章 60.597 R1R・クムホ/RX7(FD3S)/. R 16/12/18
/ 61 000< 000 NA R 2w 佐々木佑太 60.609 ./RX7(FD3S)/. R 16/12/25
/ 62 2600< 1300 NA R 2w やっさん 60.690 A052/RX8/SE3P R 23/02/15
/ 63 2616< 1308 NA R 2w 秋田 祥希 60.710 シバ200/RX8/SE3P R 24/06/14
/ 64 2662< 1331 NA R 2w かっつん09 60.728 A052/RX8/SE3P R 19/01/05
/ 65 2616< 1308 NA R 2w たろ☆八極式 60.751 RE71R/RX8/SE3P R 16/04/30
/ 66 3401< 1308 TB R 2w くろなな 60.864 BS/RX7(FD3S)/ R 21/11/02
/ 67 2600< 1300 NA R 2w 谷本 泰貴 60.950 A050/RX7(FD3S)(S)/. S 16/05/12
/ 68 2600< 1300 NA R 2w 藤原 裕樹 60.964 ZV/RX8/SE3P R 17/04/05
/ 69 2400< 1200 NA R 2w 内藤 源氏 60.972 マツダ/RJ87S S 23/10/18

----- 61秒 ----
/ 70 000< 000 NA R 2w ぜろぴー 61.086 ゼスティノ/ブラスト@わんわん8/RX8 R 18/04/14
/ 71 000< 000 NA R 2w ゆきるか 61.101 ./RX7(FD3S)/. R 20/04/02
/ 72 2616< 1308 NA R 2w わんだ 61.131 シバ200/RX8/SE3P R 24/01/30
/ 73 2600< 1300 NA R 2w むいたみ 61.179 A050/RX8(S)/SE3P S 19/04/16
/ 74 4000< 2000 NA R 2w 櫻井 和昭 61.263 ./RX7(FD3S)/. R 17/03/17
/ 75 3401< 1308 TB R 2w RicePower 61.274 71R/RX7(FD3S)/. R 21/04/03
/ 76 000< 000 NA R 2w りょうへい68 61.336 シバタイヤ/Techworld/RX8/SE3P R 21/06/09
/ 77 2600< 1300 NA R 2w すみそ 61.343 A052/RX8/SE3P R 21/03/06
/ 78 2616< 1308 NA R 2w 藤原 亮介 61.444 RS Sport/RX7(FD3S)/. R 16/03/26
/ 79 000< 000 NA R 2w かっぺ 61.510 シバタイヤ/RX7(FD3S)/FD3S R 24/04/19
/ 80 2600< 1300 NA R 2w RAY 61.649 ZV/RX7(FD3S)/FD3S R 23/11/09
/ 81 3401< 1308 TB R 2w リョウジ 61.688 A052/RX7(FD3S)/ R 22/10/29
/ 82 3380< 1300 TB R 2w 上田 隆一 61.706 ZV/RX7(FD3S)/. R 19/04/19
/ 83 2616< 1308 NA R 2w とっつぁん 61.750 VR08GP/RX7(FC3S)/ R 22/04/09
/ 84 2600< 1300 NA R 2w なおきんぐ 61.766 ゼスティノ/07RS/元マイカー/RX8/SE3P R 17/04/15
/ 85 000< 000 TB R 2w 橋 良太 61.769 ZU/RX7(FD3S)/. R 16/05/01
/ 86 2616< 1308 NA R 2w だーはら 61.782 グッドライド/RX8/SE3P R 20/12/05
/ 87 3380< 1300 TB R 2w たむ 61.809 ZV/RX7(FD3S)/FD3S R 24/06/08
/ 88 3380< 1300 TB R 2w 金海 慶一 61.868 ZV/N-ONE/RX7(FD3S)/. R 18/02/25
/ 89 2616< 1308 NA R 2w 藤木・近藤 61.882 YH/おかぴーエイト/RX8/SE3P R 21/09/12
/ 90 2616< 1308 NA R 2w 田村 和幸 61.892 595RS-R/RX8/SE3P R 16/03/28
/ 91 3401< 1308 TB R 2w 安部 陽祐 61.971 71RS/RX7(FD3S)/FD3S R 24/03/04

----- 62秒 ----
/ 92 2600< 1300 NA R 2w くおかーど 62.016 ./RX8/SE3P R 16/03/26
/ 93 2616< 1308 NA R 2w おかぴー 62.197 GY/RX8/SE3P R 17/08/05
/ 94 2600< 1300 NA R 2w 上田 義行 62.322 71R/RX8/SE3P R 17/02/25
/ 95 000< 000 NA R 2w おかむ 62.343 シバ280/RX8/SE3P R 24/03/10
/ 96 3401< 1308 TB R 2w ta 62.345 A052/RX7(FD3S)/FD3S R 23/11/19
/ 97 1308< 654 NA R 2w ままやん 62.363 ATR-K/HOOPTY/RX7(FC3S)/. R 19/12/09
/ 98 2616< 1308 NA R 2w 板垣 友成 62.366 V12/RX8/SE3P R 20/12/06
/ 99 3401< 1308 TB R 2w もるふぃす 62.367 ZU☆/RX7(FD3S)/. R 16/12/19
/ 100 2600< 1300 NA R 2w 郷原 修一 62.413 ZU☆/RX8/SE3P R 16/04/09

<戻る 2/2
先頭 前ページ 次ページ 最後