1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2024/11/23 8/15
/ 7 2800< 2000 NA - 4w ヨリさん 56.379 S2000/AP1 S 24/02/27
/ 8 2912< 1600 TB - 4w 大谷 皇就 56.399 シバ200/ヤリス/GXPA16 R 24/02/13
/ 9 2912< 1600 TB - 4w 堀 浩一 56.911 A052/GRガレージ倉敷/ヤリス/GXPA1 R 23/12/19
/ 10 2616< 1308 NA R 2w 火野宮陽児 57.115 A050/RX7(FD3S)(S)/. S 18/03/25
/ 11 2912< 1600 TB - 4w エタ 57.196 F:12D R:A052/ヤリス/GXPA16 R 22/01/04
/ 12 2616< 1308 NA R 2w 344 57.438 A052/僕の/RX7(FD3S)/FD3S R 24/03/11
/ 13 2912< 1600 TB - 4w amakko 57.448 A050(GS)/72FACTORY/ヤリス/GXPA S 24/02/28
/ 14 2800< 2800 NA - 2w 斉藤 孝幸 57.545 A050/プリンスファクトリーZS30/旧車/S S 23/02/27
/ 15 2912< 1600 TB - 4w 内藤 源氏 57.710 シバタイヤ/カローラ/AE86 R 24/01/17
/ 16 NEW 2400< 2400 NA - 2w WAKA 57.967 301R/タイヤセレクト大田/86・BRZ(Z R 24/11/13
/ 17 NEW 2400< 2400 NA - 2w ほそだ 57.971 71RS/86・BRZ(ZN8・ZD8)/ZN R 24/11/13
/ 18 2616< 1308 NA R 2w 荒木 和也 57.985 A050(GS)/RX8(S)/SE3P S 20/02/24
/ 19 2616< 1308 NA R 2w かたりぃ 58.007 A052/CatalystRacingTeam/RX8 R 20/12/12
/ 20 2912< 1600 TB - 4w ツツミS 58.009 A052/BSTヤリス3号/ヤリス/GXPA16 R 23/12/28
/ 21 2912< 1600 TB - 4w セリ山 58.025 新シバ200/ヤリス/GXPA16 R 23/12/04
/ 22 2616< 1308 NA R 2w 前田 雅輝 58.056 A052/唯我独尊Arise Shenplus R 24/01/28
/ 23 NEW 2945< 1618 TB - 4w 多田 雅哉 58.102 シバ200/トーマス GR/ヤリス/GXPA16 R 24/11/21
/ 24 2912< 1600 TB - 4w シバファイター寿 58.236 シバ200T/ヤリス/GXPA16 R 24/10/27
/ 25 NEW 2945< 1618 TB - 4w ツツミS 58.240 A050/BSTヤリス3号/ヤリス/GXPA16 S 24/11/18
/ 26 2600< 1300 NA R 2w ウシ君 58.289 A050/RX7(FD3S)(S)/FD3S S 24/02/24
/ 27 2616< 1308 NA R 2w はな! 58.388 A052/RX8/SE3P R 21/02/13
/ 28 2400< 2400 NA - 2w 内藤 源氏 58.392 RE12D/ナイトー自販/86・BRZ(ZN8 R 22/02/12
/ 29 NEW 2400< 2400 NA - 2w えびつん@シグ 58.408 シバ200/86・BRZ(ZN8・ZD8)/ R 24/11/21
/ 30 3120< 2400 TB - 2w 303COMPANY 58.410 RE12D/86・BRZ(ZN8・ZD8)/Z R 21/12/29
/ 31 NEW 2400< 2400 NA - 2w 58.437 シバ200R/GR/86・BRZ(ZN8・Z R 24/11/13
/ 32 3120< 2400 TB - 2w 阪口 良平 58.628 A052/86・BRZ(ZN8・ZD8)/ZD R 24/04/27
/ 33 2500< 2500 NA - 2w 戦闘民族 58.686 BS/ALTEX/86・BRZ(ZN8・ZD8 R 23/03/17
/ 34 2945< 1618 TB - 4w トミー@狂猿 58.752 シバ200/ヤリス/GXPA16 R 24/01/27
/ 35 2800< 2800 NA - 2w 斉藤 孝幸 58.859 シバタイヤ/プリンスファクトリーZS30/フェアレ R 24/03/08
/ 36 2860< 2200 TB - 2w 小野ア 智徳 58.932 バリノ/シルビア(ターボ)/S15 R 22/01/17
/ 37 2600< 1300 NA R 2w Eddie's RX-8 58.944 71R/RX8/SE3P R 16/04/20
/ 38 2616< 1308 NA R 2w 白66 58.971 シバ200/RX8/SE3P R 23/02/25
/ 39 2616< 1308 NA R 2w 岩野 恵一 59.015 A050(M)/MTTRT/RX8(S)/SE3P S 20/03/07
/ 40 2400< 1200 NA R 2w 内藤 頼康 59.229 マツダ/RJ87S S 23/10/18
/ 41 2945< 1618 TB - 4w 保科 宏 59.308 71RS/ヤリス/GXPA16 R 24/02/03
/ 42 2945< 1618 TB - 4w たかぽん 59.309 シバ200/小谷技研/ヤリス/GXPA16 R 23/02/27
/ 43 2616< 1308 NA R 2w 岩野 恵一 59.346 A052/RX8/SE3P R 19/02/22
/ 44 2945< 1618 TB - 4w 竜成 59.364 シバ200/小谷技研/ヤリス/GXPA16 R 23/02/27
/ 45 2600< 1300 NA R 2w smith 59.688 71R/スミス/RX7(FD3S)/. R 16/04/14
/ 46 2600< 1300 NA R 2w Tomoaki 59.728 A052/RX8/SE3P R 21/01/31
/ 47 2945< 1618 TB - 4w まりらゆ 59.863 シバ280/小谷技研/ヤリス/GXPA16 R 23/03/15
/ 48 2945< 1618 TB - 4w 佃 真治 60.070 71RS/ヤリス/GXPA16 R 23/01/08
/ 49 2860< 2200 TB - 2w M兄 60.137 71R/MMM Racing/シルビア(ターボ R 17/12/23
/ 50 2990< 2300 TB - 2w ぎ〜の 60.476 F:71R R:ZV/アクセラ・マツダ3/BK3 R 18/03/12
/ 51 2618< 1309 NA R 2w 松下 保史 60.578 A052/RX8/SE3P R 19/02/23
/ 52 2945< 1618 TB - 4w たっちゃん 60.590 ZV/ヤリス/GXPA16 R 23/03/25
/ 53 2662< 1331 NA R 2w かっつん09 60.728 A052/RX8/SE3P R 19/01/05
/ 54 3100< 3100 NA - 2w 室田 武志 60.821 クムホ・エクスタ/鈴蘭レーシング/旧車/H S 18/04/01
/ 55 2400< 1200 NA R 2w 内藤 源氏 60.972 マツダ/RJ87S S 23/10/18
/ 56 2597< 1998 TB - 2w 724R,F,Rサトウ 61.455 ./ランサーZ〜\/CT9A R 17/01/07

<戻る 8/15
先頭 前ページ 次ページ 最後