1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2024/11/21 4/15
/ 129 1240< 1240 NA - 2w しまと 70.404 フレバ/マーチ/AK12 R 23/10/22
/ 130 1000< 1000 NA - 2w やまし 70.788 シバ280/広工大/ヴィッツ/SCP10 R 23/04/05
/ 131 1300< 1000 TB - 2w とっつぁん 70.836 Eグリップ/ワーゲンアップ/AADKR R 19/05/13
/ 132 1196< 657 TB - 4w 只者 71.093 ファイヤーストーン/アルト・キャロル・ピノ(ター R 16/04/20
/ 133 1560< 1200 TB - 2w 中村 博明 71.194 ./プジョー/. R 20/02/06
/ 134 1170< 900 TB - 2w 水野 陽介 71.540 グッドイヤー/フィアット/31209 R 24/10/26
/ 135 997< 997 NA - 2w りょお!w 71.566 RSR/あかばん!☆練習機/ヴィッツ R 18/05/27
/ 136 1490< 1490 NA - 2w 宮本 耀斗 72.277 ZV/デミオ(DE)/DE5FS R 24/02/15
/ 137 1560< 1200 TB - 2w 鈴姫 72.420 ./ノート/E12 R 18/05/01
/ 138 1300< 1000 TB - 2w エス 72.620 アウディ/A1 R 23/03/19
/ 139 1490< 1490 NA - 2w 東良 兼伸 72.678 ZV/デミオ(DE)/DE5FS R 24/02/15
/ 140 854< 657 TB - 2w 崎山 裕貴 72.802 ZV/カプチーノ/EA11R R 21/11/27
/ 141 1331< 1331 NA - 2w MAT 73.833 ./RX8/SE3P R 18/02/10
/ 142 924< 660 NA - 4w 中田 卓 74.005 ヴィヴィオ/KK4 R 22/08/02
/ 143 800< 800 NA - 2w 大高 周次郎 74.077 ./S800/. R 16/04/20
/ 144 924< 660 NA - 4w 和紀 74.754 71RS/アルト・キャロル・ピノ(NA)/HB2 R 22/02/23
/ 145 1198< 658 TB - 4w 稲村 倫正 75.254 ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA36 R 17/11/05
/ 146 NEW 855< 658 TB - 2w 山口 郁真 75.799 BS/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA3 R 24/11/21
/ 147 846< 651 TB - 2w カプチーノSPL 77.111 ./カプチーノ/. R 18/05/03
/ 148 1100< 1100 NA - 2w Panda155 77.227 DL/フィアット/. R 17/06/28
/ 149 924< 660 NA - 4w 野生 77.390 AD07/プレオ(RA/RV型)/RA2 R 16/08/10
/ 150 854< 657 TB - 2w スカイ 78.124 NS2/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA R 22/04/05
/ 151 1170< 900 TB - 2w 後藤 直文 79.931 DZ102/フィアット/ R 22/03/05
/ 152 1490< 1490 NA - 2w 西村 健志 81.032 ZV/デミオ(DE)/DE5FS R 24/02/15
/ 153 924< 660 NA - 4w Lane Koba-Ne 81.037 ミラ・プレオ(NA)/ R 23/10/22
/ 154 1170< 900 TB - 2w イッテツ 81.063 ./トゥインゴ/AHH4B1 R 20/08/29
/ 155 924< 660 NA - 4w 藤原 恭平 94.557 ./ミラ・プレオ(NA)/L285V R 17/10/16
換算後 -- 1600 - 2399cc --
/ 1 2340< 1800 TB - 2w BJ 54.319 A050/BJ@211/ロータス/. S 17/05/04
/ 2 2000< 2000 NA - 2w 森本 雄大 55.751 A050/オートスポーツナイトウ/S2000(S S 23/11/11
/ 3 1820< 1400 TB - 2w 稲田 宏貴 55.753 A050/エイリアンテック/スイフトスポーツ(S)/ S 21/01/05
/ 4 2340< 1800 TB - 2w スーパーぽち 55.809 A050/TiR/エキシージ/. S 16/04/14
/ 5 2200< 2200 NA - 2w かとぴょん♪ 55.844 A050(GS)/S2000(S)/AP2 S 23/11/27
/ 6 2000< 2000 NA - 2w 森本 雄大 55.856 A050/S2000/AP1 S 24/01/04
/ 7 2200< 2200 NA - 2w かとぴょん♪ 55.887 A050/S2000/AP2 S 24/01/04
/ 8 2000< 2000 NA - 2w ヨリさん 56.116 S2000(S)/AP1 S 24/03/19
/ 9 1820< 1400 TB - 2w 稲田 宏貴 56.415 A052/エイリアンテック/スイフトスポーツ(ターホ R 21/01/04
/ 10 2000< 2000 NA - 2w 福モン 56.444 A050/BRZ/ZC6 S 23/03/03
/ 11 2000< 2000 NA - 2w アシストスイフトAT 56.605 A052/ランサー]/CZ4A R 20/01/12
/ 12 1700< 1700 NA - 2w 三村 浩司 56.711 A050/ロードスター(S)/NB6C S 24/01/13
/ 13 2000< 2000 NA - 2w BJ 56.716 シバタイヤ/@S2000/S2000/AP1 R 23/11/27
/ 14 1800< 1800 NA - 2w 七光り頼康 56.728 ナイトー自販/ロードスター(S)/NA8C S 20/01/21
/ 15 1800< 1800 NA - 2w YOZO 56.733 A050/ロードスター(S)/NA8C S 17/03/04
/ 16 1800< 1800 NA - 2w 脇屋 誠 56.842 A050/シビック(EK)(S)/EK9 S 16/03/20
/ 17 2200< 2200 NA - 2w 森本 雄大 56.985 A052/オートスポーツナイトウ/S2000/AP1 R 22/03/08
/ 18 1820< 1400 TB - 2w tom 57.036 F:71RS R:A08B/トムット/スイフトスポー R 23/11/24
/ 19 1820< 1400 TB - 2w けっけ 57.037 A052/空極/スイフトスポーツ(ターボ)/Z R 23/11/24
/ 20 2340< 1800 TB - 2w 樋口 誠 57.045 A050/ロードスター(S)/NB8C S 17/03/22
/ 21 1750< 1750 NA - 2w 内藤 源氏 57.133 シバタイヤ/ナイトー自販スピードM/カローラ S 23/12/19
/ 22 2275< 1750 TB - 2w 黒瀬浩一郎 57.269 A052/アルファロメオ/4C R 24/02/13

<戻る 4/15
先頭 前ページ 次ページ 最後