1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2025/03/10 12/14
/ 87 3200< 1600 NA R 2w タマ 64.766 シバタイヤ/RX8/SE3P R 24/11/24
/ 88 3200< 3200 NA - 2w occi 64.954 A052/BMW/E92 R 24/05/04
/ 89 3636< 1998 TB - 4w R.F.R.724 65.053 ハンコック/ランサー]/CZ4A S 17/01/07
/ 90 3200< 3200 NA - 2w こぼちゃん 65.608 AD08R/BMW/BL32 R 19/02/08
/ 91 3276< 1800 TB - 4w 楠 統光 65.965 ナンカン/レヴォーグ/VNH R 23/04/28
/ 92 3400< 3400 NA - 2w 加来 雅文 66.116 07R/ポルシェケイマン/98721 R 19/08/07
/ 93 3400< 3400 NA - 2w 二等軍曹 66.587 ./ポルシェケイマン/981 R 16/08/04
/ 94 3498< 3498 NA - 2w 麻婆 67.186 BS/フェアレディZ/Z33 R 21/06/20
/ 95 3200< 3200 NA - 2w 中部 利彦 67.597 PS3/ポルシェ/911 R 16/08/03
/ 96 3200< 3200 NA - 2w 重田 冨美夫 67.964 71RS/BMW/Z4 R 24/04/05
/ 97 3636< 1998 TB - 4w デッチ 68.362 RE11/インプレッサ(GC)/GC8 R 19/11/14
/ 98 3380< 2600 TB - 2w 宮田 学 68.374 アドバン/スカイラインGTR/BNR32 R 17/10/09
/ 99 3800< 3800 NA - 2w 野村 明弘 68.610 CUP2/GT4/ポルシェケイマン/981 R 21/02/03
/ 100 3499< 3499 NA - 2w 白豆 68.634 Sドライブ/フェアレディZ/Z33 R 22/03/20
/ 101 3200< 3200 NA - 2w たかはし 69.481 ./ポルシェボクスター/986 R 19/12/22
/ 102 3636< 1998 TB - 4w カエル 69.485 ATR-SPORTS/インプレッサ(GD)/GDA R 19/09/09
/ 103 3200< 3200 NA - 2w 岩田雁之助 70.569 パイロットスポーツ/アルファロメオ/147 R 22/04/06
/ 104 3633< 1996 TB - 4w たくみ 70.841 レガシィ/BL5 R 22/12/03
/ 105 3600< 3600 NA - 2w 大崎ナナオ 70.904 P-ZERO/360モデナ/フェラーリ/. R 19/05/02
/ 106 3600< 3600 NA - 2w スギ 70.959 ./カマロ/LT 20/03/15
/ 107 3500< 2500 NA - 4w ツツミン 71.389 ATR SPORT 2/レガシィ/BM9 R 17/11/13
/ 108 3600< 3600 NA - 2w カマロン 76.432 ./カマロ/LT 20/03/15
/ 109 3600< 3600 NA - 2w ささきみづき 84.462 カマロ/ 24/03/17
/ 109 3600< 3600 NA - 2w いさむ 84.462 カマロ/ R 24/03/17
換算後 -- 4000 - 4799cc --
/ 1 4160< 1600 TB R 2w なかっさん 54.169 A050/RX7(FD3S)(S)/FD3S S 23/02/27
/ 2 4004< 2200 TB - 4w 武内 浩樹 54.615 A050/ランサーZ〜\(S)/CT9A S 23/11/26
/ 3 4186< 2300 TB - 4w 内藤 源氏 55.429 シバT5/ランサーZ〜\(S)/CT9A S 24/11/05
/ 4 4186< 2300 TB - 4w 内藤 源氏 55.510 シバ200R/ランサーZ〜\/CT9A R 24/03/16
/ 5 4732< 2600 TB - 4w 坂本 壮之 55.613 A050/TTSススキレーシング/スカイラインGTR S 24/03/16
/ 6 4732< 2600 TB - 4w 坂本 壮之 56.167 A052/TTSススキレーシング/スカイラインGTR R 20/03/13
/ 7 4160< 1600 TB R 2w 344 56.343 A050/N-ONE/RX7(FD3S)(S)/. S 19/02/07
/ 8 4160< 1600 TB R 2w なかっさん 56.392 ZV/N-ONE/RX7(FD3S)/. R 17/11/17
/ 9 4004< 2200 TB - 4w 武内 浩樹 56.761 シバ200/ZEALbyTS-S/ランサーZ〜 R 23/04/02
/ 10 4186< 2300 TB - 4w エボ8 57.234 A052/ランサーZ〜\/CT9A R 17/12/30
/ 11 4732< 2600 TB - 4w sumi33 57.526 A052/TTS/スカイラインGTR/BCNR33 R 19/01/23
/ 12 4000< 4000 NA - 2w たけやん 57.721 CRS/ポルシェ/991.2GT3 R 24/11/09
/ 13 4550< 2500 TB - 4w 奥田 健二 57.995 ./インプレッサ・WRX(S)/GVF S 20/01/05
/ 14 4004< 2200 TB - 4w 大谷 英央 58.094 ./ランサーZ〜\/CT9A R 20/10/24
/ 15 4550< 2500 TB - 4w 奥田 健二 58.127 A052/インプレッサ・WRX/GVF R 17/02/28
/ 16 4732< 2600 TB - 4w 高橋 健二 58.505 ZU☆/BLUEEYES34GTR/スカイラインG R 16/03/26
/ 17 4550< 2500 TB - 4w レッドシグナル 58.800 シバ200/インプレッサ(GD)/GDB R 24/01/04
/ 18 4732< 2600 TB - 4w 赤堀 大介 59.168 ./スカイラインGTR/BNR32 R 19/11/05
/ 19 4761< 1308 TB R 4w 神八 一也 59.316 ZU☆/GRAGE_JT_/RX7(FD3S) R 16/12/10
/ 20 4000< 4000 NA - 2w YOZO 59.652 A052/718スパイダー/ポルシェ/ R 23/05/28
/ 21 4000< 4000 NA - 2w 大井プロ 59.667 A052/ポルシェケイマン/GT4 R 21/03/27
/ 22 4732< 2600 TB - 4w K.K 59.801 A050/スカイラインGTR(S)/BNR34 S 20/12/18
/ 23 4550< 2500 TB - 4w 吉村 将人 60.058 A052/スカイライン/ER34 R 22/11/09
/ 24 4550< 3500 TB - 2w 板橋 巧司 60.222 71RS/エキシージ/ R 22/10/27
/ 25 4000< 4000 NA - 2w たけやん 60.481 PS CUP2/ポルシェ/GT3/MA991 R 24/01/20

<戻る 12/14
先頭 前ページ 次ページ 最後