1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2024/11/21 12/15
/ 73 3629< 1994 TB - 4w はっとり 62.302 71RS/インプレッサ(GD)/GDB R 21/09/11
/ 74 3250< 2500 TB - 2w 藤井 一夫 62.373 ./スカイライン(S)/ER34 S 19/04/22
/ 75 3800< 3800 NA - 2w 古居 憲昌 62.388 ./ポルシェケイマン/GT4 R 17/09/09
/ 76 3700< 3700 NA - 2w アサルト 62.460 RT660/フェアレディZ/Z34 R 22/10/27
/ 77 3800< 3800 NA - 2w 杉田 博樹 62.488 ZU/ポルシェボクスター/981 R 16/05/05
/ 78 3800< 3800 NA - 2w ヨーヨー 62.546 CUP2/GT4/ポルシェケイマン/981 R 21/02/03
/ 79 3636< 1998 TB - 4w さっち 62.768 ZV/すみぺエボファイナル/ランサー]/C R 17/10/07
/ 80 3600< 3600 NA - 2w 大橋 和生 63.073 ポルシェ/911 R 23/05/17
/ 81 3636< 1998 TB - 4w ブライアン羽山 63.193 ゼスティノRS/インプレッサ・WRX/GRB R 19/11/09
/ 82 3200< 3200 NA - 2w M3 63.779 フェデラル/BMW/E46 R 21/01/31
/ 83 3622< 1990 TB - 4w 中林 雅浩 63.980 PS4/A45/ベンツ/. R 19/04/15
/ 84 3700< 3700 NA - 2w 上田 隆一 64.022 ZV/フェアレディZ/Z34 R 22/05/20
/ 85 3700< 3700 NA - 2w THE STEEZ 64.092 71R/THE STEEZ/レジェンド/KB2 R 20/02/09
/ 86 3396< 1306 TB R 2w 登利 公治 64.508 RE11/RX7(FC3S)/. R 16/05/18
/ 87 3380< 2600 TB - 2w 大空 光介 64.676 ./ローレル/C35 R 17/10/18
/ 88 3245< 3245 NA - 2w 中林 雅浩 64.764 ZU☆/BMW/BL32 R 16/12/19
/ 89 3200< 3200 NA - 2w occi 64.954 A052/BMW/E92 R 24/05/04
/ 90 3636< 1998 TB - 4w R.F.R.724 65.053 ハンコック/ランサー]/CZ4A S 17/01/07
/ 91 3200< 3200 NA - 2w こぼちゃん 65.608 AD08R/BMW/BL32 R 19/02/08
/ 92 3276< 1800 TB - 4w 楠 統光 65.965 ナンカン/レヴォーグ/VNH R 23/04/28
/ 93 3400< 3400 NA - 2w 加来 雅文 66.116 07R/ポルシェケイマン/98721 R 19/08/07
/ 94 3400< 3400 NA - 2w 二等軍曹 66.587 ./ポルシェケイマン/981 R 16/08/04
/ 95 3498< 3498 NA - 2w 麻婆 67.186 BS/フェアレディZ/Z33 R 21/06/20
/ 96 3200< 3200 NA - 2w 中部 利彦 67.597 PS3/ポルシェ/911 R 16/08/03
/ 97 3200< 3200 NA - 2w 重田 冨美夫 67.964 71RS/BMW/Z4 R 24/04/05
/ 98 3636< 1998 TB - 4w デッチ 68.362 RE11/インプレッサ(GC)/GC8 R 19/11/14
/ 99 3380< 2600 TB - 2w 宮田 学 68.374 アドバン/スカイラインGTR/BNR32 R 17/10/09
/ 100 3800< 3800 NA - 2w 野村 明弘 68.610 CUP2/GT4/ポルシェケイマン/981 R 21/02/03
/ 101 3499< 3499 NA - 2w 白豆 68.634 Sドライブ/フェアレディZ/Z33 R 22/03/20
/ 102 3200< 3200 NA - 2w たかはし 69.481 ./ポルシェボクスター/986 R 19/12/22
/ 103 3636< 1998 TB - 4w カエル 69.485 ATR-SPORTS/インプレッサ(GD)/GDA R 19/09/09
/ 104 3200< 3200 NA - 2w 岩田雁之助 70.569 パイロットスポーツ/アルファロメオ/147 R 22/04/06
/ 105 3633< 1996 TB - 4w たくみ 70.841 レガシィ/BL5 R 22/12/03
/ 106 3600< 3600 NA - 2w 大崎ナナオ 70.904 P-ZERO/360モデナ/フェラーリ/. R 19/05/02
/ 107 3600< 3600 NA - 2w スギ 70.959 ./カマロ/LT 20/03/15
/ 108 3500< 2500 NA - 4w ツツミン 71.389 ATR SPORT 2/レガシィ/BM9 R 17/11/13
/ 109 3600< 3600 NA - 2w カマロン 76.432 ./カマロ/LT 20/03/15
/ 110 3600< 3600 NA - 2w ささきみづき 84.462 カマロ/ 24/03/17
/ 110 3600< 3600 NA - 2w いさむ 84.462 カマロ/ R 24/03/17
換算後 -- 4000 - 4799cc --
/ 1 4160< 1600 TB R 2w なかっさん 54.169 A050/RX7(FD3S)(S)/FD3S S 23/02/27
/ 2 4004< 2200 TB - 4w 武内 浩樹 54.615 A050/ランサーZ〜\(S)/CT9A S 23/11/26
/ 3 NEW 4186< 2300 TB - 4w 内藤 源氏 55.429 シバT5/ランサーZ〜\(S)/CT9A S 24/11/05
/ 4 4186< 2300 TB - 4w 内藤 源氏 55.510 シバ200R/ランサーZ〜\/CT9A R 24/03/16
/ 5 4732< 2600 TB - 4w 坂本 壮之 55.613 A050/TTSススキレーシング/スカイラインGTR S 24/03/16
/ 6 4732< 2600 TB - 4w 坂本 壮之 56.128 A050/スカイライン/BCNR33 S 24/01/06
/ 7 4732< 2600 TB - 4w 坂本 壮之 56.167 A052/TTSススキレーシング/スカイラインGTR R 20/03/13
/ 8 4160< 1600 TB R 2w 344 56.343 A050/N-ONE/RX7(FD3S)(S)/. S 19/02/07
/ 9 4160< 1600 TB R 2w なかっさん 56.392 ZV/N-ONE/RX7(FD3S)/. R 17/11/17
/ 10 4004< 2200 TB - 4w 武内 浩樹 56.761 シバ200/ZEALbyTS-S/ランサーZ〜 R 23/04/02

<戻る 12/15
先頭 前ページ 次ページ 最後