1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2025/03/11 11/14
/ 38 3900< 3000 TB - 2w もつ253 59.543 シバ200/BMW/F82 R 24/11/13
/ 39 3380< 1300 TB R 2w ムラタン 59.590 A052/RX7(FD3S)/. R 20/12/10
/ 40 3600< 1800 NA R 2w Chtoly 59.641 シバ200/ロードスター(NA8/NB8)/NB R 24/12/04
/ 41 3380< 1300 TB R 2w 影山 幸輝 59.642 A052/RX7(FD3S)/FD3S R 24/12/02
/ 42 3380< 1300 TB R 2w 白石 健一 59.688 RE11S/RX7(FD3S)(S)/. S 17/12/03
/ 43 3200< 3200 NA - 2w たけやん 59.831 07RS/青天井M3/BMW/BL32 R 18/02/27
/ 44 3800< 3800 NA - 2w 銀崎 広門 59.838 71RS/RS/フェアレディZ/Z33 R 23/05/04
/ 45 3401< 1308 TB R 2w AZKen 59.901 CR-S/RX7(FD3S)/FD3S R 24/02/10
/ 46 3380< 1300 TB R 2w 白石 健一 59.913 ZU/RX7(FD3S)/. R 16/03/27
/ 47 3401< 1308 TB R 2w 内田 敦 60.010 ZU/RX7(FD3S)/. R 16/03/26
/ 48 3380< 1300 TB R 2w ウシ君 60.031 シバタイヤ/RX7(FD3S)/FD3S R 24/02/28
/ 49 3900< 3000 TB - 2w 合ちゃん 60.042 A052/BMW/F20 R 24/02/14
/ 50 3380< 2600 TB - 2w Toshi 60.048 ZV/スカイラインGTR/BCNR33 R 25/01/04
/ 51 3400< 3400 NA - 2w ま〜ぼ〜@シ 60.081 シバ200/ポルシェケイマン/98721 R 24/11/21
/ 52 3360< 2400 NA - 4w 松村 正吾 60.270 ZV/86・BRZ(ZN8・ZD8)/ZN8 R 23/02/06
/ 53 3500< 3500 NA - 2w 899VGS☆ 60.295 グッドライド/フェアレディZ/Z33 R 22/11/05
/ 54 3500< 3500 NA - 2w 河本 聖哉 60.361 ./フェアレディZ/Z33 R 21/04/26
/ 55 3500< 3500 NA - 2w 三雲 孔龍 60.373 A052/いわきナンバー/レクサス/GRS19 R 23/08/16
/ 56 3629< 1994 TB - 4w 三浦 陸 60.662 ZU☆/真夏の夜の/インプレッサ(G R 16/11/05
/ 57 3250< 2500 TB - 2w タケ島 60.868 ZU/スカイライン/ER34 R 16/05/05
/ 58 3200< 3200 NA - 2w 内藤 源氏 60.882 ZV/ナイトー自販ABA-NA2/NSX/. R 19/09/03
/ 59 3700< 3700 NA - 2w なかむ〜 60.926 A052/CLEiB☆/フェアレディZ/Z34 R 20/03/28
/ 60 3636< 1998 TB - 4w なおきんぐ 60.995 ZV/ランサー]/CZ4A R 17/10/07
/ 61 3250< 2500 TB - 2w jzx100 レオ 61.292 AR1/マークU・クレスタ・チェイサー/JZX1 R 23/12/06
/ 62 3250< 2500 TB - 2w 森岡 義浩 61.409 ZU/マークU・クレスタ・チェイサー/JZX8 R 16/05/02
/ 63 3700< 3700 NA - 2w 杉本 哲也 61.418 ./フェアレディZ/Z34 R 16/08/20
/ 64 3700< 3700 NA - 2w 細川 信明 61.419 A052/TMS/フェアレディZ/Z34 R 21/12/15
/ 65 3600< 3600 NA - 2w M・A・Wちゃ 61.423 A052/フェアレディZ/Z33 R 23/05/01
/ 66 3600< 3600 NA - 2w 咲坂 守 61.557 A052/ポルシェ/911 R 22/04/08
/ 67 3400< 3400 NA - 2w えびつん@シグ 61.653 シバ200/ポルシェケイマン/98721 R 24/05/08
/ 68 3250< 2500 TB - 2w oniy 61.712 ZU☆/スカイライン/ECR33 R 16/05/05
/ 69 3250< 2500 TB - 2w まっすー 61.804 ZV/スカイライン/ER34 R 22/04/08
/ 70 3250< 2500 TB - 2w spacelion 61.860 ./ポルシェケイマン/982J2 R 18/08/12
/ 71 3700< 3700 NA - 2w ちゃり 62.261 BSリジットRAYS.Z nismo/フェアレディ R 17/08/16
/ 72 3629< 1994 TB - 4w はっとり 62.302 71RS/インプレッサ(GD)/GDB R 21/09/11
/ 73 3800< 3800 NA - 2w 古居 憲昌 62.388 ./ポルシェケイマン/GT4 R 17/09/09
/ 74 3700< 3700 NA - 2w アサルト 62.460 RT660/フェアレディZ/Z34 R 22/10/27
/ 75 3800< 3800 NA - 2w 杉田 博樹 62.488 ZU/ポルシェボクスター/981 R 16/05/05
/ 76 3800< 3800 NA - 2w ヨーヨー 62.546 CUP2/GT4/ポルシェケイマン/981 R 21/02/03
/ 77 3636< 1998 TB - 4w さっち 62.768 ZV/すみぺエボファイナル/ランサー]/C R 17/10/07
/ 78 3600< 3600 NA - 2w 大橋 和生 63.073 ポルシェ/911 R 23/05/17
/ 79 3636< 1998 TB - 4w ブライアン羽山 63.193 ゼスティノRS/インプレッサ・WRX/GRB R 19/11/09
/ 80 3200< 3200 NA - 2w M3 63.779 フェデラル/BMW/E46 R 21/01/31
/ 81 3622< 1990 TB - 4w 中林 雅浩 63.980 PS4/A45/ベンツ/. R 19/04/15
/ 82 3700< 3700 NA - 2w 上田 隆一 64.022 ZV/フェアレディZ/Z34 R 22/05/20
/ 83 3700< 3700 NA - 2w THE STEEZ 64.092 71R/THE STEEZ/レジェンド/KB2 R 20/02/09
/ 84 3396< 1306 TB R 2w 登利 公治 64.508 RE11/RX7(FC3S)/. R 16/05/18
/ 85 3380< 2600 TB - 2w 大空 光介 64.676 ./ローレル/C35 R 17/10/18
/ 86 3245< 3245 NA - 2w 中林 雅浩 64.764 ZU☆/BMW/BL32 R 16/12/19
/ 87 3200< 1600 NA R 2w タマ 64.766 シバタイヤ/RX8/SE3P R 24/11/24

<戻る 11/14
先頭 前ページ 次ページ 最後