1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2025/01/07 10/15
/ 110 2587< 1990 TB - 2w ワンチ 69.430 シバタイヤ/180SX/RPS13 R 22/05/03
/ 111 2498< 2498 NA - 2w -kon- 69.648 深酒倶楽部/スカイライン/. R 18/12/02
/ 112 2860< 2200 TB - 2w 宮下 幸大 69.680 ATR SPORT 2/アテンザ(ターボ)/G R 19/12/09
/ 113 2700< 2700 NA - 2w はやひで 69.855 ./ポルシェボクスター/986 R 17/01/04
/ 114 2900< 2900 NA - 2w まよ 69.986 DL/ポルシェボクスター/987 R 22/05/03
/ 115 3100< 3100 NA - 2w 小池 義盛 70.013 RE0112/フェアレディZ/. 16/04/29
/ 116 2597< 1998 TB - 2w 中野 裕太 70.485 TOYO/180SX/RPS13 R 17/03/11
/ 117 3100< 3100 NA - 2w フジジャパン 70.731 鈴蘭レーシング/旧車/GC211 R 16/04/06
/ 118 2587< 1990 TB - 2w yuki 70.749 ピレリ/アルファロメオ/95220 R 23/02/23
/ 119 2490< 2490 NA - 2w ポテト 73.256 ナンカン/スカイライン/ER34 R 20/10/27
/ 120 2597< 1998 TB - 2w 河本 啓汰 74.369 ./レガシィ/BE5 R 20/08/28
/ 121 2700< 2700 NA - 2w JoMu 75.283 ミシュランPS/ポルシェボクスター/987 R 22/04/06
/ 122 2499< 2499 NA - 2w 益田 新平 75.715 ./マークX/GRX120 R 18/10/16
/ 123 2597< 1998 TB - 2w 中野 裕太 77.748 フェデラル/180SX(S)/RPS13 S 16/10/22
/ 124 2860< 2200 TB - 2w たけ 77.832 PS4/アテンザ(ターボ)/GJ2FP R 20/07/25
/ 125 2860< 2200 TB - 2w 野村 貴啓 79.095 ./アクセラ・マツダ3/. R 16/05/15
/ 126 2860< 2200 TB - 2w 恭輔 88.356 ./アクセラ・マツダ3/BM2FS R 17/08/11
換算後 -- 3200 - 3999cc --
/ 1 3640< 2000 TB - 4w polestar 53.847 A050/ナイトー自販フジイR/ランサーZ〜 S 18/04/16
/ 2 3640< 2000 TB - 4w 内藤 源氏 54.340 A050/ナイトー自販フジイR/ランサーZ〜 S 23/11/26
/ 3 3401< 1308 TB R 2w FDかっつん@R 54.446 RE12D/REMSテックワールド/RX7(FD3 R 22/04/02
/ 4 3640< 2000 TB - 4w CT@ASF 54.678 A050/A050/CT@ASF/ランサーZ〜\ S 16/03/27
/ 5 3640< 2000 TB - 4w 内藤 源氏 54.727 A052/ナイトー自販スピードM/ランサーZ R 17/12/13
/ 6 3640< 2000 TB - 4w 内藤 頼康 55.063 シバ200R/シルビア(ターボ)/S15 R 24/04/30
/ 7 3640< 2000 TB - 4w corrina,s 55.441 ZV/ナイトー自販4R白/ランサーZ〜\ R 17/10/31
/ 8 3640< 2000 TB - 4w ナイトースタッフ 55.498 A050/ランサーW〜Y/CP9A S 19/02/26
/ 9 3640< 2000 TB - 4w 沖田 圭吾 55.511 A050/さくらホーム白エボ/ランサーZ S 24/12/25
/ 10 3640< 2000 TB - 4w 内藤 源氏 55.695 シバ200/ナイトー自動車販売希夏号 R 24/06/26
/ 11 3401< 1308 TB R 2w 全開やまちゃ 56.806 RE05D/タイヤプラザ/RX7(FD3S)/ R 18/01/05
/ 12 3380< 1300 TB R 2w 川上 貴宏 57.173 A052/RX7(FC3S)/FD3S R 24/02/12
/ 13 3401< 1308 TB R 2w 貞保 佑貴 57.444 A052/RX7(FD3S)/ R 22/02/12
/ 14 3380< 2600 TB - 2w 楢本 浩二 57.463 ./スカイラインGTR(S)/BNR34 S 17/12/21
/ 15 3500< 3500 NA - 2w 斉藤 孝幸 57.567 プリンスファクトリー/フェアレディZ/S30 R 24/04/07
/ 16 3900< 3000 TB - 2w 京極 裕哉 57.730 A052/BMW/F80 R 22/12/03
/ 17 3380< 1300 TB R 2w 荒木 和也 57.737 A052/RX7(FC3S)/FD3S R 24/01/30
/ 18 3635< 1997 TB - 4w ゆうすけパパ 57.794 A050/ランサーZ〜\(S)/CT9A S 19/04/13
/ 19 3500< 3500 NA - 2w 斉藤 孝幸 57.866 A050/フェアレディZ/S30 S 24/06/04
/ 20 3636< 1998 TB - 4w ゆうすけパパ 57.921 ASF/ランサーZ〜\/CT9A R 16/04/23
/ 21 3401< 1308 TB R 2w もりっく 57.965 A052/RX7(FD3S)/. R 18/03/02
/ 22 3800< 3800 NA - 2w 渡辺 丈志 58.249 シバ200R/RSGWポルシェ/ポルシェ R 24/12/25
/ 23 3380< 1300 TB R 2w ゴウダさん 58.607 シバタイヤ/郷田鈑金ロータリーシャン R 24/10/13
/ 24 3380< 2600 TB - 2w せーや 58.656 シバタイヤ/スカイライン/ER34 R 23/03/28
/ 25 3400< 3400 NA - 2w キャシャーン 58.698 A052/ポルシェ/997 R 19/02/17
/ 26 3400< 3400 NA - 2w キャシャーン 58.762 A050/ポルシェ/997 S 19/02/03
/ 27 3401< 1308 TB R 2w 請川 貴裕 58.819 A052/DL JT鴎/RX7(FD3S)/. R 18/12/01
/ 28 3400< 3400 NA - 2w 柏木 栄一 58.826 シバタイヤ/ポルシェ/997 R 24/01/04
/ 29 3900< 3000 TB - 2w やむ@かみか 58.837 シバ200/スープラ(ターボ)/JZA80 R 22/11/19
/ 30 3250< 2500 TB - 2w GRいっそん 58.950 03G/TTS.TP/スカイライン(S)/ECR33 S 16/03/21
/ 31 3401< 1308 TB R 2w kaze 58.981 A050/RX7(FD3S)(S)/ R 21/10/23
/ 32 3900< 3000 TB - 2w 京極 裕哉 59.147 A050/BMW/F80 S 21/12/22

<戻る 10/15
先頭 前ページ 次ページ 最後