1500ランキング ロータリー車(Top50) 2024/11/24 1/1

----- 54秒 ----
/ 1 4160< 1600 TB - 2w なかっさん 54.169 A050/RX7(FD3S)(S)/FD3S S 23/02/27
/ 2 3401< 1308 TB - 2w FDかっつん@R 54.446 RE12D/REMSテックワールド/RX7(FD3 R 22/04/02

----- 55秒 ----
/ 3 000< 000 TB - 2w 荒木 和也 55.339 A050(GS)/RX7(FD3S)(S)/FD3 S 23/03/14
/ 4 2616< 1308 NA - 2w 川上 貴宏 55.874 A052/N-ONE/RX7(FD3S)/. R 18/02/25
/ 5 000< 000 TB - 2w 石黒 哲也 55.913 A050/市原工業/RX7(FD3S)(S S 19/11/17

----- 56秒 ----
/ 6 4160< 1600 TB - 2w 344 56.343 A050/N-ONE/RX7(FD3S)(S)/. S 19/02/07
/ 7 4160< 1600 TB - 2w なかっさん 56.392 ZV/N-ONE/RX7(FD3S)/. R 17/11/17
/ 8 3401< 1308 TB - 2w 全開やまちゃ 56.806 RE05D/タイヤプラザ/RX7(FD3S)/ R 18/01/05

----- 57秒 ----
/ 9 000< 000 TB - 2w 荒木 和也 57.052 A052/RX7(FD3S)/FD3S R 24/03/17
/ 10 2616< 1308 NA - 2w 火野宮陽児 57.115 A050/RX7(FD3S)(S)/. S 18/03/25
/ 11 000< 000 NA - 2w 全開やまちゃ 57.121 A050/鳥太郎/RX7(FD3S)(S)/ S 21/01/04
/ 12 3380< 1300 TB - 2w 川上 貴宏 57.173 A052/RX7(FC3S)/FD3S R 24/02/12
/ 13 2616< 1308 NA - 2w 344 57.438 A052/僕の/RX7(FD3S)/FD3S R 24/03/11
/ 14 3401< 1308 TB - 2w 貞保 佑貴 57.444 A052/RX7(FD3S)/ R 22/02/12
/ 15 000< 000 NA - 2w 大枝 正典 57.675 A050/ATOM SPORTS/RX7(FD3S S 17/03/18
/ 16 3380< 1300 TB - 2w 荒木 和也 57.737 A052/RX7(FC3S)/FD3S R 24/01/30
/ 17 3401< 1308 TB - 2w もりっく 57.965 A052/RX7(FD3S)/. R 18/03/02
/ 18 2616< 1308 NA - 2w 荒木 和也 57.985 A050(GS)/RX8(S)/SE3P S 20/02/24

----- 58秒 ----
/ 19 2616< 1308 NA - 2w かたりぃ 58.007 A052/CatalystRacingTeam/RX8 R 20/12/12
/ 20 2616< 1308 NA - 2w 前田 雅輝 58.056 A052/唯我独尊Arise Shenplus R 24/01/28
/ 21 2600< 1300 NA - 2w ウシ君 58.289 A050/RX7(FD3S)(S)/FD3S S 24/02/24
/ 22 2616< 1308 NA - 2w はな! 58.388 A052/RX8/SE3P R 21/02/13
/ 23 3380< 1300 TB - 2w ゴウダさん 58.607 シバタイヤ/郷田鈑金ロータリーシャン R 24/10/13
/ 24 3401< 1308 TB - 2w 請川 貴裕 58.819 A052/DL JT鴎/RX7(FD3S)/. R 18/12/01
/ 25 NEW 2600< 1300 NA - 2w 白66 58.866 シバ200R/RX8/SE3P R 24/11/24
/ 26 2600< 1300 NA - 2w Eddie's RX-8 58.944 71R/RX8/SE3P R 16/04/20
/ 27 3401< 1308 TB - 2w kaze 58.981 A050/RX7(FD3S)(S)/ R 21/10/23

----- 59秒 ----
/ 28 2616< 1308 NA - 2w 岩野 恵一 59.015 A050(M)/MTTRT/RX8(S)/SE3P S 20/03/07
/ 29 2400< 1200 NA - 2w 内藤 頼康 59.229 マツダ/RJ87S S 23/10/18
/ 30 3401< 1308 TB - 2w 吉谷 幸宣 59.252 A052/RX7(FD3S)/ R 23/04/23
/ 31 3380< 1300 TB - 2w 坂本 稔和 59.311 RE11S/RX7(FD3S)(S)/. S 18/03/04
/ 32 4761< 1308 TB - 4w 神八 一也 59.316 ZU☆/GRAGE_JT_/RX7(FD3S) R 16/12/10
/ 33 2616< 1308 NA - 2w 岩野 恵一 59.346 A052/RX8/SE3P R 19/02/22
/ 34 000< 000 NA - 2w ガララ 59.391 71R/ブラスト/RX8/SE3P R 18/02/27
/ 35 000< 000 NA - 2w イズミィ 59.419 VR08GP/RX8/. R 21/01/28
/ 36 2616< 1308 NA - 2w 荒木 和也 59.426 A052/RX8/SE3P R 23/05/28
/ 37 2616< 1308 NA - 2w イチロー@我風レーシ 59.469 シバ200/RX8/SE3P R 23/03/08
/ 38 3380< 1300 TB - 2w ムラタン 59.590 A052/RX7(FD3S)/. R 20/12/10
/ 39 3380< 1300 TB - 2w 白石 健一 59.688 RE11S/RX7(FD3S)(S)/. S 17/12/03
/ 39 2600< 1300 NA - 2w smith 59.688 71R/スミス/RX7(FD3S)/. R 16/04/14
/ 41 2600< 1300 NA - 2w Tomoaki 59.728 A052/RX8/SE3P R 21/01/31
/ 42 2616< 1308 NA - 2w くぼ 59.763 A052/RX8/SE3P R 22/11/12
/ 43 2600< 1300 NA - 2w 阪口 良平 59.778 RX8/ 24/04/10
/ 44 2616< 1308 NA - 2w クロハチ 59.794 R888R/RX8/SE3P R 23/01/21
/ 45 000< 000 NA - 2w イズミィ 59.798 ./RX8(S)/. S 16/03/24
/ 46 2616< 1308 NA - 2w かたりぃ 59.854 03G/CatalystRacingTeam/RX8 S 19/04/23
/ 47 NEW 2616< 1308 NA - 2w 秋田 祥希 59.857 シバ200T/RX8/SE3P R 24/11/05
/ 48 2616< 1308 NA - 2w 請川 貴裕 59.894 A050/DL NUTEC 鴎/RX7(FD3S S 17/12/03
/ 49 3401< 1308 TB - 2w AZKen 59.901 CR-S/RX7(FD3S)/FD3S R 24/02/10
/ 50 2616< 1308 NA - 2w まりらゆ 59.908 シバ200/修大自動車部/RX8/SE3 R 23/01/11

<戻る