1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2025/01/07 8/15
/ 10 2616< 1308 NA R 2w 火野宮陽児 57.115 A050/RX7(FD3S)(S)/. S 18/03/25
/ 11 2912< 1600 TB - 4w エタ 57.196 F:12D R:A052/ヤリス/GXPA16 R 22/01/04
/ 12 2616< 1308 NA R 2w 344 57.438 A052/僕の/RX7(FD3S)/FD3S R 24/03/11
/ 13 2912< 1600 TB - 4w amakko 57.448 A050(GS)/72FACTORY/ヤリス/GXPA S 24/02/28
/ 14 2800< 2800 NA - 2w 斉藤 孝幸 57.545 A050/プリンスファクトリーZS30/旧車/S S 23/02/27
/ 15 2912< 1600 TB - 4w セリ山 57.619 シバ200R/GR/ヤリス/GXPA16 R 24/12/23
/ 16 NEW 2945< 1618 TB - 4w トミー@狂猿 57.671 シバ200/ヤリス/GXPA16 R 25/01/04
/ 17 2912< 1600 TB - 4w 内藤 源氏 57.710 シバタイヤ/カローラ/AE86 R 24/01/17
/ 18 2400< 2400 NA - 2w WAKA 57.967 301R/タイヤセレクト大田/86・BRZ(Z R 24/11/13
/ 19 2400< 2400 NA - 2w ほそだ 57.971 71RS/86・BRZ(ZN8・ZD8)/ZN R 24/11/13
/ 20 2616< 1308 NA R 2w 荒木 和也 57.985 A050(GS)/RX8(S)/SE3P S 20/02/24
/ 21 2616< 1308 NA R 2w かたりぃ 58.007 A052/CatalystRacingTeam/RX8 R 20/12/12
/ 22 2912< 1600 TB - 4w ツツミS 58.009 A052/BSTヤリス3号/ヤリス/GXPA16 R 23/12/28
/ 23 2616< 1308 NA R 2w 前田 雅輝 58.056 A052/唯我独尊Arise Shenplus R 24/01/28
/ 24 2945< 1618 TB - 4w 多田 雅哉 58.102 シバ200/トーマス GR/ヤリス/GXPA16 R 24/11/21
/ 25 2945< 1618 TB - 4w ツツミS 58.240 A050/BSTヤリス3号/ヤリス/GXPA16 S 24/11/18
/ 26 2600< 1300 NA R 2w ウシ君 58.289 A050/RX7(FD3S)(S)/FD3S S 24/02/24
/ 27 NEW 2400< 2400 NA - 2w 58.305 71RS/GR/86・BRZ(ZN8・ZD8) R 25/01/04
/ 28 2616< 1308 NA R 2w はな! 58.388 A052/RX8/SE3P R 21/02/13
/ 29 2400< 2400 NA - 2w 内藤 源氏 58.392 RE12D/ナイトー自販/86・BRZ(ZN8 R 22/02/12
/ 30 2400< 2400 NA - 2w えびつん@シグ 58.408 シバ200/86・BRZ(ZN8・ZD8)/ R 24/11/21
/ 31 3120< 2400 TB - 2w 303COMPANY 58.410 RE12D/86・BRZ(ZN8・ZD8)/Z R 21/12/29
/ 32 3120< 2400 TB - 2w 阪口 良平 58.628 A052/86・BRZ(ZN8・ZD8)/ZD R 24/04/27
/ 33 2500< 2500 NA - 2w 戦闘民族 58.686 BS/ALTEX/86・BRZ(ZN8・ZD8 R 23/03/17
/ 34 NEW 2600< 1300 NA R 2w 白66 58.854 シバ200R/RX8/SE3P R 25/01/05
/ 35 2800< 2800 NA - 2w 斉藤 孝幸 58.859 シバタイヤ/プリンスファクトリーZS30/フェアレ R 24/03/08
/ 36 2860< 2200 TB - 2w 小野ア 智徳 58.932 バリノ/シルビア(ターボ)/S15 R 22/01/17
/ 37 2600< 1300 NA R 2w Eddie's RX-8 58.944 71R/RX8/SE3P R 16/04/20
/ 38 2616< 1308 NA R 2w 岩野 恵一 59.015 A050(M)/MTTRT/RX8(S)/SE3P S 20/03/07
/ 39 2400< 1200 NA R 2w 内藤 頼康 59.229 マツダ/RJ87S S 23/10/18
/ 40 2945< 1618 TB - 4w 保科 宏 59.308 71RS/ヤリス/GXPA16 R 24/02/03
/ 41 2945< 1618 TB - 4w たかぽん 59.309 シバ200/小谷技研/ヤリス/GXPA16 R 23/02/27
/ 42 2616< 1308 NA R 2w 岩野 恵一 59.346 A052/RX8/SE3P R 19/02/22
/ 43 2860< 2200 TB - 2w M兄 60.137 71R/MMM Racing/シルビア(ターボ R 17/12/23
/ 44 2990< 2300 TB - 2w ぎ〜の 60.476 F:71R R:ZV/アクセラ・マツダ3/BK3 R 18/03/12
/ 45 NEW 2800< 2000 NA - 4w snow white 60.557 A052/ランサーZ〜\/CT9A R 25/01/05
/ 46 2618< 1309 NA R 2w 松下 保史 60.578 A052/RX8/SE3P R 19/02/23
/ 47 2662< 1331 NA R 2w かっつん09 60.728 A052/RX8/SE3P R 19/01/05
/ 48 3100< 3100 NA - 2w 室田 武志 60.821 クムホ・エクスタ/鈴蘭レーシング/旧車/H S 18/04/01
/ 49 2400< 1200 NA R 2w 内藤 源氏 60.972 マツダ/RJ87S S 23/10/18
/ 50 2597< 1998 TB - 2w 724R,F,Rサトウ 61.455 ./ランサーZ〜\/CT9A R 17/01/07
/ 51 3100< 3100 NA - 2w 鈴蘭のびジャハ 61.897 A050/旧車/HGC-211 S 16/12/04
/ 52 3000< 3000 NA - 2w phantom 62.153 A052/スープラ(NA)/JZA80 R 23/03/04
/ 53 2730< 2100 TB - 2w ボンビー龍平 62.319 フェデラル/平原モータース/シルビア(ターホ R 16/11/17
/ 54 2587< 1990 TB - 2w かたりぃ 62.328 A052/シロッコ/13CCZ R 23/04/09
/ 55 2990< 2300 TB - 2w もなか 62.373 A052/アクセラ・マツダ3/BK3P R 24/03/16
/ 56 2520< 1800 NA - 4w イニシャルK 62.375 A052/ロードスター(NA8/NB8)/NB8C R 24/09/10
/ 57 2800< 2000 NA - 4w マックス 62.793 BLAST/インプレッサ(GD)/GDB R 16/05/05
/ 58 2700< 2700 NA - 2w きこり511 62.895 PSS/ポルシェボクスター/. R 17/11/21
/ 59 2990< 2300 TB - 2w 奥重 悟 63.038 ZV/アクセラ・マツダ3/BK3P R 18/12/09

<戻る 8/15
先頭 前ページ 次ページ 最後