1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2024/11/21 14/15
/ 61 4296< 4296 NA - 2w EDWARD GONZA 71.635 ピレリ/クラウン・マジェスタ・セルシオ/UCF R 24/03/10
/ 62 4000< 2000 NA R 2w ともや 72.371 RX8/SE3P R 22/03/28
/ 63 4004< 2200 TB - 4w みさお 72.505 PS4S/アテンザ(ターボ)/GJ2AP R 23/10/15
/ 64 4000< 2000 NA R 2w ヤマシタ ユウキ 72.764 ./RX8/SE3P R 18/03/07
換算後 -- 4800 - 5599cc --
/ 1 4968< 4968 NA - 2w まっちゃん 60.621 71RS/レクサス/USE20 R 23/11/27
/ 2 4900< 3500 NA - 4w 正木 勇二 61.095 マークX/GRX133 R 24/03/18
/ 3 5000< 5000 NA - 2w 阪口 良平 61.275 A052/レクサス/USE20 R 20/09/20
/ 4 5096< 2800 TB - 4w タマ 61.737 A050/エスプリ/スカイラインGTR(S)/BNR S 22/11/16
/ 5 5000< 5000 NA - 2w レクサスおじさん 61.842 VR08GP/レクサス/USE20 R 22/04/08
/ 6 5000< 5000 NA - 2w ゴルゴ 62.595 ナンカン/ゴルマス/マスタング/S197 R 22/06/09
/ 7 5000< 5000 NA - 2w レッドシグナル 62.972 アドバンスポーツ/レクサス/USC10 R 23/02/27
/ 8 4940< 3800 TB - 2w 板橋 巧司 63.176 ミシュラン/650S/12CSP R 24/03/31
/ 9 5000< 5000 NA - 2w 260toISF 63.245 A052/レクサス/USE20 R 20/10/04
/ 10 4940< 3800 TB - 2w 板橋 巧司 63.515 ピレリ/マクラーレン/12CSP R 23/11/19
/ 11 5000< 5000 NA - 2w キボ 63.549 71R・AD08R/レクサス/USC10 R 19/01/06
/ 12 5000< 5000 NA - 2w 三浦 大輝 64.218 シバタイヤ/マスタング/S197 R 24/03/17
/ 13 5000< 5000 NA - 2w 川井 剛 65.160 ミシュラン/レクサス/RCF R 24/07/10
/ 14 5460< 3000 TB - 4w TK 69.580 PS4S/アウディ/S5 R 22/10/23
/ 15 5460< 3000 TB - 4w 四谷P 69.713 ./GTO/Z15A R 17/04/09
/ 16 4914< 2700 TB - 4w やま 70.523 71RS/スカイラインGTR/BNR32 R 21/12/28
/ 17 5180< 3700 NA - 4w 田辺 春彦 72.436 ./スカイライン/KV36 R 20/02/23
/ 18 4900< 3500 NA - 4w カズマサ 76.685 クラウン・マジェスタ・セルシオ/GRS184 R 24/05/23
/ 19 5200< 5200 NA - 2w JONY 99.999 AD09/マスタング/ R 24/03/17
換算後 -- 5600 - 6399cc --
/ 1 5800< 5800 NA - 2w スーパーぽち 55.765 ピレリ/ウラカン/ランボルギーニ/. S 16/12/03
/ 2 5880< 4200 NA - 4w やまちゃん 59.970 ヨコハマ/アウディ/RS4 R 24/03/31
/ 3 6200< 6200 NA - 2w 太田 雄士 61.146 V700/C7 Z51 Nuts/コルベット/Z51 R 17/09/13
/ 4 6200< 6200 NA - 2w 柿田 隆志 63.797 カマロ/SS 22/10/12
/ 5 5720< 4400 TB - 2w Waki 64.825 BMW/M6 R 22/04/02
/ 6 6200< 6200 NA - 2w ゴリ 65.247 FK510/ドラパカマロSS/カマロ/L99 22/03/20
/ 7 5700< 5700 NA - 2w 金欠カマロ 66.018 KA20/カマロ/CF45 R 18/10/28
/ 8 6200< 6200 NA - 2w バヤサー 66.026 ピレリ/ダッジ チャージャー・チャレンジャー R 22/10/12
/ 9 6200< 6200 NA - 2w メリー 66.776 コルベット/C7 R 23/03/19
/ 10 6200< 6200 NA - 2w はせ 67.663 はせ/カマロ/ R 22/03/20
/ 11 5700< 5700 NA - 2w ZOSO 68.358 ./コルベット/C5 R 20/04/15
/ 12 6200< 6200 NA - 2w 鈴江 寿礼 70.084 カマロ/ R 23/03/19
/ 13 5700< 5700 NA - 2w いつき 70.277 ファルケン/ダッジ チャージャー・チャレンジャ R 22/07/31
/ 14 6200< 6200 NA - 2w シンヤ 70.533 コンチネンタル/コルベット/C6 R 23/12/12
/ 15 5700< 5700 NA - 2w 田中 俊輔 72.684 ./コルベット/C5 R 20/03/15
/ 16 6100< 6100 NA - 2w 児玉 宏樹 73.186 ./ダッジ チャージャー・チャレンジャー/. R 20/03/15
/ 17 5700< 5700 NA - 2w 斉藤 良平 79.543 ./エルカミーノ/. R 18/10/26
換算後 -- 6400 - 7199cc --
/ 1 7150< 5500 TB - 2w あっきー 58.931 RS4/エキシージ/ R 23/02/05
/ 2 6916< 3800 TB - 4w 内田 長治 60.366 Pゼロ/GT-R/R35 R 17/10/09
/ 3 6916< 3800 TB - 4w ポン 60.977 GT-R/R35 R 20/12/05
/ 4 6916< 3800 TB - 4w ボビ 62.245 ダンロップ/GTR/R35 R 24/05/23
/ 5 6916< 3800 TB - 4w Toshi 64.196 FK510/GT-R/R35 R 22/11/27
/ 6 6400< 6400 NA - 2w まさと 75.137 ファルケン/ダッジ チャージャー・チャレンジャ R 22/07/31
/ 7 6400< 6400 NA - 2w ハギ 88.745 ダッジ チャージャー・チャレンジャー/ R 24/03/17

<戻る 14/15
先頭 前ページ 次ページ 最後