1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2025/04/28 13/14
/ 35 4160< 1600 TB R 2w フジマ 64.072 シバタイヤ/RX7(FD3S)/ R 24/04/19
/ 36 4000< 4000 NA - 2w やまもり 64.371 651スポーツ/BMW/WD40 R 19/08/07
/ 37 4000< 4000 NA - 2w 小田 晃司 64.800 パイロットスポーツ4S/BMW/E92 R 19/10/22
/ 38 4674< 2568 TB - 4w こやっち 65.226 AD09/スカイラインGTR/BNR32 R 23/10/29
/ 39 4550< 2500 TB - 4w 小林 亮輔 65.310 AR-1/レガシィ/BM9 R 24/11/04
/ 40 4200< 3000 NA - 4w 大江亮太朗 65.497 ZU☆/レガシィワゴン/BPE R 16/06/25
/ 41 4000< 4000 NA - 2w occi 65.579 ナンカン/BMW/E92 R 23/05/04
/ 42 4550< 2500 TB - 4w もりぞー 65.730 NS2R/ギャラン/EC5A R 23/11/04
/ 43 4200< 3000 NA - 4w しけぃん 65.886 ./レガシィ/BLE R 20/03/01
/ 44 4004< 2200 TB - 4w wasdunn 66.380 ランサーW〜Y/CN9A R 23/08/30
/ 45 4200< 3000 NA - 4w トニー 66.551 KR20A/吉野屋/GTO/Z15A R 19/12/15
/ 46 4200< 3000 NA - 4w D.H.T 岩木 66.944 B02/レガシィ/BLE R 17/11/13
/ 47 4606< 4606 NA - 2w もっちゃん 67.029 マスタング/ R 23/03/19
/ 48 4600< 4600 NA - 2w もっちゃん 67.047 RSZ1/マスタング/ R 24/03/17
/ 49 4700< 4700 NA - 2w みーとん 67.118 P ZERO/クアトロポルテ/MQPG R 23/10/01
/ 50 4480< 3200 NA - 4w 三好 龍治 67.233 ./ゴルフ・ベント・ボーラ/1KBUBF R 16/10/03
/ 51 4480< 3200 NA - 4w げんげん 67.606 DZ101/ゴルフ・ベント・ボーラ/. R 16/08/24
/ 52 4674< 2568 TB - 4w こやっち 67.635 DL/スカイラインGTR/BNR32 R 21/10/24
/ 53 4004< 2200 TB - 4w かいと 70.789 AR1/インプレッサ(GC)/GC8 R 24/01/16
/ 54 4296< 4296 NA - 2w EDWARD GONZA 71.635 ピレリ/クラウン・マジェスタ・セルシオ/UCF R 24/03/10
/ 55 4000< 2000 NA R 2w ともや 72.371 RX8/SE3P R 22/03/28
/ 56 4004< 2200 TB - 4w みさお 72.505 PS4S/アテンザ(ターボ)/GJ2AP R 23/10/15
/ 57 4000< 2000 NA R 2w ヤマシタ ユウキ 72.764 ./RX8/SE3P R 18/03/07
換算後 -- 4800 - 5599cc --
/ 1 4968< 4968 NA - 2w まっちゃん 60.621 71RS/レクサス/USE20 R 23/11/27
/ 2 4900< 3500 NA - 4w 正木 勇二 60.845 シバ200/マークX/GRX133 R 25/03/10
/ 3 5000< 5000 NA - 2w 阪口 良平 61.275 A052/レクサス/USE20 R 20/09/20
/ 4 5096< 2800 TB - 4w タマ 61.737 A050/エスプリ/スカイラインGTR(S)/BNR S 22/11/16
/ 5 5000< 5000 NA - 2w レクサスおじさん 61.842 VR08GP/レクサス/USE20 R 22/04/08
/ 6 5000< 5000 NA - 2w ゴルゴ 62.595 ナンカン/ゴルマス/マスタング/S197 R 22/06/09
/ 7 5000< 5000 NA - 2w レッドシグナル 62.972 アドバンスポーツ/レクサス/USC10 R 23/02/27
/ 8 4940< 3800 TB - 2w 板橋 巧司 63.176 ミシュラン/650S/12CSP R 24/03/31
/ 9 5000< 5000 NA - 2w 260toISF 63.245 A052/レクサス/USE20 R 20/10/04
/ 10 4940< 3800 TB - 2w 板橋 巧司 63.515 ピレリ/マクラーレン/12CSP R 23/11/19
/ 11 5000< 5000 NA - 2w キボ 63.549 71R・AD08R/レクサス/USC10 R 19/01/06
/ 12 5000< 5000 NA - 2w 三浦 大輝 64.218 シバタイヤ/マスタング/S197 R 24/03/17
/ 13 5000< 5000 NA - 2w 川井 剛 65.160 ミシュラン/レクサス/RCF R 24/07/10
/ 14 5460< 3000 TB - 4w TK 69.580 PS4S/アウディ/S5 R 22/10/23
/ 15 5460< 3000 TB - 4w 四谷P 69.713 ./GTO/Z15A R 17/04/09
/ 16 4914< 2700 TB - 4w やま 70.523 71RS/スカイラインGTR/BNR32 R 21/12/28
/ 17 5180< 3700 NA - 4w 田辺 春彦 72.436 ./スカイライン/KV36 R 20/02/23
/ 18 4900< 3500 NA - 4w カズマサ 76.685 クラウン・マジェスタ・セルシオ/GRS184 R 24/05/23
/ 19 5200< 5200 NA - 2w JONY 99.999 AD09/マスタング/ R 24/03/17
換算後 -- 5600 - 6399cc --
/ 1 5800< 5800 NA - 2w スーパーぽち 55.765 ピレリ/ウラカン/ランボルギーニ/. S 16/12/03
/ 2 5880< 4200 NA - 4w やまちゃん 59.970 ヨコハマ/アウディ/RS4 R 24/03/31
/ 3 6200< 6200 NA - 2w 太田 雄士 61.146 V700/C7 Z51 Nuts/コルベット/Z51 R 17/09/13
/ 4 6200< 6200 NA - 2w 柿田 隆志 63.797 カマロ/SS 22/10/12
/ 5 5720< 4400 TB - 2w Waki 64.825 BMW/M6 R 22/04/02
/ 6 6200< 6200 NA - 2w ゴリ 65.247 FK510/ドラパカマロSS/カマロ/L99 22/03/20

<戻る 13/14
先頭 前ページ 次ページ 最後