1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2024/07/14 13/15
/ 5 4732< 2600 TB - 4w 坂本 壮之 55.613 A050/TTSススキレーシング/スカイラインGTR S 24/03/16
/ 6 4732< 2600 TB - 4w 坂本 壮之 56.128 A050/スカイライン/BCNR33 S 24/01/06
/ 7 4732< 2600 TB - 4w 坂本 壮之 56.167 A052/TTSススキレーシング/スカイラインGTR R 20/03/13
/ 8 4160< 1600 TB R 2w 344 56.343 A050/N-ONE/RX7(FD3S)(S)/. S 19/02/07
/ 9 4160< 1600 TB R 2w なかっさん 56.392 ZV/N-ONE/RX7(FD3S)/. R 17/11/17
/ 10 4004< 2200 TB - 4w 武内 浩樹 56.761 シバ200/ZEALbyTS-S/ランサーZ〜 R 23/04/02
/ 11 4186< 2300 TB - 4w エボ8 57.234 A052/ランサーZ〜\/CT9A R 17/12/30
/ 12 4732< 2600 TB - 4w sumi33 57.526 A052/TTS/スカイラインGTR/BCNR33 R 19/01/23
/ 13 4550< 2500 TB - 4w 奥田 健二 57.995 ./インプレッサ・WRX(S)/GVF S 20/01/05
/ 14 4004< 2200 TB - 4w 大谷 英央 58.094 ./ランサーZ〜\/CT9A R 20/10/24
/ 15 4550< 2500 TB - 4w 奥田 健二 58.127 A052/インプレッサ・WRX/GVF R 17/02/28
/ 16 4732< 2600 TB - 4w 高橋 健二 58.505 ZU☆/BLUEEYES34GTR/スカイラインG R 16/03/26
/ 17 4550< 2500 TB - 4w レッドシグナル 58.800 シバ200/インプレッサ(GD)/GDB R 24/01/04
/ 18 4732< 2600 TB - 4w 赤堀 大介 59.168 ./スカイラインGTR/BNR32 R 19/11/05
/ 19 4761< 1308 TB R 4w 神八 一也 59.316 ZU☆/GRAGE_JT_/RX7(FD3S) R 16/12/10
/ 20 4000< 4000 NA - 2w YOZO 59.652 A052/718スパイダー/ポルシェ/ R 23/05/28
/ 21 4000< 4000 NA - 2w 大井プロ 59.667 A052/ポルシェケイマン/GT4 R 21/03/27
/ 22 4732< 2600 TB - 4w K.K 59.801 A050/スカイラインGTR(S)/BNR34 S 20/12/18
/ 23 4000< 4000 NA - 2w たけやん 59.987 CUP2/ポルシェ/991.2GT3 R 23/09/30
/ 24 4550< 2500 TB - 4w 吉村 将人 60.058 A052/スカイライン/ER34 R 22/11/09
/ 25 4550< 3500 TB - 2w 板橋 巧司 60.222 71RS/エキシージ/ R 22/10/27
/ 26 4000< 4000 NA - 2w たけやん 60.481 PS CUP2/ポルシェ/GT3/MA991 R 24/01/20
/ 27 4546< 2498 TB - 4w 成歩堂龍一 60.499 A050/ギャラン/EC5A S 19/01/04
/ 28 4732< 2600 TB - 4w 本田 和章 60.718 ZU☆/スカイラインGTR/BNR32 R 16/05/13
/ 29 4732< 2600 TB - 4w 岩本 淳二 60.799 ./スカイラインGTR/BNR34 R 16/03/26
/ 30 4000< 2000 NA R 2w 櫻井 和昭 61.263 ./RX7(FD3S)/. R 17/03/17
/ 31 4600< 4600 NA - 2w 奥重 悟 61.510 ナンカン/マスタング/S197 R 23/03/13
/ 32 4550< 2500 TB - 4w ミツル 61.663 VITOUR/インプレッサ・WRX/GVF R 22/03/30
/ 33 4000< 4000 NA - 2w 森田 士朗 61.992 A052/ポルシェケイマン/GT4 R 21/03/27
/ 34 4550< 2500 TB - 4w 政本 健一 62.453 AD09/アウディ TT/8JCEPF R 24/05/01
/ 35 4546< 2498 TB - 4w 成歩堂龍一 62.540 ZU☆/ギャラン/EC5A R 17/10/20
/ 36 4000< 4000 NA - 2w 切明 久 63.341 A052/BMW/E92 R 23/10/12
/ 37 4550< 2500 TB - 4w 齋藤 晃範 63.999 ./レガシィ/BM9 R 16/04/06
/ 38 4160< 1600 TB R 2w フジマ 64.072 シバタイヤ/RX7(FD3S)/ R 24/04/19
/ 39 4000< 4000 NA - 2w やまもり 64.371 651スポーツ/BMW/WD40 R 19/08/07
/ 40 4000< 4000 NA - 2w 小田 晃司 64.800 パイロットスポーツ4S/BMW/E92 R 19/10/22
/ 41 4674< 2568 TB - 4w こやっち 65.226 AD09/スカイラインGTR/BNR32 R 23/10/29
/ 42 4200< 3000 NA - 4w 大江亮太朗 65.497 ZU☆/レガシィワゴン/BPE R 16/06/25
/ 43 4000< 4000 NA - 2w occi 65.579 ナンカン/BMW/E92 R 23/05/04
/ 44 4186< 2300 TB - 4w 森山 洸 65.684 ZV/アテンザ(ターボ)/GG3P R 22/10/26
/ 45 4550< 2500 TB - 4w もりぞー 65.730 NS2R/ギャラン/EC5A R 23/11/04
/ 46 4200< 3000 NA - 4w しけぃん 65.886 ./レガシィ/BLE R 20/03/01
/ 47 4004< 2200 TB - 4w wasdunn 66.380 ランサーW〜Y/CN9A R 23/08/30
/ 48 4200< 3000 NA - 4w トニー 66.551 KR20A/吉野屋/GTO/Z15A R 19/12/15
/ 49 4200< 3000 NA - 4w D.H.T 岩木 66.944 B02/レガシィ/BLE R 17/11/13
/ 50 4606< 4606 NA - 2w もっちゃん 67.029 マスタング/ R 23/03/19
/ 51 4600< 4600 NA - 2w もっちゃん 67.047 RSZ1/マスタング/ R 24/03/17
/ 52 4700< 4700 NA - 2w みーとん 67.118 P ZERO/クアトロポルテ/MQPG R 23/10/01
/ 53 4480< 3200 NA - 4w 三好 龍治 67.233 ./ゴルフ・ベント・ボーラ/1KBUBF R 16/10/03
/ 54 4480< 3200 NA - 4w げんげん 67.606 DZ101/ゴルフ・ベント・ボーラ/. R 16/08/24

<戻る 13/15
先頭 前ページ 次ページ 最後