1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2024/07/14 12/15
/ 68 3250< 2500 TB - 2w oniy 61.712 ZU☆/スカイライン/ECR33 R 16/05/05
/ 69 3900< 3000 TB - 2w おばひろ 61.724 AR1/BMW/1S30 R 23/06/04
/ 70 3250< 2500 TB - 2w まっすー 61.804 ZV/スカイライン/ER34 R 22/04/08
/ 71 3250< 2500 TB - 2w spacelion 61.860 ./ポルシェケイマン/982J2 R 18/08/12
/ 72 3250< 2500 TB - 2w 海良 62.230 ATR-K/スカイライン/ECR33 R 20/01/17
/ 73 3700< 3700 NA - 2w ちゃり 62.261 BSリジットRAYS.Z nismo/フェアレディ R 17/08/16
/ 74 3629< 1994 TB - 4w はっとり 62.302 71RS/インプレッサ(GD)/GDB R 21/09/11
/ 75 3250< 2500 TB - 2w 藤井 一夫 62.373 ./スカイライン(S)/ER34 S 19/04/22
/ 76 3800< 3800 NA - 2w 古居 憲昌 62.388 ./ポルシェケイマン/GT4 R 17/09/09
/ 77 3700< 3700 NA - 2w アサルト 62.460 RT660/フェアレディZ/Z34 R 22/10/27
/ 78 3800< 3800 NA - 2w 杉田 博樹 62.488 ZU/ポルシェボクスター/981 R 16/05/05
/ 79 3800< 3800 NA - 2w ヨーヨー 62.546 CUP2/GT4/ポルシェケイマン/981 R 21/02/03
/ 80 3636< 1998 TB - 4w さっち 62.768 ZV/すみぺエボファイナル/ランサー]/C R 17/10/07
/ 81 3600< 3600 NA - 2w 大橋 和生 63.073 ポルシェ/911 R 23/05/17
/ 82 3636< 1998 TB - 4w ブライアン羽山 63.193 ゼスティノRS/インプレッサ・WRX/GRB R 19/11/09
/ 83 3200< 3200 NA - 2w M3 63.779 フェデラル/BMW/E46 R 21/01/31
/ 84 3622< 1990 TB - 4w 中林 雅浩 63.980 PS4/A45/ベンツ/. R 19/04/15
/ 85 3700< 3700 NA - 2w 上田 隆一 64.022 ZV/フェアレディZ/Z34 R 22/05/20
/ 86 3700< 3700 NA - 2w THE STEEZ 64.092 71R/THE STEEZ/レジェンド/KB2 R 20/02/09
/ 87 3396< 1306 TB R 2w 登利 公治 64.508 RE11/RX7(FC3S)/. R 16/05/18
/ 88 3380< 2600 TB - 2w 大空 光介 64.676 ./ローレル/C35 R 17/10/18
/ 89 3245< 3245 NA - 2w 中林 雅浩 64.764 ZU☆/BMW/BL32 R 16/12/19
/ 90 3200< 3200 NA - 2w occi 64.954 A052/BMW/E92 R 24/05/04
/ 91 3636< 1998 TB - 4w R.F.R.724 65.053 ハンコック/ランサー]/CZ4A S 17/01/07
/ 92 3200< 3200 NA - 2w こぼちゃん 65.608 AD08R/BMW/BL32 R 19/02/08
/ 93 3276< 1800 TB - 4w 楠 統光 65.965 ナンカン/レヴォーグ/VNH R 23/04/28
/ 94 3400< 3400 NA - 2w 加来 雅文 66.116 07R/ポルシェケイマン/98721 R 19/08/07
/ 95 3400< 3400 NA - 2w 二等軍曹 66.587 ./ポルシェケイマン/981 R 16/08/04
/ 96 3498< 3498 NA - 2w 麻婆 67.186 BS/フェアレディZ/Z33 R 21/06/20
/ 97 3200< 3200 NA - 2w 中部 利彦 67.597 PS3/ポルシェ/911 R 16/08/03
/ 98 3200< 3200 NA - 2w 重田 冨美夫 67.964 71RS/BMW/Z4 R 24/04/05
/ 99 3636< 1998 TB - 4w デッチ 68.362 RE11/インプレッサ(GC)/GC8 R 19/11/14
/ 100 3380< 2600 TB - 2w 宮田 学 68.374 アドバン/スカイラインGTR/BNR32 R 17/10/09
/ 101 3800< 3800 NA - 2w 野村 明弘 68.610 CUP2/GT4/ポルシェケイマン/981 R 21/02/03
/ 102 3499< 3499 NA - 2w 白豆 68.634 Sドライブ/フェアレディZ/Z33 R 22/03/20
/ 103 3200< 3200 NA - 2w たかはし 69.481 ./ポルシェボクスター/986 R 19/12/22
/ 104 3636< 1998 TB - 4w カエル 69.485 ATR-SPORTS/インプレッサ(GD)/GDA R 19/09/09
/ 105 3200< 3200 NA - 2w 岩田雁之助 70.569 パイロットスポーツ/アルファロメオ/147 R 22/04/06
/ 106 3633< 1996 TB - 4w たくみ 70.841 レガシィ/BL5 R 22/12/03
/ 107 3600< 3600 NA - 2w 大崎ナナオ 70.904 P-ZERO/360モデナ/フェラーリ/. R 19/05/02
/ 108 3600< 3600 NA - 2w スギ 70.959 ./カマロ/LT 20/03/15
/ 109 3500< 2500 NA - 4w ツツミン 71.389 ATR SPORT 2/レガシィ/BM9 R 17/11/13
/ 110 3600< 3600 NA - 2w カマロン 76.432 ./カマロ/LT 20/03/15
/ 111 3600< 3600 NA - 2w ささきみづき 84.462 カマロ/ 24/03/17
/ 111 3600< 3600 NA - 2w いさむ 84.462 カマロ/ R 24/03/17
換算後 -- 4000 - 4799cc --
/ 1 4160< 1600 TB R 2w なかっさん 54.169 A050/RX7(FD3S)(S)/FD3S S 23/02/27
/ 2 4004< 2200 TB - 4w 武内 浩樹 54.615 A050/ランサーZ〜\(S)/CT9A S 23/11/26
/ 3 4186< 2300 TB - 4w 内藤 源氏 55.510 シバ200R/ランサーZ〜\/CT9A R 24/03/16
/ 4 4186< 2300 TB - 4w 内藤 源氏 55.550 A050/ランサーZ〜\(S)/CT9A S 24/04/17

<戻る 12/15
先頭 前ページ 次ページ 最後