1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2025/04/28 12/14
/ 93 3200< 3200 NA - 2w 中部 利彦 67.597 PS3/ポルシェ/911 R 16/08/03
/ 94 3200< 3200 NA - 2w 重田 冨美夫 67.964 71RS/BMW/Z4 R 24/04/05
/ 95 3636< 1998 TB - 4w デッチ 68.362 RE11/インプレッサ(GC)/GC8 R 19/11/14
/ 96 3380< 2600 TB - 2w 宮田 学 68.374 アドバン/スカイラインGTR/BNR32 R 17/10/09
/ 97 3499< 3499 NA - 2w 白豆 68.634 Sドライブ/フェアレディZ/Z33 R 22/03/20
/ 98 3200< 3200 NA - 2w たかはし 69.481 ./ポルシェボクスター/986 R 19/12/22
/ 99 3636< 1998 TB - 4w カエル 69.485 ATR-SPORTS/インプレッサ(GD)/GDA R 19/09/09
/ 100 3200< 3200 NA - 2w 岩田雁之助 70.569 パイロットスポーツ/アルファロメオ/147 R 22/04/06
/ 101 3633< 1996 TB - 4w たくみ 70.841 レガシィ/BL5 R 22/12/03
/ 102 3600< 3600 NA - 2w 大崎ナナオ 70.904 P-ZERO/360モデナ/フェラーリ/. R 19/05/02
/ 103 3600< 3600 NA - 2w スギ 70.959 ./カマロ/LT 20/03/15
/ 104 3500< 2500 NA - 4w ツツミン 71.389 ATR SPORT 2/レガシィ/BM9 R 17/11/13
/ 105 3600< 3600 NA - 2w カマロン 76.432 ./カマロ/LT 20/03/15
/ 106 3600< 3600 NA - 2w ささきみづき 84.462 カマロ/ 24/03/17
/ 106 3600< 3600 NA - 2w いさむ 84.462 カマロ/ R 24/03/17
換算後 -- 4000 - 4799cc --
/ 1 4160< 1600 TB R 2w なかっさん 54.169 A050/RX7(FD3S)(S)/FD3S S 23/02/27
/ 2 4004< 2200 TB - 4w 武内 浩樹 54.615 A050/ランサーZ〜\(S)/CT9A S 23/11/26
/ 3 4186< 2300 TB - 4w 内藤 源氏 55.399 A050/ランサーZ〜\(S)/CT9A S 25/03/15
/ 4 4186< 2300 TB - 4w 内藤 源氏 55.510 シバ200R/ランサーZ〜\/CT9A R 24/03/16
/ 5 4732< 2600 TB - 4w 坂本 壮之 55.613 A050/TTSススキレーシング/スカイラインGTR S 24/03/16
/ 6 4732< 2600 TB - 4w 坂本 壮之 56.167 A052/TTSススキレーシング/スカイラインGTR R 20/03/13
/ 7 4160< 1600 TB R 2w 344 56.343 A050/N-ONE/RX7(FD3S)(S)/. S 19/02/07
/ 8 4160< 1600 TB R 2w なかっさん 56.392 ZV/N-ONE/RX7(FD3S)/. R 17/11/17
/ 9 4004< 2200 TB - 4w 武内 浩樹 56.761 シバ200/ZEALbyTS-S/ランサーZ〜 R 23/04/02
/ 10 4732< 2600 TB - 4w sumi33 57.526 A052/TTS/スカイラインGTR/BCNR33 R 19/01/23
/ 11 4000< 4000 NA - 2w たけやん 57.721 CRS/ポルシェ/991.2GT3 R 24/11/09
/ 12 4550< 2500 TB - 4w 奥田 健二 57.995 ./インプレッサ・WRX(S)/GVF S 20/01/05
/ 13 4004< 2200 TB - 4w 大谷 英央 58.094 ./ランサーZ〜\/CT9A R 20/10/24
/ 14 4550< 2500 TB - 4w 奥田 健二 58.127 A052/インプレッサ・WRX/GVF R 17/02/28
/ 15 4732< 2600 TB - 4w 高橋 健二 58.505 ZU☆/BLUEEYES34GTR/スカイラインG R 16/03/26
/ 16 4550< 2500 TB - 4w レッドシグナル 58.800 シバ200/インプレッサ(GD)/GDB R 24/01/04
/ 17 4732< 2600 TB - 4w 赤堀 大介 59.168 ./スカイラインGTR/BNR32 R 19/11/05
/ 18 4761< 1308 TB R 4w 神八 一也 59.316 ZU☆/GRAGE_JT_/RX7(FD3S) R 16/12/10
/ 19 4000< 4000 NA - 2w YOZO 59.652 A052/718スパイダー/ポルシェ/ R 23/05/28
/ 20 4000< 4000 NA - 2w 大井プロ 59.667 A052/ポルシェケイマン/GT4 R 21/03/27
/ 21 4732< 2600 TB - 4w K.K 59.801 A050/スカイラインGTR(S)/BNR34 S 20/12/18
/ 22 4550< 2500 TB - 4w 吉村 将人 60.058 A052/スカイライン/ER34 R 22/11/09
/ 23 4550< 3500 TB - 2w 板橋 巧司 60.222 71RS/エキシージ/ R 22/10/27
/ 24 4000< 4000 NA - 2w たけやん 60.481 PS CUP2/ポルシェ/GT3/MA991 R 24/01/20
/ 25 4546< 2498 TB - 4w 成歩堂龍一 60.499 A050/ギャラン/EC5A S 19/01/04
/ 26 4000< 2000 NA R 2w 櫻井 和昭 61.263 ./RX7(FD3S)/. R 17/03/17
/ 27 4600< 4600 NA - 2w 奥重 悟 61.510 ナンカン/マスタング/S197 R 23/03/13
/ 28 4550< 2500 TB - 4w ミツル 61.663 VITOUR/インプレッサ・WRX/GVF R 22/03/30
/ 29 4000< 2000 NA R 2w くろちゃん 61.727 シバタイヤ/ランサーZ〜\/CT9A R 24/08/31
/ 30 4000< 4000 NA - 2w 森田 士朗 61.992 A052/ポルシェケイマン/GT4 R 21/03/27
/ 31 4550< 2500 TB - 4w 政本 健一 62.453 AD09/アウディ TT/8JCEPF R 24/05/01
/ 32 4546< 2498 TB - 4w 成歩堂龍一 62.540 ZU☆/ギャラン/EC5A R 17/10/20
/ 33 4000< 4000 NA - 2w 切明 久 63.341 A052/BMW/E92 R 23/10/12
/ 34 4550< 2500 TB - 4w 齋藤 晃範 63.999 ./レガシィ/BM9 R 16/04/06

<戻る 12/14
先頭 前ページ 次ページ 最後