1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2025/01/07 12/15
/ 83 3622< 1990 TB - 4w 中林 雅浩 63.980 PS4/A45/ベンツ/. R 19/04/15
/ 84 3700< 3700 NA - 2w 上田 隆一 64.022 ZV/フェアレディZ/Z34 R 22/05/20
/ 85 3700< 3700 NA - 2w THE STEEZ 64.092 71R/THE STEEZ/レジェンド/KB2 R 20/02/09
/ 86 3396< 1306 TB R 2w 登利 公治 64.508 RE11/RX7(FC3S)/. R 16/05/18
/ 87 3380< 2600 TB - 2w 大空 光介 64.676 ./ローレル/C35 R 17/10/18
/ 88 3245< 3245 NA - 2w 中林 雅浩 64.764 ZU☆/BMW/BL32 R 16/12/19
/ 89 3200< 1600 NA R 2w タマ 64.766 シバタイヤ/RX8/SE3P R 24/11/24
/ 90 3200< 3200 NA - 2w occi 64.954 A052/BMW/E92 R 24/05/04
/ 91 3636< 1998 TB - 4w R.F.R.724 65.053 ハンコック/ランサー]/CZ4A S 17/01/07
/ 92 3200< 3200 NA - 2w こぼちゃん 65.608 AD08R/BMW/BL32 R 19/02/08
/ 93 3276< 1800 TB - 4w 楠 統光 65.965 ナンカン/レヴォーグ/VNH R 23/04/28
/ 94 3400< 3400 NA - 2w 加来 雅文 66.116 07R/ポルシェケイマン/98721 R 19/08/07
/ 95 3400< 3400 NA - 2w 二等軍曹 66.587 ./ポルシェケイマン/981 R 16/08/04
/ 96 3498< 3498 NA - 2w 麻婆 67.186 BS/フェアレディZ/Z33 R 21/06/20
/ 97 3200< 3200 NA - 2w 中部 利彦 67.597 PS3/ポルシェ/911 R 16/08/03
/ 98 3200< 3200 NA - 2w 重田 冨美夫 67.964 71RS/BMW/Z4 R 24/04/05
/ 99 3636< 1998 TB - 4w デッチ 68.362 RE11/インプレッサ(GC)/GC8 R 19/11/14
/ 100 3380< 2600 TB - 2w 宮田 学 68.374 アドバン/スカイラインGTR/BNR32 R 17/10/09
/ 101 3800< 3800 NA - 2w 野村 明弘 68.610 CUP2/GT4/ポルシェケイマン/981 R 21/02/03
/ 102 3499< 3499 NA - 2w 白豆 68.634 Sドライブ/フェアレディZ/Z33 R 22/03/20
/ 103 3200< 3200 NA - 2w たかはし 69.481 ./ポルシェボクスター/986 R 19/12/22
/ 104 3636< 1998 TB - 4w カエル 69.485 ATR-SPORTS/インプレッサ(GD)/GDA R 19/09/09
/ 105 3200< 3200 NA - 2w 岩田雁之助 70.569 パイロットスポーツ/アルファロメオ/147 R 22/04/06
/ 106 3633< 1996 TB - 4w たくみ 70.841 レガシィ/BL5 R 22/12/03
/ 107 3600< 3600 NA - 2w 大崎ナナオ 70.904 P-ZERO/360モデナ/フェラーリ/. R 19/05/02
/ 108 3600< 3600 NA - 2w スギ 70.959 ./カマロ/LT 20/03/15
/ 109 3500< 2500 NA - 4w ツツミン 71.389 ATR SPORT 2/レガシィ/BM9 R 17/11/13
/ 110 3600< 3600 NA - 2w カマロン 76.432 ./カマロ/LT 20/03/15
/ 111 3600< 3600 NA - 2w ささきみづき 84.462 カマロ/ 24/03/17
/ 111 3600< 3600 NA - 2w いさむ 84.462 カマロ/ R 24/03/17
換算後 -- 4000 - 4799cc --
/ 1 4160< 1600 TB R 2w なかっさん 54.169 A050/RX7(FD3S)(S)/FD3S S 23/02/27
/ 2 4004< 2200 TB - 4w 武内 浩樹 54.615 A050/ランサーZ〜\(S)/CT9A S 23/11/26
/ 3 4186< 2300 TB - 4w 内藤 源氏 55.429 シバT5/ランサーZ〜\(S)/CT9A S 24/11/05
/ 4 4186< 2300 TB - 4w 内藤 源氏 55.510 シバ200R/ランサーZ〜\/CT9A R 24/03/16
/ 5 4732< 2600 TB - 4w 坂本 壮之 55.613 A050/TTSススキレーシング/スカイラインGTR S 24/03/16
/ 6 4732< 2600 TB - 4w 坂本 壮之 56.128 A050/スカイライン/BCNR33 S 24/01/06
/ 7 4732< 2600 TB - 4w 坂本 壮之 56.167 A052/TTSススキレーシング/スカイラインGTR R 20/03/13
/ 8 4160< 1600 TB R 2w 344 56.343 A050/N-ONE/RX7(FD3S)(S)/. S 19/02/07
/ 9 4160< 1600 TB R 2w なかっさん 56.392 ZV/N-ONE/RX7(FD3S)/. R 17/11/17
/ 10 4004< 2200 TB - 4w 武内 浩樹 56.761 シバ200/ZEALbyTS-S/ランサーZ〜 R 23/04/02
/ 11 4186< 2300 TB - 4w エボ8 57.234 A052/ランサーZ〜\/CT9A R 17/12/30
/ 12 4732< 2600 TB - 4w sumi33 57.526 A052/TTS/スカイラインGTR/BCNR33 R 19/01/23
/ 13 4000< 4000 NA - 2w たけやん 57.721 CRS/ポルシェ/991.2GT3 R 24/11/09
/ 14 4550< 2500 TB - 4w 奥田 健二 57.995 ./インプレッサ・WRX(S)/GVF S 20/01/05
/ 15 4004< 2200 TB - 4w 大谷 英央 58.094 ./ランサーZ〜\/CT9A R 20/10/24
/ 16 4550< 2500 TB - 4w 奥田 健二 58.127 A052/インプレッサ・WRX/GVF R 17/02/28
/ 17 4732< 2600 TB - 4w 高橋 健二 58.505 ZU☆/BLUEEYES34GTR/スカイラインG R 16/03/26
/ 18 4550< 2500 TB - 4w レッドシグナル 58.800 シバ200/インプレッサ(GD)/GDB R 24/01/04
/ 19 4732< 2600 TB - 4w 赤堀 大介 59.168 ./スカイラインGTR/BNR32 R 19/11/05

<戻る 12/15
先頭 前ページ 次ページ 最後