1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2024/07/14 11/15
/ 18 3635< 1997 TB - 4w ゆうすけパパ 57.794 A050/ランサーZ〜\(S)/CT9A S 19/04/13
/ 19 3500< 3500 NA - 2w 斉藤 孝幸 57.866 A050/フェアレディZ/S30 S 24/06/04
/ 20 3636< 1998 TB - 4w ゆうすけパパ 57.921 ASF/ランサーZ〜\/CT9A R 16/04/23
/ 21 3401< 1308 TB R 2w もりっく 57.965 A052/RX7(FD3S)/. R 18/03/02
/ 22 3380< 2600 TB - 2w せーや 58.656 シバタイヤ/スカイライン/ER34 R 23/03/28
/ 23 3400< 3400 NA - 2w キャシャーン 58.698 A052/ポルシェ/997 R 19/02/17
/ 24 3400< 3400 NA - 2w キャシャーン 58.762 A050/ポルシェ/997 S 19/02/03
/ 25 3401< 1308 TB R 2w 請川 貴裕 58.819 A052/DL JT鴎/RX7(FD3S)/. R 18/12/01
/ 26 3400< 3400 NA - 2w 柏木 栄一 58.826 シバタイヤ/ポルシェ/997 R 24/01/04
/ 27 3900< 3000 TB - 2w やむ@かみか 58.837 シバ200/スープラ(ターボ)/JZA80 R 22/11/19
/ 28 3250< 2500 TB - 2w GRいっそん 58.950 03G/TTS.TP/スカイライン(S)/ECR33 S 16/03/21
/ 29 3800< 3800 NA - 2w 渡辺 丈志 58.964 A052/RSGW/ポルシェケイマン/981 GT4 R 21/03/27
/ 30 3401< 1308 TB R 2w kaze 58.981 A050/RX7(FD3S)(S)/ R 21/10/23
/ 31 3900< 3000 TB - 2w 京極 裕哉 59.147 A050/BMW/F80 S 21/12/22
/ 32 3250< 2500 TB - 2w ため息くん 59.149 RE12D/スカイライン/ER34 R 24/04/06
/ 33 3401< 1308 TB R 2w 吉谷 幸宣 59.252 A052/RX7(FD3S)/ R 23/04/23
/ 34 3380< 1300 TB R 2w 坂本 稔和 59.311 RE11S/RX7(FD3S)(S)/. S 18/03/04
/ 35 3900< 3000 TB - 2w 中村 武志 59.324 A052/BMW/F80 R 23/04/10
/ 36 3629< 1994 TB - 4w Navi 59.381 A052/アクア/インプレッサ(GC)/GC8 R 23/10/29
/ 37 3380< 1300 TB R 2w ムラタン 59.590 A052/RX7(FD3S)/. R 20/12/10
/ 38 3380< 1300 TB R 2w 白石 健一 59.688 RE11S/RX7(FD3S)(S)/. S 17/12/03
/ 39 3200< 3200 NA - 2w たけやん 59.831 07RS/青天井M3/BMW/BL32 R 18/02/27
/ 40 3800< 3800 NA - 2w 銀崎 広門 59.838 71RS/RS/フェアレディZ/Z33 R 23/05/04
/ 41 3401< 1308 TB R 2w AZKen 59.901 CR-S/RX7(FD3S)/FD3S R 24/02/10
/ 42 3380< 1300 TB R 2w 白石 健一 59.913 ZU/RX7(FD3S)/. R 16/03/27
/ 43 3401< 1308 TB R 2w 内田 敦 60.010 ZU/RX7(FD3S)/. R 16/03/26
/ 44 3380< 1300 TB R 2w ウシ君 60.031 シバタイヤ/RX7(FD3S)/FD3S R 24/02/28
/ 45 3900< 3000 TB - 2w ごうちゃん 60.042 A052/BMW/F20 R 24/02/14
/ 46 3900< 3000 TB - 2w もつ253 60.237 CR-S/BMW/F82 R 23/12/11
/ 47 3360< 2400 NA - 4w 松村 正吾 60.270 ZV/86・BRZ(ZN8・ZD8)/ZN8 R 23/02/06
/ 48 3500< 3500 NA - 2w 899VGS☆ 60.295 グッドライド/フェアレディZ/Z33 R 22/11/05
/ 49 3500< 3500 NA - 2w 河本 聖哉 60.361 ./フェアレディZ/Z33 R 21/04/26
/ 50 3500< 3500 NA - 2w 三雲 孔龍 60.373 A052/いわきナンバー/レクサス/GRS19 R 23/08/16
/ 51 3500< 3500 NA - 2w エレデミ 60.640 ./フェアレディZ/Z33 R 18/04/07
/ 52 3629< 1994 TB - 4w 三浦 陸 60.662 ZU☆/真夏の夜の/インプレッサ(G R 16/11/05
/ 53 3380< 2600 TB - 2w Toshi 60.721 ZV/スカイラインGTR/BCNR33 R 24/06/19
/ 54 3250< 2500 TB - 2w タケ島 60.868 ZU/スカイライン/ER34 R 16/05/05
/ 55 3200< 3200 NA - 2w 内藤 源氏 60.882 ZV/ナイトー自販ABA-NA2/NSX/. R 19/09/03
/ 56 3700< 3700 NA - 2w なかむ〜 60.926 A052/CLEiB☆/フェアレディZ/Z34 R 20/03/28
/ 57 3636< 1998 TB - 4w なおきんぐ 60.995 ZV/ランサー]/CZ4A R 17/10/07
/ 58 3500< 3500 NA - 2w 正木 勇二 61.195 シバ200/GRMN/マークX/GRX133 R 24/03/18
/ 59 3500< 3500 NA - 2w 大成 佳弘 61.219 A052/フェアレディZ/Z33 R 24/04/30
/ 60 3400< 3400 NA - 2w ま〜ぼ〜@シ 61.250 シバタイヤ/ポルシェケイマン/98721 R 23/12/05
/ 61 3250< 2500 TB - 2w レオ 61.292 AR1/マークU・クレスタ・チェイサー/JZX1 R 23/12/06
/ 62 3250< 2500 TB - 2w 森岡 義浩 61.409 ZU/マークU・クレスタ・チェイサー/JZX8 R 16/05/02
/ 63 3700< 3700 NA - 2w 杉本 哲也 61.418 ./フェアレディZ/Z34 R 16/08/20
/ 64 3700< 3700 NA - 2w 細川 信明 61.419 A052/TMS/フェアレディZ/Z34 R 21/12/15
/ 65 3600< 3600 NA - 2w M・A・Wちゃ 61.423 A052/フェアレディZ/Z33 R 23/05/01
/ 66 3600< 3600 NA - 2w 咲坂 守 61.557 A052/ポルシェ/911 R 22/04/08
/ 67 3400< 3400 NA - 2w えびつん@シグ 61.653 シバ200/ポルシェケイマン/98721 R 24/05/08

<戻る 11/15
先頭 前ページ 次ページ 最後