1800ランキング車種別(Top10 | 2019/03/24 | 7/27 |
1 | / | 大高 周次郎 | 91.280 | S800/ | R | 16/03/08 |
| ----- VITA-01/ ----- |
1 | / | 太田 雄士 | 72.255 | VITA-01/ | S | 16/02/03 |
| ----- アウディ/ ----- |
1 | / | 大林 直治 | 76.770 | ZU☆アウディ/8J | R | 15/09/04 |
2 | / | タダシ | 82.158 | ZU/アウディ/8N | R | 15/10/22 |
| ----- アクセラ・マツダ3/ ----- |
1 | / | にゃんば | 76.560 | 71R/JTSアクセラ・マツダ3/BM2FS | R | 15/04/16 |
2 | / | サトポン | 78.652 | 71R/アクセラ・マツダ3/BL3FW | R | 15/11/12 |
3 | / | 奥重 悟 | 78.700 | ナンカン/アクセラ・マツダ3/BK3P | R | 15/12/20 |
4 | / | GURI | 79.072 | アクセラ・マツダ3/BK3P | R | 15/03/25 |
5 | / | 山本 優太 | 80.764 | NS2R/アクセラ・マツダ3/BL3FW | R | 15/12/14 |
6 | / | gerugeru8 | 81.109 | フェデラル/アクセラ・マツダ3/BL3FW | R | 16/03/05 |
7 | / | 石飛 正巳 | 81.991 | NS2R/アクセラ・マツダ3/BK3P | R | 15/12/08 |
8 | / | ありゅう | 82.030 | アクセラ・マツダ3/BL3FW | R | 14/10/25 |
9 | / | 小林 和志 | 82.332 | アクセラ・マツダ3/BL3FW | R | 16/02/28 |
10 | / | 安部 宏徳 | 82.483 | ZU☆アクセラ・マツダ3/BK3P | R | 15/10/19 |
| ----- アコード・トルネオ/ ----- |
1 | / | SHIN | 78.904 | ZU☆アコード・トルネオ/CL1 | R | 15/04/22 |
2 | / | palsy | 79.108 | アコード・トルネオ/CL7 | R | 15/12/19 |
3 | / | 明石 匡 | 79.131 | ZU☆アコード・トルネオ/CL7 | R | 16/02/11 |
4 | / | 今中 雄太 | 79.750 | アコード・トルネオ/CL1 | R | 15/02/07 |
5 | / | はまンテ | 80.766 | AD08/アコード・トルネオ/CL7 | R | 15/10/17 |
6 | / | セガワ | 83.296 | アコード・トルネオ/CL7 | R | 15/05/01 |
7 | / | トウコウ | 83.466 | ディレッツァ/アコード・トルネオ/CL7 | R | 16/03/10 |
8 | / | KAZU | 86.687 | アコード・トルネオ/CL7 | R | 15/05/26 |
9 | / | 光井 諒介 | 87.204 | アコード・トルネオ/CL7 | R | 15/09/27 |
10 | / | 馬場信正 | 89.427 | DZ102/アコード・トルネオ/CL1 | R | 15/06/20 |
| ----- アテンザ(NA)/ ----- |
1 | / | はっしー | 81.692 | 71R/アテンザ(NA)/GY3W | R | 15/12/19 |
2 | / | 北舛 知也 | 82.585 | NEOVA/アテンザ(NA)/GG3S | R | 15/11/07 |
3 | / | 藤原 裕樹 | 82.786 | アテンザ(NA)/GG3S | R | 15/01/18 |
4 | / | asaltusk | 83.614 | 71R/アテンザ(NA)/GY3W | R | 16/01/09 |
5 | / | 山田 陽介 | 85.341 | ATR スポーツ/アテンザ(NA)/GJ5FW | R | 15/09/12 |
6 | / | 大林 寛征 | 87.603 | アテンザ(NA)/GG3S | R | 14/11/12 |
7 | / | ミキマサ | 98.856 | アテンザ(NA)/GH5AS | - | 14/12/20 |
8 | / | 蓮池 隆広 | 102.155 | アテンザ(NA)/GG3S | - | 15/06/19 |
| ----- アテンザ(ターボ)/ ----- |
1 | / | 伊野 純 | 82.596 | アテンザ(ターボ)/GJ2FP | R | 16/03/05 |
2 | / | 安田 昭治 | 82.951 | ZU☆アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 15/09/04 |
3 | / | やすひろ | 84.247 | ファルケン/マツスピアテンザ(ターボ)/GG3P | R | 16/03/05 |
4 | / | 掛水 徹 | 85.604 | アテンザ(ターボ)/GG3P | - | 14/10/25 |
| ----- アテンザワゴン/ ----- |
1 | / | 中本 繁 | 85.646 | アテンザワゴン/ | - | 15/07/04 |
2 | / | 佐藤 友昭 | 89.467 | アテンザワゴン/GJ2FW | R | 15/03/08 |
| ----- アバルト/ ----- |
1 | / | occi | 87.807 | アバルト/ | - | 15/10/21 |
| ----- アリスト/ ----- |
1 | / | 引石 健太 | 96.702 | アリスト/ | R | 15/12/13 |
| ----- アルテッツァ/ ----- |
1 | / | 河合 裕之 | 77.114 | アルテッツァ/SXE10 | R | 16/03/11 |
2 | / | 花中島マサル | 77.882 | RS-R/アルテッツァ/JCE10W | R | 15/10/28 |
3 | / | 鉢 知日 | 78.399 | NS2R/ガレージ桜アルテッツァ/SXE10 | R | 16/02/12 |
4 | / | 桜段 大輔 | 78.830 | NS2R/ガレージ桜アルテッツァ/SXE10 | R | 15/11/16 |
5 | / | ugna | 78.993 | アルテッツァ/SXE10 | R | 15/03/20 |
6 | / | 灰田 信幸 | 79.019 | ZU☆アルテッツァ/SXE10 | R | 15/12/18 |
| <戻る | 7/27 |