1500ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOŽΤŽν•Κ(Top10 2020/08/18 60/72
24 / NEW Record! DANIEL 78.033 レガシィ/BP5 R 20/08/02

-----@レガシィワゴン/@-----
1 / ›Œ΄@ŒšŽO 61.874 71R/レガシィワゴン/BR9 R 16/11/13
2 / ‚¦‚ΪQ 63.031 07RR/‘ε}‘ŠΩレガシィワゴン/BP5 R 18/03/18
3 / NEONIA 63.787 Z‡V/レガシィワゴン/BH5 R 20/04/02
4 / ƒXƒM 64.440 ƒXƒMレガシィワゴン/BH5 R 19/10/15
5 / ‘ε]—Ί‘Ύ˜N 65.497 Z‡U™/レガシィワゴン/BPE R 16/06/25
6 / ƒ}ƒ 67.275 ハンコック/レガシィワゴン/BP5 R 16/11/13
7 / ‚Ρ‚Ρ‚Ζ‚λ 67.754 フェデラル/レガシィワゴン/BH5 R 16/11/13
8 / —с@r‹I 67.775 ミシュラン/レガシィワゴン/BP5 R 18/11/24
9 / ‚δ‚©‚θ‚²‚Ν‚ρ 69.269 Z‡V/レガシィワゴン/BP5 R 20/03/20
10 / ‚―[‚­‚ρ 69.738 レガシィワゴン/BH5 R 20/07/11
11 / アルベスタ 71.144 DZ102/レガシィワゴン/BP5 R 19/12/26
12 / Œ’»Lv8 74.127 DZ102/レガシィワゴン/BP5 R 19/12/26

-----@レクサス/@-----
1 / キボ—STDGDB 63.549 71READ08R/レクサス/RCF R 19/01/06
2 / ƒJƒ‰ƒL 67.821 レクサス/GSE21 R 19/12/10
3 / ƒg[ƒŒƒX 70.405 レクサス/GSE21 R 19/06/22
4 / Όμ@η–Ύ 70.475 IS Fスポーツ ハイブリッドレクサス/AVE30 R 19/09/10
5 / ƒ†ƒbƒ`[ 71.288 WINRUN R330/レクサス/GSE21 R 19/04/15
6 / _“c@Žυ_ 72.567 レクサス/ R 17/12/01
7 / δi@Œ[‘Ύ 76.225 SPスポーツ/レクサス/LS460 R 17/10/28
8 / ›IˆΜ 80.266 レクサス/GE20 R 18/09/22

-----@レジェンド/@-----
1 / THE STEEZ 64.092 71R/THE STEEZレジェンド/KB2 R 20/02/09

-----@ロータス/@-----
1 / B‚iƒI[ƒg 54.319 A050/BJ@211ロータス/ S 17/05/04
2 / “n•Σ@L“ρ 64.697 ロータス/ R 16/06/02
3 / Corsa-111 64.999 Z‡U/ロータス/ R 16/11/25

-----@ロードスターiNA6/NB6j/@-----
1 / Šμ‘½@Œ’‘Ύ˜Y 57.632 A052/OVERECOMEロードスターiNA6/N R 19/02/18
2 / “n•Σ@δŽu 58.251 A052/RSGWロードスターiNA6/NB6j/N R 18/02/23
3 / ’|•½@‹žˆκ 58.363 05D/RSGWロードスターiNA6/NB6j/NA R 18/02/23
4 / ‚½‚―‚ځ[ 59.528 RE05D/タイヤプラザロードスターiNA6/NB R 17/04/10
5 / ˜a‹C@’qL 59.678 ガレージROSロードスターiNA6/NB6j/N R 20/02/24
6 / ‚½‚Κ195 59.678 ƒΐ02/RSGW,TP,JF,RSFSノーマルEgロート R 17/01/06
7 / ‚β‚Ά‚¨ 59.717 A052/ロードスターiNA6/NB6j/NA6C R 20/04/18
8 / ₯­@”ŽŽj 60.078 RSGWロードスターiNA6/NB6j/NA6C R 20/02/02
9 / ‚½‚Κ185 60.648 71R/RSGW,TP,JF,RSFSノーマルEgロード R 16/01/11
10 / χ’i@‘ε•γ 60.693 ガレージχロードスターiNA6/NB6j/NB R 16/03/26
11 / h—Dˆκh 60.786 71R/ロードスターiNA6/NB6j/NB6C R 19/12/29
12 / d–{@½ 60.869 ロードスターiNA6/NB6j/NA6C R 16/03/30
13 / オーバーカムNA6• 61.428 71R/ロードスターiNA6/NB6j/NA6C R 16/06/19
14 / KAWAMURA 61.491 ディレッツァ/ロードスターiNA6/NB6j/NA R 18/04/15
15 / Šβˆδ@Ζ‹X 61.566 ロードスターiNA6/NB6j/NA6C R 18/07/14
16 / ‘f‚€‚Η‚ρ 61.569 ‚½‚ΚロドロードスターiNA6/NB6j/NA6C R 16/03/26
17 / ‚©‚Έ‚« 61.785 ロードスターiNA6/NB6j/NA6C R 20/02/23
18 / ƒVƒ‹ƒo[‚T 61.795 71R/タイヤプラザロードスターiNA6/NB6 R 16/03/31
19 / Tilton 62.585 Cometec—ϋK—pロードスターiNA6/NB6 R 16/05/05
20 / ‚©‚¦‚ι 62.762 ロードスターiNA6/NB6j/NA6C R 20/01/21
21 / RSGM‚ζ‚΅‚Π‚λ 62.961 RE71R/ロードスターiNA6/NB6j/NA6C R 19/03/13
22 / ‰‘ŽR‚ ‚«‚Θ‚¨ 62.987 71R/ロードスターiNA6/NB6j/NA6C R 17/03/16
23 / …–μ@—z‰ξ 63.283 Z‡V/ロードスターiNA6/NB6j/NA6C R 18/03/15
24 / ‚ά‚Α‚Ώ‚α‚ρ 63.397 R888R/ロードスターiNA6/NB6j/NA6C R 19/12/29
25 / ƒ^ƒJƒJƒQ 63.436 Z‡U/toumasロードスターiNA6/NB6j/ R 16/04/18
26 / ‚Π‚λ‚­‚ρ 63.677 R1R/•ロードスターiNA6/NB6j/NA6C R 19/12/22
27 / •½‰ͺ@—mˆκ 63.747 ロードスターiNA6/NB6j/NB6C R 19/09/18

<–ί‚ι 60/72
ζ“ͺ ‘Oƒy[ƒW ŽŸƒy[ƒW ΕŒγ