1500LOΤνΚ(Top10 | 2020/08/18 | 55/72 |
| -----@ミラiNA)/@----- |
1 | / | ebN | 68.531 | ZU/camcamミラiNA)/L250S | R | 16/12/04 |
2 | / | ABΏαρ | 69.521 | ミラiNA)/L250S | R | 20/01/11 |
3 | / | Rレーシング | 70.173 | ミラiNA)/L250S | R | 19/03/31 |
4 | / | Vetchi | 71.134 | AD07/ミラiNA)/L700S | R | 19/03/30 |
5 | / | HJE‘δE | 71.499 | ミラiNA)/L700V | R | 17/08/20 |
6 | / | rΰ@γΔn | 72.126 | AD07/ミラiNA)/L700 | R | 18/04/22 |
7 | / | vΫc@εγ | 72.588 | ATR-K/ミラiNA)/L275S | R | 20/02/11 |
8 | / | ΰc@Φ | 72.803 | ミラiNA)/L275V | R | 20/06/28 |
9 | / | yuusuke | 73.358 | RS-02/ミラiNA)/L275V | R | 20/02/14 |
10 | / | ~bL[ | 73.748 | ZU/ミラiNA)/L275S | R | 16/08/01 |
11 | / | _ϊ±@S | 75.494 | ZU/ミラiNA)/L275S | R | 16/08/01 |
12 | / | ΅ρβ | 76.645 | ミラiNA)/L700V | R | 17/05/04 |
13 | / | ^I | 77.720 | ミラiNA)/ | R | 18/10/25 |
14 | / | ΛJ@FΖ | 78.492 | DZ101/ミラiNA)/L700 | R | 19/02/23 |
| -----@ミラiターボj/@----- |
1 | / | ‘R@ρ | 63.401 | ATR/loopミラiターボj/L700 | R | 18/04/20 |
2 | / | s[X | 63.637 | 71R/ミラiターボj/L700V | R | 20/02/05 |
3 | / | {r[΄½ | 65.306 | ZV/½΄モータースミラiターボj/ | R | 17/04/21 |
4 | / | ²‘@FΊ | 69.103 | RE71R/ミラiターボj/L700S | R | 20/03/14 |
5 | / | c@ha | 69.154 | ミラiターボj/ | R | 17/12/13 |
6 | / | ‘R@mι | 69.882 | ATR K SPORT/ミラiターボj/L700 | R | 16/03/24 |
7 | / | μ{m | 70.628 | ATR K SPORT/ミラiターボj/L710S | R | 16/12/05 |
8 | / | άΒβρ | 72.028 | ミラiターボj/L700S | R | 19/05/04 |
9 | / | WX | 72.234 | ミラiターボj/L275S | R | 16/08/01 |
10 | / | V’@΄½ | 77.374 | ミラiターボj/L502S | R | 19/03/10 |
| -----@ミラージュ/@----- |
1 | / | Ξ@εγ | 61.466 | RE71R/ダートトライアルミラージュ/CJ4A | R | 19/01/14 |
2 | / | 344 | 61.881 | RE71R/ダートトライアルミラージュ/CJ4A | R | 19/01/14 |
3 | / | ΌX@°a | 63.230 | ミラージュ/CJ4A | R | 20/01/11 |
4 | / | kμ@λΰ | 64.910 | ZV/ミラージュ/CJ4A | R | 19/03/01 |
5 | / | V_ | 66.788 | ZV/ミラージュ/CJ4A | R | 19/08/07 |
6 | / | tr | 67.694 | ミラージュ/CJ4A | R | 17/07/19 |
7 | / | ά¨ | 68.076 | ZV/ミラージュ/CJ4A | R | 18/08/15 |
8 | / | ^Q | 69.175 | ミラージュ/CJ4A | R | 18/05/22 |
| -----@ムーブ/@----- |
1 | / | Μρ | 75.274 | ZV/ムーブ/L550S | R | 20/02/26 |
2 | / | θ@Εl | 78.921 | ムーブ/L152S | R | 19/11/18 |
| -----@メガーヌ/@----- |
1 | / | Ϊ | 60.410 | A052/メガーヌ/F4R | R | 19/02/17 |
2 | / | Ρc@G | 61.429 | 71R/メガーヌ/DZF4R | R | 18/10/24 |
3 | / | ιΊ@[ | 61.521 | ZV/メガーヌ/DZF4R | R | 19/01/08 |
4 | / | No.1093 | 62.237 | A052/メガーヌ/DZF4R | R | 19/12/12 |
5 | / | m[·B | 64.244 | V720/メガーヌ/ | R | 17/10/24 |
6 | / | Γ@Ή | 64.820 | トルフィーR/メガーヌ/ | R | 16/07/17 |
7 | / | ΖΰN | 64.907 | NEOVA/メガーヌ/DZF4R | R | 18/11/03 |
8 | / | ken ken | 65.782 | BS/メガーヌ/DZF4R | R | 17/09/28 |
9 | / | `ηηB | 65.852 | ファルケン/ίͺ`Κrsトロフィメガーヌ/DZF | R | 18/08/11 |
10 | / | No.1093 | 66.039 | ZV/メガーヌ/MF4R2 | R | 19/11/23 |
11 | / | e{@Sξ | 66.256 | NS2R/メガーヌ/DZF4R | R | 19/05/25 |
12 | / | «@²W | 67.125 | パイロットスポーツ/メガーヌ/DZF4R | R | 18/01/21 |
13 | / | e{@Sξ | 67.324 | ミシュランPS/メガーヌ/DZF4R | R | 19/03/09 |
14 | / | V΄@~u | 67.570 | PINSO/メガーヌ/DZF4R | R | 18/05/03 |
15 | / | ONOFFライダー | 72.018 | BS/メガーヌ/ | R | 20/06/29 |
| -----@ラクティス/@----- |
1 | / | ΌΨ@ι | 71.348 | ATR/ラクティス/NCP-120 | R | 19/07/28 |
2 | / | η·― | 71.473 | DZ102/ラクティス/NCP120 | R | 19/03/19 |
| <ίι | 55/72 |