1500ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOŽΤŽν•Κ(Top10 2020/08/18 55/72

-----@ミラiNA)/@-----
1 / ƒeƒbƒN 68.531 Z‡U/camcamミラiNA)/L250S R 16/12/04
2 / ƒAƒ”ƒB‚Ώ‚α‚ρ 69.521 ミラiNA)/L250S R 20/01/11
3 / “ŒŽRレーシング 70.173 ミラiNA)/L250S R 19/03/31
4 / Vetchi 71.134 AD07/ミラiNA)/L700S R 19/03/30
5 / H’JE“‘ˆδE 71.499 ミラiNA)/L700V R 17/08/20
6 / ’r“ΰ@γΔ”n 72.126 AD07/ミラiNA)/L700 R 18/04/22
7 / ‹v•Ϋ“c@‘ε•γ 72.588 ATR-K/ミラiNA)/L275S R 20/02/11
8 / “ΰ“c@“Φ 72.803 ミラiNA)/L275V R 20/06/28
9 / yuusuke 73.358 RS-02/ミラiNA)/L275V R 20/02/14
10 / ƒ~ƒ‰ƒbƒL[ 73.748 Z‡U™/ミラiNA)/L275S R 16/08/01
11 / _ϊ±@S 75.494 Z‡U™/ミラiNA)/L275S R 16/08/01
12 / ‚΅‚ρ‚β 76.645 ミラiNA)/L700V R 17/05/04
13 / ƒ^ƒI 77.720 ミラiNA)/ R 18/10/25
14 / ŒΛ’J@—FΖ 78.492 DZ101/ミラiNA)/L700 R 19/02/23

-----@ミラiターボj/@-----
1 / ‰‘ŽR@‘ρ–ƒ 63.401 ATR/‡Šloopミラiターボj/L700 R 18/04/20
2 / ƒs[ƒX 63.637 71R/ミラiターボj/L700V R 20/02/05
3 / ƒ{ƒ“ƒr[—΄•½ 65.306 Z‡V/•½Œ΄モータースミラiターボj/ R 17/04/21
4 / ²“‘@—FΊ 69.103 RE71R/ミラiターボj/L700S R 20/03/14
5 / ‹“c@h˜a 69.154 ミラiターボj/ R 17/12/13
6 / ‰‘ŽR@’mι 69.882 ATR K SPORT/ミラiターボj/L700 R 16/03/24
7 / μ–{mƒ„ƒ“ 70.628 ATR K SPORT/ミラiターボj/L710S R 16/12/05
8 / ‚ά‚Β‚β‚ρ 72.028 ミラiターボj/L700S R 19/05/04
9 / ƒŒƒWƒX 72.234 ミラiターボj/L275S R 16/08/01
10 / V—’@—΄•½ 77.374 ミラiターボj/L502S R 19/03/10

-----@ミラージュ/@-----
1 / –Ξ—˜@‘ε•γ 61.466 RE71R/ダートトライアルミラージュ/CJ4A R 19/01/14
2 / 344 61.881 RE71R/ダートトライアルミラージュ/CJ4A R 19/01/14
3 / ΌX@Š°˜a 63.230 ミラージュ/CJ4A R 20/01/11
4 / –k–μ@ˆλ•ΰ 64.910 Z‡V/ミラージュ/CJ4A R 19/03/01
5 / ƒˆƒVƒ_ 66.788 Z‡V/ミラージュ/CJ4A R 19/08/07
6 / ƒtƒrƒ“ 67.694 ミラージュ/CJ4A R 17/07/19
7 / ‚ά‚¨ 68.076 Z‡V/ミラージュ/CJ4A R 18/08/15
8 / ƒ^ƒ“ƒQ 69.175 ミラージュ/CJ4A R 18/05/22

-----@ムーブ/@-----
1 / ‚Μ‚ρ 75.274 Z‡V/ムーブ/L550S R 20/02/26
2 / θ•”@—Ől 78.921 ムーブ/L152S R 19/11/18

-----@メガーヌ/@-----
1 / ‚­‚Ϊ 60.410 A052/メガーヌ/F4R R 19/02/17
2 / ”Ρ“c@G 61.429 71R/メガーヌ/DZF4R R 18/10/24
3 / ˆι‘Ί@Œ[ 61.521 Z‡V/メガーヌ/DZF4R R 19/01/08
4 / No.1093 62.237 A052/メガーヌ/DZF4R R 19/12/12
5 / ƒ‹ƒm[’·B‚­ 64.244 V720/メガーヌ/ R 17/10/24
6 / ŒΓ‹@Œ›Ή 64.820 トルフィーR/メガーヌ/ R 16/07/17
7 / ‚Ζ‚ΰŒN 64.907 NEOVA/メガーヌ/DZF4R R 18/11/03
8 / ken ken 65.782 BS/メガーヌ/DZF4R R 17/09/28
9 / ‚ `‚η‚ηB 65.852 ファルケン/‚ί‚ͺ`‚Κrsトロフィメガーヌ/DZF R 18/08/11
10 / No.1093 66.039 Z‡V/メガーヌ/MF4R2 R 19/11/23
11 / že–{@—S‰ξ 66.256 NS2R/メガーヌ/DZF4R R 19/05/25
12 / ‰«@²“W 67.125 パイロットスポーツ/メガーヌ/DZF4R R 18/01/21
13 / že–{@—S‰ξ 67.324 ミシュランPS/メガーヌ/DZF4R R 19/03/09
14 / VŒ΄@~Žu 67.570 PINSO/メガーヌ/DZF4R R 18/05/03
15 / ONOFFライダー 72.018 BS/メガーヌ/ R 20/06/29

-----@ラクティス/@-----
1 / Ό–؁@›’‘ι 71.348 ATR/ラクティス/NCP-120 R 19/07/28
2 / ‚η‚­‚·‚― 71.473 DZ102/ラクティス/NCP120 R 19/03/19

<–ί‚ι 55/72
ζ“ͺ ‘Oƒy[ƒW ŽŸƒy[ƒW ΕŒγ